![]() |
Základní informace:
Číslo linky: | 000645 | ![]() |
Název linky: | Liberec-Mníšek-Heřmanice-Bogatynia | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Frýdlant |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
52814 | 1 | Liberec,,Prům.zóna JIH | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52813 | 2 | Liberec,,U Slunného potoka | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52812 | 3 | Liberec,,Kavkazská | LI | 0001 Liberec | ![]() |
51641 | 4 | Liberec,,Garáže ČSAD | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18158 | 5 | Liberec,,aut.nádr. | LI | 0001 Liberec | ![]() |
49232 | 6 | Liberec,,Babylon | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18164 | 7 | Liberec,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18174 | 8 | Liberec,,Šaldovo nám. | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18172 | 9 | Liberec,,Sokolská | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18212 | 10 | Liberec,Růžodol I, | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18217 | 11 | Liberec,,Stračí | LI | 0001 Liberec | ![]() |
53247 | 12 | Liberec,Pavlovice,škola | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18213 | 13 | Liberec,Pavlovice,Letná | LI | 0001 Liberec | ![]() |
33396 | 14 | Liberec,Pavlovice,křiž. | LI | 0001 Liberec | ![]() |
53522 | 15 | Liberec,,U Radčického potoka | LI | 0001 Liberec | ![]() |
53615 | 16 | Liberec,Krásná Studánka,kovárna | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18195 | 17 | Liberec,Krásná Studánka,Švestková | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18193 | 18 | Liberec,Krásná Studánka, | LI | 0001 Liberec | ![]() |
47499 | 19 | Liberec,Krásná Studánka,za kopcem | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52219 | 20 | Mníšek,,Slovákov | LI | 0208 Mníšek | ![]() |
21592 | 21 | Mníšek,,křiž. | LI | 0208 Mníšek | ![]() |
21594 | 22 | Mníšek,,Sběrné suroviny | LI | 0208 Mníšek | ![]() |
23644 | 23 | Nová Ves,,křiž. | LI | 0207 Nová Ves u Chrastavy | ![]() |
23645 | 24 | Nová Ves,,u pily | LI | 0207 Nová Ves u Chrastavy | ![]() |
23646 | 25 | Nová Ves,Mlýnice, | LI | 0208 Mníšek | ![]() |
7899 | 26 | Frýdlant,Albrechtice,prodejna | LI | 6014 Frýdlant - Albrechtice | ![]() |
7898 | 27 | Frýdlant,Albrechtice,odb. | LI | 6014 Frýdlant - Albrechtice | ![]() |
5638 | 28 | Dětřichov,, | LI | 6015 Dětřichov | ![]() |
63592 | 29 | Dětřichov,,U mlýna | LI | 6015 Dětřichov | ![]() |
8688 | 30 | Heřmanice,,lom | LI | 6011 Heřmanice u Frýdlantu | ![]() |
8687 | 31 | Heřmanice,, | LI | 6011 Heřmanice u Frýdlantu | ![]() |
47478 | 32 | Kunratice,,Marmeládka | LI | 6013 Kunratice | ![]() |
7901 | 33 | Kunratice,,koupaliště | LI | 6013 Kunratice | ![]() |
7902 | 34 | Kunratice,,u mostu | LI | 6013 Kunratice | ![]() |
58684 | 35 | Kunratice,,CLO | LI | 6013 Kunratice | ![]() |
58682 | 36 | Bogatynia,,CLO | 6050 Bogatynia | ![]() | |
58668 | 37 | Bogatynia,,Kontiki | 6050 Bogatynia | ![]() | |
58666 | 38 | Bogatynia,,Lidl | 6050 Bogatynia | ![]() | |
58667 | 39 | Bogatynia,,Liceum | 6050 Bogatynia | ![]() | |
59579 | 40 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | 6050 Bogatynia | ![]() |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 6:15 | Liberec,,Prům.zóna JIH | 7:28 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | X | |
2 | 4:25 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | 5:38 | Liberec,,Prům.zóna JIH | X | |
3 | 14:15 | Liberec,,Prům.zóna JIH | 15:28 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | X | |
4 | 12:25 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | 13:38 | Liberec,,Prům.zóna JIH | X | |
5 | 22:15 | Liberec,,Prům.zóna JIH | 23:21 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | X | 47 |
6 | 20:25 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | 21:38 | Liberec,,Prům.zóna JIH | X | 47 |
101 | 19:25 | Liberec,,aut.nádr. | 20:18 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | + | 77 |
102 | 20:25 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 | 21:38 | Liberec,,Prům.zóna JIH | + | 77 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
47 -nejede od 27.12.2018 do 31.12.2018
77 -nejede od 23.12.2018 do 30.12.2018, od 19.4.2019 do 21.4.2019, od 5.7.2019 do 6.7.2019, 28.9.2019, 27.10.2019