Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 26933 | 1 | Plzeň ,,CAN | PM | - |  |
| 27862 | 2 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - |  |
| 27888 | 3 | Praha ,,Roztyly | AB | - |  |
| 21373 | 4 | Mladá Boleslav ,,aut.st. | MB | 3101 - Mladá Boleslav |  |
| 18158 | 5 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec |  |
| 58683 | 6 | Habartice ,,CLO | LI | 6012 - Habartice |  |
| 58681 | 7 | Zawidów ,,CLO | | 6051 - Zawidów |  |
| 50457 | 8 | Dorohusk ,,CLO | | - |  |
| 50583 | 9 | Jagodin ,,ZOLL | | - |  |
| 50210 | 10 | Koveľ ,,AS | | - |  |
| 64272 | 11 | Sarny ,,AS | | - |  |
| 64273 | 12 | Korostěň ,,AS | | - |  |
| 65349 | 13 | Kiev ,,AS Petlyury | | - |  |
| 66844 | 14 | Pryluky ,,AS | | - |  |
| 66845 | 15 | Romny ,,AS | | - |  |
| 66842 | 16 | Nedryhailiv ,,AS | | - |  |
| 66843 | 17 | Sumy ,,AS | | - |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
3:05 |
Koveľ ,,AS |
18:00 |
Sumy ,,AS |
234567 |
10 |
|
2 |
0:30 |
Nedryhailiv ,,AS |
13:00 |
Plzeň ,,CAN |
124567 |
10 |
|
3 |
3:05 |
Koveľ ,,AS |
18:00 |
Sumy ,,AS |
|
10 |
|
4 |
0:30 |
Nedryhailiv ,,AS |
13:00 |
Plzeň ,,CAN |
|
10 |
Časová omezení spojů: 1 - jede v pondělí 2 - jede v úterý 3 - jede ve středu 4 - jede ve čtvrtek 5 - jede v pátek 6 - jede v sobotu 7 - jede v neděli 10 -nejede od 20.11.2022 do 19.11.2027
|