Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 37106 | 1 | Turnov ,,aut.nádr. | SM | 3001 - Turnov |  |
| 27862 | 2 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - |  |
| 2774 | 3 | Brno ,,ÚAN Zvonařka | BM | - |  |
| 17489 | 4 | Lanžhot ,,CLO | BV | - |  |
| 48919 | 5 | Brodské ,,št.hr.CLO | SI | - |  |
| 56115 | 6 | Bratislava ,,Mlynské nivy | BA | - |  |
| 41020 | 7 | Vyšné Nemecké ,,št.hr.CLO | SO | - |  |
| 37947 | 8 | Užhorod ,,ZOLL | | - |  |
| 59549 | 9 | Užhorod ,,žel.st. | | - |  |
| 22225 | 10 | Mukačevo ,,AS | | - |  |
| 12342 | 11 | Iršava ,,AS | | - |  |
| 12153 | 12 | Chust ,,AS | | - |  |
| 35352 | 13 | Tjačiv ,,AS | | - |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
3:05 |
Vyšné Nemecké ,,št.hr.CLO |
18:20 |
Bratislava ,,Mlynské nivy |
136 |
|
|
2 |
0:00 |
Bratislava ,,Mlynské nivy |
23:50 |
Bratislava ,,Mlynské nivy |
136 |
|
Časová omezení spojů: 1 - jede v pondělí 3 - jede ve středu 6 - jede v sobotu
|