Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 56709 | 1 | K.-Podilskyy ,,AS | | - | |
| 62442 | 2 | Čortkiv ,,AS | | - | |
| 44140 | 3 | Ternopiľ ,,AS | | - | |
| 54554 | 4 | Lvov ,,AS Strijskij | | - | |
| 46998 | 5 | Krakovec ,,ZOLL | | - | |
| 65559 | 6 | Hrushiv ,,ZOLL | | - | |
| 46993 | 7 | Korczowa ,,CLO | | - | |
| 65558 | 8 | Budomierz ,,CLO | | - | |
| 68310 | 9 | Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottgera 1 | | - | |
| 64663 | 10 | Kraków ,,MDA Bosacka | | - | |
| 58401 | 11 | Katowice ,,dw.PKS ul.Piotra Skargi | | - | |
| 41112 | 12 | Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha | | - | |
| 12946 | 13 | Jelenia Góra ,,dw.aut. | | - | |
| 12574 | 14 | Jakuszyce ,,CLO | | - | |
| 8445 | 15 | Harrachov ,,CLO | JN | 7014 - Harrachov | |
| 18158 | 16 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec | |
| 21373 | 17 | Mladá Boleslav ,,aut.st. | MB | 3101 - Mladá Boleslav | |
| 27862 | 18 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
1:20 |
Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha |
22:35 |
Katowice ,,dw.PKS ul.Piotra Skargi |
1234567 |
10 |
|
2 |
0:10 |
Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottgera 1 |
20:30 |
Kraków ,,MDA Bosacka |
1234567 |
10 |
|
3 |
1:20 |
Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha |
22:35 |
Katowice ,,dw.PKS ul.Piotra Skargi |
1234567 |
10 |
|
4 |
0:10 |
Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottgera 1 |
20:30 |
Kraków ,,MDA Bosacka |
1234567 |
10 |
|
5 |
1:20 |
Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha |
22:35 |
Katowice ,,dw.PKS ul.Piotra Skargi |
1234567 |
10 |
|
6 |
0:10 |
Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottgera 1 |
20:30 |
Kraków ,,MDA Bosacka |
1234567 |
10 |
|
7 |
1:20 |
Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha |
22:35 |
Katowice ,,dw.PKS ul.Piotra Skargi |
1234567 |
10 |
|
8 |
0:10 |
Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottgera 1 |
20:30 |
Kraków ,,MDA Bosacka |
1234567 |
10 |
Časová omezení spojů: 1 - jede v pondělí 2 - jede v úterý 3 - jede ve středu 4 - jede ve čtvrtek 5 - jede v pátek 6 - jede v sobotu 7 - jede v neděli 10 -nejede od 19.6.2023 do 1.12.2023
|