DETAIL linky: 000495 |
Základní informace:
Číslo linky: | 000495 | |
Název linky: | Karlovy Vary (CZ) - Praha - Liberec - Berlin (D) | |
Dopravce: | FlixBus DACH GmbH Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
14038 | 1 | Karlovy Vary ,,terminál | KV | ||
59609 | 2 | Praha ,,Letiště Václava Havla | AB | ||
27862 | 3 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | ||
47090 | 4 | Praha ,,Černý Most | AB | ||
18158 | 5 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 Liberec | |
52822 | 6 | Hrádek n.Nisou ,,CLO | LI | 0101 Hrádek n. N. | |
66975 | 7 | Sieniawka ,,CLO Kopaczów | |||
52827 | 8 | Sieniawka ,,CLO | |||
52828 | 9 | Zittau ,,ZOLL | |||
52829 | 10 | Zittau ,,Bahnhof | 6056 Zittau | ||
50842 | 11 | Bautzen ,,August-Bebel-Pl | |||
7109 | 12 | Dresden ,,Bahnhof-Bayerische Strasse | |||
64705 | 13 | Berlin ,,Bahnhof Südkreuz | |||
999 | 14 | Berlin ,,ZOB am Funkturm |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 5:35 | Karlovy Vary ,,terminál | 14:50 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 1567 | |
2 | 16:00 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 23:30 | Praha ,,Letiště Václava Havla | 1567 | |
3 | 5:35 | Karlovy Vary ,,terminál | 14:50 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 2 | 40 |
4 | 16:00 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 23:30 | Praha ,,Letiště Václava Havla | 2 | 40 |
5 | 5:35 | Karlovy Vary ,,terminál | 14:50 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 3 | 41 |
6 | 16:00 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 23:30 | Praha ,,Letiště Václava Havla | 3 | 41 |
7 | 5:35 | Karlovy Vary ,,terminál | 14:50 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 4 | 42 |
8 | 16:00 | Berlin ,,ZOB am Funkturm | 23:30 | Praha ,,Letiště Václava Havla | 4 | 42 |
Časová omezení spojů:
1 - jede v pondělí2 - jede v úterý
3 - jede ve středu
4 - jede ve čtvrtek
5 - jede v pátek
6 - jede v sobotu
7 - jede v neděli
40 -nejede od 4.11.2024 do 22.12.2024, od 6.1.2025 do 13.4.2025, od 5.5.2025 do 25.5.2025, od 9.6.2025 do 22.6.2025, od 8.9.2025 do 29.9.2025
41 -nejede od 4.11.2024 do 22.12.2024, od 6.1.2025 do 13.4.2025
42 -nejede od 6.1.2025 do 2.3.2025