Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 27862 | 1 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - |  |
| 21373 | 2 | Mladá Boleslav ,,aut.st. | MB | 3101 - Mladá Boleslav |  |
| 18158 | 3 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec |  |
| 66974 | 4 | Hrádek n.Nisou ,,CLO I/35 | LI | 0101 - Hrádek n. N. |  |
| 66975 | 5 | Sieniawka ,,CLO Kopaczów | | - |  |
| 41112 | 6 | Wroclaw ,,dw.PKS ul.Sucha | | - |  |
| 67348 | 7 | Katowice ,,dw.ul.Sądowa 5 | | - |  |
| 64663 | 8 | Kraków ,,MDA Bosacka | | - |  |
| 64611 | 9 | Rzeszów ,,dw.PKS ul.Grottera 9 | | - |  |
| 8176 | 10 | Hrebenne ,,CLO | | - |  |
| 29703 | 11 | Rava Ruska ,,ZOLL | | - |  |
| 64949 | 12 | Lvov ,,žel.st. | | - |  |
| 44140 | 13 | Ternopiľ ,,AS | | - |  |
| 48866 | 14 | Chmeľnickij ,,AS | | - |  |
| 49477 | 15 | Vinnica ,,AS | | - |  |
| 50411 | 16 | Uman ,,AS | | - |  |
| 50412 | 17 | Odesa ,,AS | | - |  |
| 52748 | 18 | Odesa ,,žel.st. | | - |  |
| 66158 | 19 | Mykolajiv ,,AS | | - |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
1:15 |
Rava Ruska ,,ZOLL |
17:50 |
Mykolajiv ,,AS |
|
|
|
2 |
3:30 |
Hrebenne ,,CLO |
17:10 |
Praha ,,ÚAN Florenc |
|
|
Časová omezení spojů: |