DETAIL linky: 252697 |
Základní informace:
Číslo linky: | 252697 | |
Název linky: | Mšeno - Dubá - Doksy | |
Dopravce: | Kokořínský SOK s.r.o. Boleslavská 400, 277 35 Mšeno |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
56537 | 1 | Mšeno ,,žel.st. | ME | 2223 Mšeno | |
22211 | 2 | Mšeno ,,škola | ME | 2223 Mšeno | |
22206 | 3 | Mšeno ,, | ME | 2223 Mšeno | |
22213 | 4 | Mšeno ,,Podolec | ME | 2223 Mšeno | |
22214 | 5 | Mšeno ,Romanov , | ME | 2223 Mšeno | |
22215 | 6 | Mšeno ,Romanov ,Na Rovinách | ME | 2223 Mšeno | |
29386 | 7 | Mšeno ,Ráj , | ME | 2222 Mšeno - Ráj | |
24743 | 8 | Mšeno ,Olešno , | ME | 2222 Mšeno - Ráj | |
15266 | 9 | Blatce ,Konrádov , | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
36978 | 10 | Blatce ,Tubož , | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
36979 | 11 | Blatce ,Tubož ,rybník | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
1499 | 12 | Blatce ,Blatečky , | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
1496 | 13 | Blatce ,,rozc. | CL | 2219 Blatce | |
1495 | 14 | Blatce ,, | CL | 2219 Blatce | |
2226 | 15 | Ždírec ,Bořejov , | CL | 2202 Ždírec | |
42506 | 16 | Ždírec ,,náves | CL | 2202 Ždírec | |
44104 | 17 | Ždírec ,Ždírecký Důl , | CL | 2202 Ždírec | |
22713 | 18 | Dubá ,Nedamov , | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
22715 | 19 | Dubá ,Nedamov ,vodárna | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
22714 | 20 | Dubá ,Nedamov ,koupaliště | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
7278 | 21 | Dubá ,,školka | CL | 2215 Dubá | |
1117 | 22 | Blatce ,,pod Beškovem | CL | 2219 Blatce | |
16812 | 23 | Dubá ,Křenov , | CL | 2215 Dubá | |
7277 | 24 | Dubá ,,Rozprechtice křiž. | CL | 2215 Dubá | |
7276 | 25 | Dubá ,,Rozprechtice háj. | CL | 2215 Dubá | |
7272 | 26 | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 Dubá | |
7278 | 27 | Dubá ,,školka | CL | 2215 Dubá | |
22714 | 28 | Dubá ,Nedamov ,koupaliště | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
7273 | 29 | Dubá ,,Horecký Důl | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
15339 | 30 | Dubá ,Korce , | CL | 2212 Dubá - Nedamov | |
35356 | 31 | Tachov ,, | CL | 2206 Tachov | |
24034 | 32 | Dubá ,Nový Berštejn , | CL | 2215 Dubá | |
24035 | 33 | Dubá ,Nový Berštejn ,střelnice | CL | 2215 Dubá | |
40457 | 34 | Vrchovany ,, | CL | 2203 Vrchovany | |
9424 | 35 | Dubá ,Horky ,odb. | CL | 2203 Vrchovany | |
65048 | 36 | Doksy ,Zbyny ,náves | CL | 2217 Skalka u Doks | |
6196 | 37 | Skalka u Doks ,, | CL | 2217 Skalka u Doks | |
10355 | 38 | Blatce ,Houska ,Dolní Houska | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
67703 | 39 | Blatce ,Houska ,Horní Houska | CL | 2205 Blatce - Tubož | |
16634 | 40 | Doksy ,,rozc.Kruh | CL | 2211 Luka | |
42441 | 41 | Doksy ,Žďár , | CL | 2211 Luka | |
19662 | 42 | Luka ,,odb.1.0 | CL | 2211 Luka | |
24562 | 43 | Okna ,,obec | CL | 2210 Okna | |
24385 | 44 | Doksy ,Obora , | CL | 2201 Doksy | |
6191 | 45 | Doksy ,,aut.st. | CL | 2201 Doksy | |
6193 | 46 | Doksy ,,žel.st. | CL | 2201 Doksy | |
33003 | 47 | Doksy ,Staré Splavy ,otočka | CL | 2207 Doksy - Staré Splavy |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1001 | 6:40 | Mšeno ,, | 7:17 | Dubá ,,aut.nádr. | X | |
1002 | 7:18 | Dubá ,,aut.nádr. | 7:46 | Mšeno ,,žel.st. | X | |
1003 | 9:10 | Mšeno ,, | 9:47 | Dubá ,,aut.nádr. | X | |
1004 | 11:21 | Dubá ,,aut.nádr. | 12:00 | Mšeno ,,žel.st. | X | |
1005 | 13:15 | Mšeno ,,škola | 13:53 | Dubá ,,aut.nádr. | X | |
1006 | 14:15 | Dubá ,,aut.nádr. | 14:54 | Mšeno ,,žel.st. | X | |
1007 | 15:19 | Mšeno ,,škola | 15:57 | Dubá ,,aut.nádr. | X | |
1008 | 16:15 | Dubá ,,aut.nádr. | 16:52 | Mšeno ,, | X | |
4001 | 9:06 | Mšeno ,, | 9:55 | Doksy ,Staré Splavy ,otočka | 6+ | 13 |
4002 | 10:01 | Doksy ,Staré Splavy ,otočka | 10:45 | Mšeno ,,žel.st. | 6+ | 13 |
4007 | 17:11 | Mšeno ,,žel.st. | 17:55 | Doksy ,Staré Splavy ,otočka | 6+ | 13 |
4008 | 18:01 | Doksy ,Staré Splavy ,otočka | 18:50 | Mšeno ,, | 6+ | 13 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
13 -jede od 29.6.2024 do 1.9.2024