Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 4761 | 1 | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 45731 | 2 | Česká Lípa ,,Obecní les | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 63502 | 3 | Česká Lípa ,,Peklo | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4759 | 4 | Česká Lípa ,,Dubická | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4776 | 5 | Česká Lípa ,,Svatopluka Čecha | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4777 | 6 | Česká Lípa ,,Tovární | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4769 | 7 | Česká Lípa ,,Hrnčířská | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4765 | 8 | Česká Lípa ,,U Jezu | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 53232 | 9 | Česká Lípa ,,Purkyňova - nemocnice | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4770 | 10 | Česká Lípa ,,Borská | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4766 | 11 | Česká Lípa ,,Lada | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 4226 | 12 | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. | CL | 2001 - Česká Lípa | |
| 26560 | 13 | Nový Bor ,Pihel ,pošta | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 11863 | 14 | Chotovice ,,hl.sil. | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 24055 | 15 | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 51199 | 16 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24038 | 17 | Nový Bor ,,Crystalex | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24036 | 18 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24041 | 19 | Nový Bor ,,Egermannova | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24059 | 20 | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 34461 | 21 | Svor ,,otočka | CL | 2306 - Svor | |
| 4083 | 22 | Cvikov ,,rozc.Rousínov | CL | 2301 - Cvikov | |
| 4085 | 23 | Cvikov ,,sídliště | CL | 2301 - Cvikov | |
| 4081 | 24 | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 - Cvikov | |
| 4086 | 25 | Cvikov ,,vodojem | CL | 2301 - Cvikov | |
| 7163 | 26 | Cvikov ,Drnovec , | CL | 2301 - Cvikov | |
| 17093 | 27 | Kunratice u Cvikova ,,stará dráha | CL | 2303 - Kunratice u Cvikova | |
| 17094 | 28 | Kunratice u Cvikova ,,náves | CL | 2303 - Kunratice u Cvikova | |
| 17092 | 29 | Kunratice u Cvikova ,,Polní domky | CL | 2303 - Kunratice u Cvikova | |
| 17089 | 30 | Kunratice u Cvikova ,,domky | CL | 2303 - Kunratice u Cvikova | |
| 12484 | 31 | Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka | LI | 0301 - Jablonné v P. | |
| 12485 | 32 | Jablonné v Podj. ,,žel.st. | LI | 0301 - Jablonné v P. | |
| 12484 | 33 | Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka | LI | 0301 - Jablonné v P. | |
| 19873 | 34 | Jablonné v Podj. ,Lvová , | LI | 0301 - Jablonné v P. | |
| 30749 | 35 | Rynoltice ,,Jednota | LI | 0303 - Rynoltice | |
| 30753 | 36 | Rynoltice ,Jítrava ,hl.sil. | LI | 0307 - Rynoltice - Jitrava | |
| 1367 | 37 | Bílý Kostel n.Nisou ,,Rozkoš | LI | 0202 - Bílý Kostel n. N. | |
| 1365 | 38 | Bílý Kostel n.Nisou ,,hl.sil. | LI | 0202 - Bílý Kostel n. N. | |
| 62955 | 39 | Chrastava ,,Termální lázně | LI | 0202 - Bílý Kostel n. N. | |
| 18180 | 40 | Liberec ,Bedřichovka , | LI | 0001 - Liberec | |
| 18212 | 41 | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 - Liberec | |
| 18172 | 42 | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 - Liberec | |
| 18164 | 43 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 - Liberec | |
| 18158 | 44 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
2 |
4:32 |
Cvikov ,,aut.st. |
4:47 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
|
4 |
4:42 |
Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka |
5:40 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
X |
|
|
5 |
5:55 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
7:28 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
6 |
6:00 |
Liberec ,,Fügnerova |
7:35 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
X |
|
|
7 |
6:07 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
7:48 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
9 |
8:13 |
Jablonné v Podj. ,,žel.st. |
8:47 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
11 |
14:07 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
15:55 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
12 |
14:15 |
Liberec ,,aut.nádr. |
14:43 |
Jablonné v Podj. ,,žel.st. |
X |
|
|
13 |
14:10 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
14:42 |
Jablonné v Podj. ,,žel.st. |
X |
40 |
|
14 |
12:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
13:42 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
X |
|
|
15 |
15:10 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
15:42 |
Jablonné v Podj. ,,žel.st. |
X |
|
|
16 |
17:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
18:35 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
X |
|
|
17 |
16:20 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
16:35 |
Cvikov ,,aut.st. |
X |
40 |
|
21 |
22:07 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
23:05 |
Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka |
X |
31 |
|
22 |
22:10 |
Cvikov ,,aut.st. |
22:24 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
31 |
|
42 |
20:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
21:43 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
X |
|
|
44 |
14:47 |
Jablonné v Podj. ,,žel.st. |
15:08 |
Svor ,,otočka |
X |
40 |
|
100 |
5:10 |
Cvikov ,,aut.st. |
5:23 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
6+ |
25 |
|
101 |
6:25 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
6:40 |
Cvikov ,,aut.st. |
6+ |
25 |
|
102 |
6:50 |
Cvikov ,,aut.st. |
7:04 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
104 |
20:55 |
Cvikov ,,aut.st. |
21:43 |
Česká Lípa ,,Obecní les |
+ |
72 |
|
109 |
19:10 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
19:25 |
Cvikov ,,aut.st. |
6+ |
24 |
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 24 -nejede 24.12.2024 25 -nejede 25.12.2024, 1.1.2025 31 -nejede 31.12.2024 40 -nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025 72 -nejede 24.12.2024, 18.4.2025, 1.5.2025, 8.5.2025, 5.7.2025
|