DETAIL linky: 500253 |
Základní informace:
Číslo linky: | 500253 | |
Název linky: | Doksy - Okna - Luka - Žďár - Ždírec | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
6193 | 1 | Doksy ,,žel.st. | CL | 2201 Doksy | |
6194 | 2 | Doksy ,,Lipové nám. | CL | 2201 Doksy | |
6195 | 3 | Doksy ,,Mimoňská | CL | 2201 Doksy | |
6194 | 4 | Doksy ,,Lipové nám. | CL | 2201 Doksy | |
6192 | 5 | Doksy ,,Bílá Labuť | CL | 2201 Doksy | |
60249 | 6 | Doksy ,,škola | CL | 2201 Doksy | |
6191 | 7 | Doksy ,,aut.st. | CL | 2201 Doksy | |
24385 | 8 | Doksy ,Obora , | CL | 2201 Doksy | |
24562 | 9 | Okna ,,obec | CL | 2210 Okna | |
19662 | 10 | Luka ,,odb.1.0 | CL | 2211 Luka | |
19661 | 11 | Luka ,, | CL | 2211 Luka | |
19662 | 12 | Luka ,,odb.1.0 | CL | 2211 Luka | |
42441 | 13 | Doksy ,Žďár , | CL | 2211 Luka | |
16634 | 14 | Doksy ,,rozc.Kruh | CL | 2211 Luka | |
42507 | 15 | Luka ,,rozc.Ždírec | CL | 2211 Luka | |
37256 | 16 | Luka ,Týn ,rozc. | CL | 2211 Luka | |
42506 | 17 | Ždírec ,,náves | CL | 2202 Ždírec |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
2 | 4:34 | Ždírec ,,náves | 4:54 | Doksy ,,aut.st. | X | |
3 | 7:45 | Doksy ,,škola | 7:53 | Okna ,,obec | X | 40 |
4 | 6:45 | Ždírec ,,náves | 7:08 | Doksy ,,žel.st. | X | |
6 | 8:30 | Okna ,,obec | 8:37 | Doksy ,,aut.st. | X | 40 |
7 | 6:23 | Doksy ,,žel.st. | 6:44 | Ždírec ,,náves | X | |
9 | 9:57 | Doksy ,,žel.st. | 10:26 | Ždírec ,,náves | 3 | 23 |
10 | 10:35 | Ždírec ,,náves | 11:08 | Doksy ,,žel.st. | 3 | 23 |
12 | 14:35 | Ždírec ,,náves | 15:08 | Doksy ,,žel.st. | X | |
13 | 13:57 | Doksy ,,žel.st. | 14:26 | Ždírec ,,náves | X | |
14 | 16:35 | Ždírec ,,náves | 17:08 | Doksy ,,žel.st. | X | |
15 | 15:57 | Doksy ,,žel.st. | 16:26 | Ždírec ,,náves | X | |
19 | 17:20 | Doksy ,,žel.st. | 17:50 | Ždírec ,,náves | X |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech3 - jede ve středu
23 -nejede od 25.12.2023 do 26.12.2023, 1.1.2024, od 29.3.2024 do 1.4.2024, 1.5.2024, 8.5.2024, 5.7.2024, 28.10.2024
40 -nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024, 2.2.2024, od 26.2.2024 do 3.3.2024, od 28.3.2024 do 1.4.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 26.10.2024 do 30.10.2024