Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 7272 | 1 | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 - Dubá |  |
| 41519 | 2 | Tuhaň ,Pavličky ,rozc.Zátyní | CL | 2215 - Dubá |  |
| 41518 | 3 | Dubá ,Zátyní , | CL | 2215 - Dubá |  |
| 18027 | 4 | Dubá ,Lhota , | CL | 2216 - Dubá - Dřevčice |  |
| 24034 | 5 | Dubá ,Nový Berštejn , | CL | 2215 - Dubá |  |
| 11513 | 6 | Chlum ,,hl.sil. | CL | 2214 - Chlum |  |
| 11514 | 7 | Chlum ,,obec | CL | 2214 - Chlum |  |
| 64627 | 8 | Chlum ,Drchlava , | CL | 2214 - Chlum |  |
| 18028 | 9 | Dubá ,Dřevčice ,rozc.Lhota | CL | 2216 - Dubá - Dřevčice |  |
| 7221 | 10 | Dubá ,Dřevčice , | CL | 2216 - Dubá - Dřevčice |  |
| 34065 | 11 | Dubá ,,rozc.Sušice | CL | 2216 - Dubá - Dřevčice |  |
| 8718 | 12 | Dubá ,Heřmánky , | CL | 2216 - Dubá - Dřevčice |  |
| 19269 | 13 | Holany ,Loubí , | CL | 2024 - Holany - Loubí |  |
| 34066 | 14 | Dubá ,Sušice ,skály | CL | 2024 - Holany - Loubí |  |
| 9154 | 15 | Holany ,,Pavlovice rozc. | CL | 2032 - Holany |  |
| 9153 | 16 | Holany ,,Kozlí roh | CL | 2032 - Holany |  |
| 55622 | 17 | Holany ,,nám. | CL | 2032 - Holany |  |
| 9152 | 18 | Holany ,, | CL | 2032 - Holany |  |
| 41283 | 19 | Zahrádky ,,ObÚ | CL | 2014 - Zahrádky |  |
| 69309 | 20 | Zahrádky ,,žel.st. | CL | - |  |
| 49797 | 21 | Zahrádky ,,škola | CL | 2014 - Zahrádky |  |
| 41282 | 22 | Zahrádky ,,křiž. | CL | 2014 - Zahrádky |  |
| 29533 | 23 | Sosnová ,Ramš , | CL | 2014 - Zahrádky |  |
| 32548 | 24 | Sosnová ,,hl.sil. | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 51470 | 25 | Sosnová ,, | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 52212 | 26 | Česká Lípa ,,Karla Poláčka | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 51466 | 27 | Česká Lípa ,,Na Kopečku | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 51465 | 28 | Česká Lípa ,,Buckova | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 45731 | 29 | Česká Lípa ,,Obecní les | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4759 | 30 | Česká Lípa ,,Dubická | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4776 | 31 | Česká Lípa ,,Svatopluka Čecha | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4777 | 32 | Česká Lípa ,,Tovární | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 51463 | 33 | Česká Lípa ,,Bulharská | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4761 | 34 | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4769 | 35 | Česká Lípa ,,Hrnčířská | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4765 | 36 | Česká Lípa ,,U Jezu | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 53232 | 37 | Česká Lípa ,,Purkyňova - nemocnice | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4774 | 38 | Česká Lípa ,,Bardějovská | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 52214 | 39 | Česká Lípa ,,Železničářská | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| 4773 | 40 | Česká Lípa ,,Antonína Sovy | CL | 2001 - Česká Lípa |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
102 |
8:55 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
9:42 |
Dubá ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
103 |
10:00 |
Dubá ,,aut.nádr. |
10:49 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
104 |
12:55 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
13:42 |
Dubá ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
105 |
14:00 |
Dubá ,,aut.nádr. |
14:49 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
106 |
16:10 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
16:57 |
Dubá ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
107 |
17:00 |
Dubá ,,aut.nádr. |
17:49 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6+ |
81 |
|
400 |
10:20 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
10:35 |
Zahrádky ,,žel.st. |
6 |
|
|
401 |
10:35 |
Zahrádky ,,žel.st. |
10:45 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6 |
|
|
402 |
10:30 |
Česká Lípa ,,Bardějovská |
10:55 |
Zahrádky ,,žel.st. |
6 |
|
|
403 |
11:05 |
Zahrádky ,,žel.st. |
11:24 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6 |
|
|
404 |
14:10 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
14:25 |
Zahrádky ,,žel.st. |
6 |
|
|
407 |
15:20 |
Zahrádky ,,žel.st. |
15:39 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6 |
|
|
408 |
16:05 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
16:20 |
Zahrádky ,,žel.st. |
6 |
|
|
409 |
16:25 |
Zahrádky ,,žel.st. |
16:44 |
Česká Lípa ,,aut.nádr. |
6 |
|
Časová omezení spojů: + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 81 -jede od 25.4.2026 do 28.9.2026 jede také 1.5.2026, 8.5.2026
|