DETAIL linky: 500400 |
Základní informace:
Číslo linky: | 500400 | |
Název linky: | Cvikov/ Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
4081 | 1 | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 Cvikov | |
4085 | 2 | Cvikov ,,sídliště | CL | 2301 Cvikov | |
4083 | 3 | Cvikov ,,rozc.Rousínov | CL | 2301 Cvikov | |
30536 | 4 | Rumburk ,,žel.st. | DC | 2381 Rumburk BUS | |
30526 | 5 | Rumburk ,,Bytex 01 | DC | 2381 Rumburk BUS | |
30530 | 6 | Rumburk ,,Krásnolipská | DC | 2381 Rumburk BUS | |
38316 | 7 | Varnsdorf ,Studánka , | DC | 2372 Varnsdorf - Studánka BUS | |
38293 | 8 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | DC | 2371 Varnsdorf BUS | |
38297 | 9 | Varnsdorf ,,sportovní hala | DC | 2371 Varnsdorf BUS | |
38308 | 10 | Varnsdorf ,,Severní dráha | DC | 2371 Varnsdorf BUS | |
38300 | 11 | Varnsdorf ,,jatky | DC | 2371 Varnsdorf BUS | |
6693 | 12 | Dolní Podluží ,,škola | DC | 2366 Dolní Podluží BUS | |
6692 | 13 | Dolní Podluží ,,křiž. | DC | 2366 Dolní Podluží BUS | |
53705 | 14 | Jiřetín p.Jedlovou ,Lesné , | DC | 2365 Jiřetín pod Jedlovou BUS | |
23566 | 15 | Svor ,,Nová Huť | CL | 2306 Svor | |
34461 | 16 | Svor ,,otočka | CL | 2306 Svor | |
4083 | 17 | Cvikov ,,rozc.Rousínov | CL | 2301 Cvikov | |
4085 | 18 | Cvikov ,,sídliště | CL | 2301 Cvikov | |
4081 | 19 | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 Cvikov | |
24059 | 20 | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 Nový Bor | |
24041 | 21 | Nový Bor ,,Egermannova | CL | 4001 Nový Bor | |
24036 | 22 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 Nový Bor | |
51199 | 23 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 Nový Bor | |
24055 | 24 | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 Nový Bor | |
11863 | 25 | Chotovice ,,hl.sil. | CL | 4007 Nový Bor - jih | |
26560 | 26 | Nový Bor ,Pihel ,pošta | CL | 4007 Nový Bor - jih | |
4226 | 27 | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. | CL | 2001 Česká Lípa | |
4766 | 28 | Česká Lípa ,,Lada | CL | 2001 Česká Lípa | |
4770 | 29 | Česká Lípa ,,Borská | CL | 2001 Česká Lípa | |
4765 | 30 | Česká Lípa ,,U Jezu | CL | 2001 Česká Lípa | |
4761 | 31 | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 Česká Lípa | |
32548 | 32 | Sosnová ,,hl.sil. | CL | 2001 Česká Lípa | |
41282 | 33 | Zahrádky ,,křiž. | CL | 2014 Zahrádky | |
13112 | 34 | Jestřebí ,,křiž. | CL | 2213 Jestřebí | |
37573 | 35 | Jestřebí ,Újezd , | CL | 2213 Jestřebí | |
27282 | 36 | Jestřebí ,Podolec , | CL | 2209 Jestřebí - Podolec | |
11513 | 37 | Chlum ,,hl.sil. | CL | 2214 Chlum | |
7272 | 38 | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 Dubá | |
5598 | 39 | Dubá ,Deštná , | CL | 2221 Dubá - Zakšín | |
41387 | 40 | Dubá ,Zakšín , | CL | 2221 Dubá - Zakšín | |
3496 | 41 | Dubá ,Bukovec , | CL | 2221 Dubá - Zakšín | |
20626 | 42 | Medonosy ,, | ME | 2224 Medonosy | |
25278 | 43 | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 Medonosy | |
12135 | 44 | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 Medonosy | |
12136 | 45 | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 Medonosy | |
37040 | 46 | Tupadly ,, | ME | 2225 Tupadly | |
42683 | 47 | Želízy ,, | ME | 2226 Želízy | |
18136 | 48 | Liběchov ,, | ME | 2227 Liběchov | |
20706 | 49 | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 Mělník | |
20707 | 50 | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 Mělník | |
20684 | 51 | Mělník ,,aut.nádr. | ME | 2230 Mělník | |
20694 | 52 | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 Mělník | |
57524 | 53 | Praha ,,Střížkov | AB |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1007 | 7:25 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 9:20 | Praha ,,Střížkov | X | |
1009 | 7:50 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | 10:20 | Praha ,,Střížkov | X | |
1012 | 10:40 | Praha ,,Střížkov | 13:05 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | X | |
1020 | 14:40 | Praha ,,Střížkov | 16:34 | Nový Bor ,,aut.nádr. | X | |
1021 | 13:50 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | 16:20 | Praha ,,Střížkov | X | |
1042 | 6:25 | Česká Lípa ,,aut.nádr. | 7:26 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | X | |
1044 | 6:45 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 7:28 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | X | 40 |
1068 | 17:15 | Praha ,,Střížkov | 19:18 | Cvikov ,,aut.st. | X | |
1511 | 8:50 | Varnsdorf ,,aut.nádr. | 9:21 | Nový Bor ,,aut.nádr. | X | 40 |
4117 | 12:25 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 14:20 | Praha ,,Střížkov | 6+ | 24 |
4122 | 15:40 | Praha ,,Střížkov | 17:29 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 6+ | 24 |
4129 | 18:25 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 20:20 | Praha ,,Střížkov | 6+ | 32 |
4130 | 21:40 | Česká Lípa ,,aut.nádr. | 21:59 | Nový Bor ,,aut.nádr. | + | 77 |
4132 | 20:40 | Praha ,,Střížkov | 22:27 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 6+ | 32 |
4141 | 16:35 | Cvikov ,,aut.st. | 18:45 | Praha ,,Střížkov | + | 77 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
24 -nejede 24.12.2023
32 -nejede 24.12.2023, 31.12.2023
40 -nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024, 2.2.2024, od 26.2.2024 do 3.3.2024, od 28.3.2024 do 1.4.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 26.10.2024 do 30.10.2024
77 -nejede od 24.12.2023 do 31.12.2023, od 29.3.2024 do 31.3.2024, od 5.7.2024 do 6.7.2024, 28.9.2024, 27.10.2024