Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 24600 | 1 | Okrouhlá ,,otočka | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24598 | 2 | Okrouhlá ,,kult.dům | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24599 | 3 | Okrouhlá ,,MŠ | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24601 | 4 | Okrouhlá ,,čerp.stan. | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24038 | 5 | Nový Bor ,,Crystalex | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24036 | 6 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24048 | 7 | Nový Bor ,,poliklinika | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 53521 | 8 | Nový Bor ,,Husova | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24037 | 9 | Nový Bor ,,ZŠ U Lesa | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 51199 | 10 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24059 | 11 | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24044 | 12 | Nový Bor ,,Lesní hřbitov | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 29371 | 13 | Radvanec ,,rekr.stř. | CL | 4004 - Sloup v Čechách | |
| 32125 | 14 | Sloup v Čechách ,,rozc.Radvanec | CL | 4004 - Sloup v Čechách | |
| 32126 | 15 | Sloup v Čechách ,,ÚSP | CL | 4004 - Sloup v Čechách | |
| 12632 | 16 | Nový Bor ,Janov ,kaplička | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 12633 | 17 | Nový Bor ,Janov ,rest. | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 11862 | 18 | Chotovice ,,obec | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 11863 | 19 | Chotovice ,,hl.sil. | CL | 4007 - Nový Bor - jih | |
| 53521 | 20 | Nový Bor ,,Husova | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24054 | 21 | Nový Bor ,,stadion | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24055 | 22 | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24037 | 23 | Nový Bor ,,ZŠ U Lesa | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 53521 | 24 | Nový Bor ,,Husova | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24054 | 25 | Nový Bor ,,stadion | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 51199 | 26 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24048 | 27 | Nový Bor ,,poliklinika | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24036 | 28 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24038 | 29 | Nový Bor ,,Crystalex | CL | 4001 - Nový Bor | |
| 24601 | 30 | Okrouhlá ,,čerp.stan. | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24599 | 31 | Okrouhlá ,,MŠ | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24598 | 32 | Okrouhlá ,,kult.dům | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| 24600 | 33 | Okrouhlá ,,otočka | CL | 4008 - Okrouhlá | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
4:50 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
5:22 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
2 |
5:30 |
Okrouhlá ,,otočka |
5:40 |
Nový Bor ,,poliklinika |
X |
|
|
3 |
5:55 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
6:02 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
4 |
6:10 |
Okrouhlá ,,otočka |
6:17 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
|
5 |
6:10 |
Nový Bor ,,Crystalex |
6:35 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
40 |
|
6 |
7:55 |
Okrouhlá ,,otočka |
8:02 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
|
7 |
6:17 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
6:39 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
50 |
|
8 |
10:35 |
Okrouhlá ,,otočka |
11:15 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
|
9 |
7:00 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
7:47 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
10 |
12:35 |
Okrouhlá ,,otočka |
12:42 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
|
11 |
10:25 |
Nový Bor ,,poliklinika |
10:34 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
12 |
13:27 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
14:18 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
13 |
12:25 |
Nový Bor ,,poliklinika |
12:34 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
14 |
14:20 |
Okrouhlá ,,otočka |
15:08 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
16 |
15:20 |
Okrouhlá ,,otočka |
16:08 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
18 |
16:20 |
Okrouhlá ,,otočka |
17:08 |
Okrouhlá ,,otočka |
X |
|
|
20 |
17:10 |
Okrouhlá ,,otočka |
17:17 |
Nový Bor ,,aut.nádr. |
X |
|
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech 40 -nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025 50 -jede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025
|