Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 21211 | 1 | Mimoň ,,Malá | CL | 2101 - Mimoň | |
| 21206 | 2 | Mimoň ,,aut.st. | CL | 2101 - Mimoň | |
| 1701 | 3 | Bohatice ,,Na kopečku | CL | 2114 - Bohatice | |
| 1700 | 4 | Bohatice ,, | CL | 2114 - Bohatice | |
| 68466 | 5 | Zákupy ,,škola | CL | 2113 - Zákupy | |
| 41388 | 6 | Zákupy ,,žel.zast.Božíkov | CL | 2113 - Zákupy | |
| 2382 | 7 | Zákupy ,Božíkov ,prodejna | CL | 2113 - Zákupy | |
| 2585 | 8 | Zákupy ,Brenná ,rozc. | CL | 2113 - Zákupy | |
| 2382 | 9 | Zákupy ,Božíkov ,prodejna | CL | 2113 - Zákupy | |
| 41388 | 10 | Zákupy ,,žel.zast.Božíkov | CL | 2113 - Zákupy | |
| 68466 | 11 | Zákupy ,,škola | CL | 2113 - Zákupy | |
| 41389 | 12 | Zákupy ,,nám. | CL | 2113 - Zákupy | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
4 |
13:35 |
Zákupy ,,škola |
13:48 |
Zákupy ,,škola |
X |
40 |
|
5 |
18:02 |
Mimoň ,,Malá |
18:18 |
Zákupy ,,nám. |
|
14 |
|
6 |
17:40 |
Zákupy ,,nám. |
18:00 |
Mimoň ,,Malá |
|
14 |
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech 14 -jede jen 12.12.2025 40 -nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025
|