Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 33405 | 1 | Stráž p.Ralskem ,,aut.st. | CL | 2102 - Stráž p. R. | |
| 7384 | 2 | Dubnice ,,na kraji | CL | 0306 - Dubnice | |
| 7382 | 3 | Dubnice ,,kovárna | CL | 0306 - Dubnice | |
| 7386 | 4 | Dubnice ,,prodejna | CL | 0306 - Dubnice | |
| 7387 | 5 | Dubnice ,,rest. | CL | 0306 - Dubnice | |
| 7383 | 6 | Dubnice ,,křiž. | CL | 0306 - Dubnice | |
| 16924 | 7 | Křižany ,Žibřidice ,křiž. | LI | 0310 - Křižany - Žibřidice | |
| 16925 | 8 | Křižany ,Žibřidice ,škola | LI | 0310 - Křižany - Žibřidice | |
| 16926 | 9 | Křižany ,Žibřidice ,u jezu | LI | 0310 - Křižany - Žibřidice | |
| 16917 | 10 | Křižany ,,cihelna | LI | 0309 - Křižany | |
| 16922 | 11 | Křižany ,,u Krkavčích skal | LI | 0309 - Křižany | |
| 16919 | 12 | Křižany ,,ObÚ | LI | 0309 - Křižany | |
| 16921 | 13 | Křižany ,,pošta | LI | 0309 - Křižany | |
| 16923 | 14 | Křižany ,,žel.st. | LI | 0309 - Křižany | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
101 |
7:55 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
8:18 |
Křižany ,,žel.st. |
6+ |
28 |
|
102 |
9:30 |
Křižany ,,žel.st. |
9:54 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
6+ |
28 |
|
103 |
9:55 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
10:18 |
Křižany ,,žel.st. |
6+ |
28 |
|
104 |
11:30 |
Křižany ,,žel.st. |
11:54 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
6+ |
28 |
|
105 |
13:55 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
14:18 |
Křižany ,,žel.st. |
6+ |
28 |
|
106 |
15:30 |
Křižany ,,žel.st. |
15:54 |
Stráž p.Ralskem ,,aut.st. |
6+ |
28 |
Časová omezení spojů: + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 28 -nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 1.1.2025
|