DETAIL linky: 535103 |
Základní informace:
Číslo linky: | 535103 | |
Název linky: | 103 Horní Proseč-Nemocniční-Aut. nádraží-Novoveská-Paseky, ELP-Jindřichov A ZPĚT | |
Dopravce: | ČSAD Slaný s.r.o. Lacinova 1366, 274 80 Slaný |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
51778 | 1 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51779 | 2 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,V Pastvinách | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
64125 | 3 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Zlatá ulička | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51780 | 4 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,u překladiště | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51781 | 5 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
52481 | 6 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Široká | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51732 | 7 | Jablonec n.Nisou ,,Na Roli | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51790 | 8 | Jablonec n.Nisou ,,urnový háj | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
52477 | 9 | Jablonec n.Nisou ,,Koloniál | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51733 | 10 | Jablonec n.Nisou ,,nem. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
67356 | 11 | Jablonec n.Nisou ,,nemocnice hl.vchod | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51789 | 12 | Jablonec n.Nisou ,,Nemocniční | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51749 | 13 | Jablonec n.Nisou ,,Divadlo | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
68161 | 14 | Jablonec n.Nisou ,,Komenského | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51748 | 15 | Jablonec n.Nisou ,,Kino Radnice | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
68109 | 16 | Jablonec n.Nisou ,,Mírové náměstí | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51740 | 17 | Jablonec n.Nisou ,,Kamenná | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12430 | 18 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51772 | 19 | Jablonec n.Nisou ,,Podhorská | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51773 | 20 | Jablonec n.Nisou ,,Podhorská Vikýř | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51774 | 21 | Jablonec n.Nisou ,,Jarní | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12439 | 22 | Jablonec n.Nisou ,,Novoveská | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12438 | 23 | Jablonec n.Nisou ,,nám.B.Němcové | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51775 | 24 | Jablonec n.Nisou ,,pod sídl. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51776 | 25 | Jablonec n.Nisou ,,Spojovací | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12452 | 26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky , | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51739 | 27 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12452 | 28 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky , | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51767 | 29 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,odb. | JN | 1018 Lučany n. N. | |
51935 | 30 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,rozc. | JN | 1018 Lučany n. N. | |
51936 | 31 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,u transformátoru | JN | 1018 Lučany n. N. | |
51937 | 32 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,u hřbitova | JN | 1018 Lučany n. N. | |
51938 | 33 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,konečná | JN | 1018 Lučany n. N. |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 4:58 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 5:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
2 | 4:40 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | 4:50 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
3 | 6:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 6:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
4 | 5:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 5:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
5 | 7:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 7:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
6 | 6:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 6:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
7 | 7:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 8:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
8 | 7:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 7:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
9 | 8:30 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 8:56 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
10 | 7:18 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,konečná | 7:29 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | 40 |
11 | 8:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 9:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
12 | 7:31 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 7:57 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
13 | 9:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 10:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
14 | 8:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 8:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
15 | 10:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 11:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
16 | 9:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 9:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
17 | 11:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 12:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
18 | 10:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 10:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
19 | 12:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 13:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
20 | 11:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 11:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
21 | 13:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 14:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
22 | 12:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 12:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
23 | 15:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 15:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
24 | 13:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 13:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
25 | 16:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 16:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
26 | 14:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 14:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
27 | 17:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 17:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
28 | 15:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 15:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
29 | 18:00 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 18:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | |
30 | 16:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 16:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
31 | 18:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 19:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | 31 |
32 | 17:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 17:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | |
33 | 19:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 20:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | 31 |
34 | 18:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 18:31 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | |
35 | 20:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 21:26 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | X | 31 |
36 | 19:01 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 19:27 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | X | 31 |
37 | 22:18 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 22:33 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | X | 31 |
38 | 19:31 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 19:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | 31 |
39 | 22:50 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 23:05 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | X | 31 |
40 | 20:31 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 20:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | 31 |
42 | 21:31 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | 21:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | 31 |
44 | 22:35 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | 22:49 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | X | 31 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech31 -nejede 31.12.2024
40 -nejede od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 3.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, 17.4.2025, od 30.6.2025 do 31.8.2025