DETAIL linky: 535114 |
Základní informace:
Číslo linky: | 535114 | |
Název linky: | 114 Horní Proseč-Aut. nádraží-Sídl. Šumava-Nádraží Jabl. Paseky-Lučany n.N. A ZPĚT | |
Dopravce: | ČSAD Slaný s.r.o. Lacinova 1366, 274 80 Slaný |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
51778 | 1 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51779 | 2 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,V Pastvinách | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
64125 | 3 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Zlatá ulička | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51780 | 4 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,u překladiště | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51781 | 5 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
52481 | 6 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Široká | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51732 | 7 | Jablonec n.Nisou ,,Na Roli | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51733 | 8 | Jablonec n.Nisou ,,nem. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51734 | 9 | Jablonec n.Nisou ,,Petra Bezruče | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51749 | 10 | Jablonec n.Nisou ,,Divadlo | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51741 | 11 | Jablonec n.Nisou ,,Budovatelů | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51655 | 12 | Jablonec n.Nisou ,,Liberecká | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12435 | 13 | Jablonec n.Nisou ,,lázně | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51740 | 14 | Jablonec n.Nisou ,,Kamenná | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12430 | 15 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51735 | 16 | Jablonec n.Nisou ,,Mlýnská | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51736 | 17 | Jablonec n.Nisou ,,klub Woko | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51738 | 18 | Jablonec n.Nisou ,,Podzimní | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51737 | 19 | Jablonec n.Nisou ,,Vysoká | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51799 | 20 | Jablonec n.Nisou ,,sídl.Šumava | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51724 | 21 | Jablonec n.Nisou ,,Březová | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51739 | 22 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51722 | 23 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,Pasecké nám. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51721 | 24 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
12452 | 25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky , | JN | 1001 Jablonec n. N. | |
51767 | 26 | Lučany n.Nisou ,Jindřichov ,odb. | JN | 1018 Lučany n. N. | |
19532 | 27 | Lučany n.Nisou ,,Fatra | JN | 1018 Lučany n. N. | |
19534 | 28 | Lučany n.Nisou ,,Blaník | JN | 1018 Lučany n. N. | |
53608 | 29 | Lučany n.Nisou ,,škola | JN | 1018 Lučany n. N. |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
100 | 6:48 | Jablonec n.Nisou ,,lázně | 6:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
101 | 6:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 7:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
102 | 7:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 7:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
103 | 7:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 8:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
104 | 8:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 8:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
105 | 8:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 9:14 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | 6+ | |
106 | 9:24 | Lučany n.Nisou ,,škola | 9:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
107 | 9:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 10:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
108 | 10:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 10:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
109 | 10:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 11:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
110 | 11:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 11:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
111 | 11:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 12:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
112 | 12:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 12:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
113 | 12:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 13:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
114 | 13:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 13:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
115 | 13:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 14:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
116 | 14:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 14:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 6+ | |
117 | 15:04 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 15:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
118 | 15:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 15:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | |
119 | 15:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 16:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | |
120 | 16:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 16:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 6+ | |
121 | 17:04 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 17:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | 24 |
122 | 17:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 17:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | 24 |
123 | 17:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 18:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | 24 |
124 | 18:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 18:55 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 6+ | 24 |
125 | 19:04 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Tenisu | 19:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | 24 |
126 | 19:34 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 19:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 6+ | 24 |
127 | 19:59 | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Horní Proseč | 20:25 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,nádr. | 6+ | 24 |
Časová omezení spojů:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
24 -nejede 24.12.2024