Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 19628 | 1 | Nové Město p.Smrkem ,Ludvíkov ,křiž. | LI | 6101 - Nové Město p. S. |  |
| 23903 | 2 | Nové Město p.Smrkem ,,Ludvíkovská | LI | 6101 - Nové Město p. S. |  |
| 23904 | 3 | Nové Město p.Smrkem ,,nám. | LI | 6101 - Nové Město p. S. |  |
| 23905 | 4 | Nové Město p.Smrkem ,,Tovární | LI | 6101 - Nové Město p. S. |  |
| 23902 | 5 | Nové Město p.Smrkem ,,Na Výsluní | LI | 6101 - Nové Město p. S. |  |
| 8317 | 6 | Nové Město p.Smrkem ,Hajniště ,č.70 | LI | 6104 - Nové Město p. S. - Hajniště |  |
| 8319 | 7 | Nové Město p.Smrkem ,Hajniště ,pož.zbroj. | LI | 6104 - Nové Město p. S. - Hajniště |  |
| 6741 | 8 | Dolní Řasnice ,,u kovárny | LI | 6109 - Dolní Řasnice |  |
| 9917 | 9 | Horní Řasnice ,,křiž. | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 9916 | 10 | Horní Řasnice ,,pož.zbroj. | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 9915 | 11 | Horní Řasnice ,,pískovna | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 9918 | 12 | Horní Řasnice ,Srbská ,hor.ves | LI | 6106 - Horní Řasnice - Srbská |  |
| 9920 | 13 | Horní Řasnice ,Srbská ,statek | LI | 6106 - Horní Řasnice - Srbská |  |
| 9919 | 14 | Horní Řasnice ,Srbská ,st.hr. | LI | 6106 - Horní Řasnice - Srbská |  |
| 9920 | 15 | Horní Řasnice ,Srbská ,statek | LI | 6106 - Horní Řasnice - Srbská |  |
| 9918 | 16 | Horní Řasnice ,Srbská ,hor.ves | LI | 6106 - Horní Řasnice - Srbská |  |
| 9915 | 17 | Horní Řasnice ,,pískovna | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 9916 | 18 | Horní Řasnice ,,pož.zbroj. | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 9917 | 19 | Horní Řasnice ,,křiž. | LI | 6107 - Horní Řasnice |  |
| 58657 | 20 | Jindřichovice p.Smrkem ,,skanzen | LI | 6102 - Jindřichovice p. S. |  |
| 58656 | 21 | Jindřichovice p.Smrkem ,,u mostku | LI | 6102 - Jindřichovice p. S. |  |
| 51225 | 22 | Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ | LI | 6102 - Jindřichovice p. S. |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
201 |
6:30 |
Nové Město p.Smrkem ,,nám. |
6:48 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
X |
|
|
202 |
7:05 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
7:24 |
Nové Město p.Smrkem ,Ludvíkov ,křiž. |
X |
|
|
203 |
7:25 |
Nové Město p.Smrkem ,Ludvíkov ,křiž. |
7:44 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
X |
|
|
204 |
14:40 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
15:13 |
Nové Město p.Smrkem ,,nám. |
X |
|
|
206 |
15:33 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
16:06 |
Nové Město p.Smrkem ,,nám. |
X |
|
|
207 |
14:10 |
Nové Město p.Smrkem ,,nám. |
14:28 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
X |
|
|
209 |
15:14 |
Nové Město p.Smrkem ,,nám. |
15:32 |
Jindřichovice p.Smrkem ,,ObÚ |
X |
|
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech
|