DETAIL linky: 545013 |
Základní informace:
Číslo linky: | 545013 | |
Název linky: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
53300 | 1 | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 Liberec | |
53299 | 2 | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 Liberec | |
47501 | 3 | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 Liberec | |
53298 | 4 | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 Liberec | |
53297 | 5 | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 Liberec | |
53296 | 6 | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 Liberec | |
53295 | 7 | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 Liberec | |
18201 | 8 | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 Liberec | |
51665 | 9 | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 Liberec | |
18160 | 10 | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 Liberec | |
51660 | 11 | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 Liberec | |
18167 | 12 | Liberec ,,Košická | LI | 0001 Liberec | |
18164 | 13 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | |
18174 | 14 | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 Liberec | |
18172 | 15 | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 Liberec | |
18178 | 16 | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 Liberec | |
53305 | 17 | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 Liberec | |
53304 | 18 | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 Liberec | |
47493 | 19 | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 Liberec | |
47495 | 20 | Liberec ,,Letná | LI | 0001 Liberec | |
33396 | 21 | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 Liberec | |
53612 | 22 | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 Liberec | |
53613 | 23 | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 Liberec | |
53528 | 24 | Liberec ,,Nad Pianovkou | LI | 0001 Liberec | |
53534 | 25 | Liberec ,Kateřinky ,Pod Záložnou | LI | 0001 Liberec | |
53527 | 26 | Liberec ,Kateřinky ,Zlatá ulička | LI | 0001 Liberec | |
53549 | 27 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | LI | 0001 Liberec | |
18190 | 28 | Liberec ,,Škola Kateřinky | LI | 0001 Liberec |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 4:10 | Liberec ,,Fügnerova | 4:27 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 10 |
2 | 4:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 4:58 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
3 | 4:34 | Liberec ,,Fügnerova | 4:54 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
4 | 4:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 5:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
5 | 4:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 5:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 10 |
6 | 4:57 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 5:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
7 | 5:02 | Liberec ,,Fügnerova | 5:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
8 | 5:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
9 | 5:14 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 5:49 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
10 | 5:32 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6:08 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
11 | 5:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 10 |
12 | 5:53 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6:29 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
13 | 6:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:40 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
14 | 6:18 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 6:57 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
15 | 6:29 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:08 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
16 | 6:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 7:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
17 | 6:47 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:26 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
18 | 6:48 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 7:25 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
19 | 6:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 10 |
20 | 6:56 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 7:36 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | 12 |
21 | 6:58 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:38 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
22 | 7:11 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 7:51 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
23 | 7:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 8:13 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
24 | 7:29 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 8:08 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
25 | 7:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 8:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
26 | 7:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 8:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
27 | 8:10 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 8:48 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
28 | 7:44 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 8:23 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
29 | 8:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 9:08 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
30 | 8:04 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 8:28 | Liberec ,,Fügnerova | X | 12 |
31 | 8:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 9:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
32 | 8:17 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 8:56 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
33 | 9:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 10:05 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
34 | 8:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 9:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
35 | 10:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 10:37 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
36 | 8:56 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 9:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
37 | 10:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 11:05 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
38 | 9:16 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 9:55 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
39 | 11:10 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 11:48 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
40 | 9:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 10:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
41 | 11:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 11:52 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
42 | 10:19 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 10:55 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
43 | 11:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 12:28 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
44 | 10:45 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 11:18 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
45 | 12:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:05 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
46 | 11:19 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 11:55 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
47 | 12:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:07 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
48 | 11:56 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 12:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
49 | 13:04 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:42 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
50 | 12:00 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 12:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
51 | 13:36 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:15 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
52 | 13:08 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 13:45 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
53 | 13:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
54 | 13:15 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 13:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
55 | 13:57 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:36 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
56 | 13:49 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 14:29 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
57 | 14:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:59 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
58 | 14:25 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 15:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
59 | 14:44 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:20 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
60 | 14:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 15:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
61 | 15:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:41 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
62 | 14:43 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 15:23 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
63 | 15:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:52 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
64 | 15:13 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 15:53 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
65 | 15:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 16:12 | Liberec ,,Škola Kateřinky | X | |
66 | 15:27 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 16:04 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
67 | 16:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 16:41 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
68 | 15:50 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 16:27 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
69 | 16:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 16:52 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
70 | 16:00 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 16:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
71 | 16:45 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 17:20 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
72 | 16:19 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 16:59 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
73 | 17:32 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 18:07 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
74 | 16:49 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 17:26 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
75 | 17:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 18:07 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | |
76 | 17:00 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 17:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
77 | 18:08 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 18:43 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
78 | 17:33 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 18:09 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
79 | 18:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 19:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 13 |
80 | 18:15 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 18:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
81 | 18:56 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 19:31 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
82 | 18:21 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 18:57 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
83 | 19:49 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
84 | 18:57 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 19:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
85 | 19:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:25 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 7 | 14 |
86 | 19:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 20:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 13 |
87 | 19:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6 | 15 |
88 | 19:33 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 20:08 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
89 | 20:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:07 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | |
90 | 20:27 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 21:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7 | 14 |
91 | 20:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:25 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 7 | 14 |
92 | 20:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 21:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
93 | 20:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:22 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6 | 15 |
94 | 20:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 21:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6 | 15 |
95 | 21:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:52 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X | 16 |
96 | 21:15 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 21:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | 16 |
97 | 21:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 22:07 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 6+ | 13 |
98 | 21:27 | Liberec ,,Škola Kateřinky | 22:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7 | 14 |
99 | 22:55 | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | 23:02 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X6+ | 17 |
100 | 21:30 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 22:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6 | 15 |
101 | 23:25 | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | 23:32 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | X6+ | 17 |
104 | 22:05 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 22:38 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | 16 |
106 | 23:06 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 23:24 | Liberec ,,Fügnerova | X6+ | 17 |
108 | 23:33 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 23:50 | Liberec ,,Fügnerova | X6+ | 17 |
10102 | 22:10 | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | 22:28 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 13 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
7 - jede v neděli
10 -nejede 25.12.2024, 1.1.2025
12 -nejede 23.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024, 31.12.2024, 2.1.2025, 3.1.2025, 31.1.2025, 3.3.2025, 4.3.2025, 5.3.2025, 6.3.2025, 7.3.2025, 17.4.2025, 30.6.2025
13 -nejede 24.12.2024
14 -jede také 21.4.2025
nejede 22.12.2024, 29.12.2024, 2.3.2025, 20.4.2025, 29.6.2025
15 -jede také 22.12.2024, 25.12.2024, 26.12.2024, 29.12.2024, 1.1.2025, 2.3.2025, 18.4.2025, 20.4.2025, 1.5.2025, 8.5.2025, 29.6.2025
16 -nejede 31.12.2024
17 -nejede 31.12.2024, 24.12.2024