DETAIL linky: 545014 |
Základní informace:
Číslo linky: | 545014 | |
Název linky: | Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Polní - Růžodol I - Globus | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
18164 | 1 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | |
18174 | 2 | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 Liberec | |
51706 | 3 | Liberec ,,Sokolská u zdi | LI | 0001 Liberec | |
51668 | 4 | Liberec ,,Nám.Dr.E.Beneše | LI | 0001 Liberec | |
18177 | 5 | Liberec ,,Tržní nám. | LI | 0001 Liberec | |
51681 | 6 | Liberec ,,Ruprechtická | LI | 0001 Liberec | |
51691 | 7 | Liberec ,,U Jelena | LI | 0001 Liberec | |
18171 | 8 | Liberec ,,Rychtářská | LI | 0001 Liberec | |
51690 | 9 | Liberec ,Ruprechtice ,U Beránka | LI | 0001 Liberec | |
18209 | 10 | Liberec ,Ruprechtice ,Hlávkova | LI | 0001 Liberec | |
51680 | 11 | Liberec ,Ruprechtice ,sídl. | LI | 0001 Liberec | |
53616 | 12 | Liberec ,Pavlovice ,Na Pískovně | LI | 0001 Liberec | |
51958 | 13 | Liberec ,,Jiráskova | LI | 0001 Liberec | |
18213 | 14 | Liberec ,Pavlovice ,Letná | LI | 0001 Liberec | |
53247 | 15 | Liberec ,Pavlovice ,škola | LI | 0001 Liberec | |
51957 | 16 | Liberec ,Pavlovice ,stadion | LI | 0001 Liberec | |
57717 | 17 | Liberec ,,Polní | LI | 0001 Liberec | |
18217 | 18 | Liberec ,,Stračí | LI | 0001 Liberec | |
18212 | 19 | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 Liberec | |
55049 | 20 | Liberec ,Růžodol I ,Zelná | LI | 0001 Liberec | |
55050 | 21 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | LI | 0001 Liberec |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 6:01 | Liberec ,,Fügnerova | 6:14 | Liberec ,Pavlovice ,Letná | X | |
2 | 4:45 | Liberec ,Růžodol I , | 5:08 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
3 | 6:42 | Liberec ,,Fügnerova | 7:08 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
4 | 5:18 | Liberec ,Růžodol I , | 5:41 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
5 | 7:28 | Liberec ,,Fügnerova | 7:54 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
6 | 6:12 | Liberec ,,Polní | 6:31 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
7 | 7:58 | Liberec ,,Fügnerova | 8:24 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
8 | 6:29 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6:57 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
9 | 8:20 | Liberec ,,Fügnerova | 8:44 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
10 | 7:11 | Liberec ,,Polní | 7:30 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
11 | 8:50 | Liberec ,,Fügnerova | 9:16 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
12 | 7:13 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 7:41 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
13 | 9:34 | Liberec ,,Fügnerova | 10:00 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
14 | 7:35 | Liberec ,Růžodol I ,Zelná | 8:00 | Liberec ,,Fügnerova | X | 11 |
15 | 9:50 | Liberec ,,Fügnerova | 10:14 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
16 | 7:57 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 8:25 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
17 | 10:18 | Liberec ,,Fügnerova | 10:44 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
18 | 8:29 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 8:57 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
19 | 11:03 | Liberec ,,Fügnerova | 11:29 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
20 | 9:08 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 9:32 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
21 | 11:20 | Liberec ,,Fügnerova | 11:44 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
22 | 9:33 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 10:01 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
23 | 11:50 | Liberec ,,Fügnerova | 12:16 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
24 | 10:17 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 10:45 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
25 | 12:30 | Liberec ,,Fügnerova | 12:56 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
26 | 10:38 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 11:02 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
27 | 12:50 | Liberec ,,Fügnerova | 13:14 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
28 | 11:01 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 11:29 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
29 | 13:10 | Liberec ,,Fügnerova | 13:36 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
30 | 11:45 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 12:13 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
31 | 13:53 | Liberec ,,Fügnerova | 14:06 | Liberec ,Pavlovice ,Letná | X | |
32 | 12:08 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 12:32 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
33 | 14:13 | Liberec ,,Fügnerova | 14:39 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
34 | 12:29 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 12:57 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
35 | 14:20 | Liberec ,,Fügnerova | 14:44 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
36 | 13:10 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 13:38 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
37 | 15:13 | Liberec ,,Fügnerova | 15:39 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
38 | 13:38 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 14:02 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
39 | 15:50 | Liberec ,,Fügnerova | 16:14 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 6+ | |
40 | 13:56 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 14:24 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
41 | 16:12 | Liberec ,,Fügnerova | 16:38 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
42 | 14:57 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 15:25 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
43 | 16:42 | Liberec ,,Fügnerova | 17:08 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
44 | 15:08 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 15:32 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
45 | 17:13 | Liberec ,,Fügnerova | 17:39 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
46 | 15:57 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 16:25 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
47 | 18:15 | Liberec ,,Fügnerova | 18:41 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | X | |
48 | 16:38 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 17:02 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
49 | 19:05 | Liberec ,,Fügnerova | 19:22 | Liberec ,,Polní | X | |
50 | 16:43 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 17:11 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
51 | 19:40 | Liberec ,,Fügnerova | 19:57 | Liberec ,,Polní | X | |
52 | 17:13 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 17:41 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
53 | 20:15 | Liberec ,,Fügnerova | 20:30 | Liberec ,,Polní | X | |
54 | 17:43 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 18:11 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
56 | 18:43 | Liberec ,Růžodol I ,Globus | 19:11 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
58 | 19:30 | Liberec ,,Polní | 19:49 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
60 | 20:03 | Liberec ,,Polní | 20:19 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
62 | 20:41 | Liberec ,,Polní | 20:57 | Liberec ,,Fügnerova | X |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
11 -nejede 29.10.2024, 30.10.2024, 23.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024, 31.12.2024, 2.1.2025, 3.1.2025, 31.1.2025, 3.3.2025, 4.3.2025, 5.3.2025, 6.3.2025, 7.3.2025, 17.4.2025, 30.6.2025, 1.7.2025, 2.7.2025, 3.7.2025, 4.7.2025, 7.7.2025, 8.7.2025, 9.7.2025, 10.7.2025, 11.7.2025, 14.7.2025, 15.7.2025, 16.7.2025, 17.7.2025, 18.7.2025, 21.7.2025, 22.7.2025, 23.7.2025, 24.7.2025, 25.7.2025, 28.7.2025, 29.7.2025, 30.7.2025, 31.7.2025, 1.8.2025, 4.8.2025, 5.8.2025, 6.8.2025, 7.8.2025, 8.8.2025, 11.8.2025, 12.8.2025, 13.8.2025, 14.8.2025, 15.8.2025, 18.8.2025, 19.8.2025, 20.8.2025, 21.8.2025, 22.8.2025, 25.8.2025, 26.8.2025, 27.8.2025, 28.8.2025, 29.8.2025, 27.10.2025, 29.10.2025