DETAIL linky: 545016 |
Základní informace:
Číslo linky: | 545016 | |
Název linky: | Fügnerova - Ostašov - Machnín žel. zast. - Novina - Křižanské sedlo | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
18164 | 1 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | |
49232 | 2 | Liberec ,,Babylon | LI | 0001 Liberec | |
51667 | 3 | Liberec ,,nádraží | LI | 0001 Liberec | |
50931 | 4 | Liberec ,,Viadukt | LI | 0001 Liberec | |
47498 | 5 | Liberec ,Františkov ,škola | LI | 0001 Liberec | |
18183 | 6 | Liberec ,Františkov ,sídl. | LI | 0001 Liberec | |
51644 | 7 | Liberec ,Karlinky , | LI | 0001 Liberec | |
51684 | 8 | Liberec ,Ostašov ,slévárna | LI | 0001 Liberec | |
51647 | 9 | Liberec ,Ostašov ,Kovošrot | LI | 0001 Liberec | |
51673 | 10 | Liberec ,Ostašov ,škola | LI | 0001 Liberec | |
51672 | 11 | Liberec ,Ostašov , | LI | 0001 Liberec | |
51646 | 12 | Liberec ,,Karlovská | LI | 0001 Liberec | |
51638 | 13 | Liberec ,Karlov p.Ještědem ,Českolipská | LI | 0001 Liberec | |
51645 | 14 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | LI | 0001 Liberec | |
51658 | 15 | Liberec ,Machnín ,statek | LI | 0001 Liberec | |
51656 | 16 | Liberec ,Machnín ,zast.MHD | LI | 0001 Liberec | |
51657 | 17 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | LI | 0001 Liberec | |
51642 | 18 | Liberec ,Machnín ,Hamrštejn | LI | 0001 Liberec | |
51650 | 19 | Kryštofovo Údolí ,,lom | LI | 0001 Liberec | |
51651 | 20 | Kryštofovo Údolí ,, | LI | 0001 Liberec | |
51648 | 21 | Kryštofovo Údolí ,,obecní úřad | LI | 0001 Liberec | |
51670 | 22 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | LI | 0001 Liberec | |
51652 | 23 | Kryštofovo Údolí ,Novina ,Křižanské sedlo | LI | 0001 Liberec |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
3 | 4:07 | Liberec ,,Viadukt | 4:35 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
4 | 4:40 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 5:16 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
5 | 4:30 | Liberec ,,Fügnerova | 4:44 | Liberec ,Ostašov , | X | |
8 | 4:49 | Liberec ,Ostašov , | 5:04 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
9 | 4:31 | Liberec ,,Fügnerova | 4:50 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 11 |
10 | 4:54 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 5:15 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 11 |
11 | 5:08 | Liberec ,,Fügnerova | 5:22 | Liberec ,Ostašov , | X | |
14 | 5:28 | Liberec ,Ostašov , | 5:43 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
17 | 5:22 | Liberec ,,Fügnerova | 5:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 11 |
18 | 5:48 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 6:07 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
19 | 5:22 | Liberec ,,Fügnerova | 5:57 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
20 | 5:56 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6:17 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 11 |
23 | 5:48 | Liberec ,,Fügnerova | 6:10 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
24 | 5:59 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 6:35 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
25 | 6:12 | Liberec ,,Fügnerova | 6:47 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
28 | 6:37 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 7:00 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
31 | 6:26 | Liberec ,,Fügnerova | 6:44 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | 19 |
32 | 6:51 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 7:27 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
33 | 6:33 | Liberec ,,Fügnerova | 6:52 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 11 |
34 | 6:56 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 7:17 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 11 |
35 | 6:40 | Liberec ,,Fügnerova | 7:02 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
38 | 7:05 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 7:24 | Liberec ,,Fügnerova | X | 19 |
39 | 7:01 | Liberec ,,Fügnerova | 7:23 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
42 | 7:14 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 7:37 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
43 | 7:22 | Liberec ,,Fügnerova | 7:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
45 | 7:30 | Liberec ,,Fügnerova | 7:48 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
46 | 7:28 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 7:51 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
48 | 7:51 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 8:10 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
51 | 7:50 | Liberec ,,Fügnerova | 8:12 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
52 | 7:53 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 8:14 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
53 | 8:16 | Liberec ,,Fügnerova | 8:38 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
56 | 8:17 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 8:40 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
57 | 8:22 | Liberec ,,Fügnerova | 8:53 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 6+ | 21 |
59 | 8:22 | Liberec ,,Fügnerova | 8:59 | Kryštofovo Údolí ,Novina ,Křižanské sedlo | 6+ | 22 |
60 | 8:43 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 9:06 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
61 | 9:10 | Liberec ,,Fügnerova | 9:32 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
62 | 9:03 | Kryštofovo Údolí ,Novina ,Křižanské sedlo | 9:43 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 22 |
64 | 9:09 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 9:43 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 21 |
65 | 9:45 | Liberec ,,Fügnerova | 10:20 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
68 | 9:37 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 10:00 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
69 | 10:22 | Liberec ,,Fügnerova | 10:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
71 | 10:55 | Liberec ,,Fügnerova | 11:17 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
72 | 10:24 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 11:00 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
74 | 10:53 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 11:14 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
75 | 11:22 | Liberec ,,Fügnerova | 11:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
77 | 11:50 | Liberec ,,Fügnerova | 12:12 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
78 | 11:22 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 11:45 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
80 | 11:53 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 12:14 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
81 | 12:15 | Liberec ,,Fügnerova | 12:37 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
82 | 12:14 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 12:37 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
85 | 12:22 | Liberec ,,Fügnerova | 12:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
87 | 12:50 | Liberec ,,Fügnerova | 13:25 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
88 | 12:42 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 13:05 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
90 | 12:53 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 13:14 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
92 | 13:25 | Liberec ,Ostašov , | 13:40 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
93 | 13:10 | Liberec ,,Fügnerova | 13:24 | Liberec ,Ostašov , | X | |
95 | 13:22 | Liberec ,,Fügnerova | 13:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
98 | 13:32 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 14:08 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
99 | 13:32 | Liberec ,,Fügnerova | 13:54 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
101 | 14:05 | Liberec ,,Fügnerova | 14:40 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
102 | 14:12 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 14:35 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
104 | 14:12 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 14:33 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
105 | 14:25 | Liberec ,,Fügnerova | 14:43 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
108 | 14:44 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 15:20 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
109 | 14:45 | Liberec ,,Fügnerova | 15:07 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
110 | 14:47 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 15:06 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
113 | 14:52 | Liberec ,,Fügnerova | 15:11 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
116 | 15:12 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 15:35 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
117 | 15:05 | Liberec ,,Fügnerova | 15:23 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
118 | 15:16 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 15:37 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
119 | 15:25 | Liberec ,,Fügnerova | 16:00 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
122 | 15:28 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 15:47 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
123 | 15:45 | Liberec ,,Fügnerova | 15:59 | Liberec ,Ostašov , | X | |
126 | 16:04 | Liberec ,Ostašov , | 16:19 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
127 | 15:52 | Liberec ,,Fügnerova | 16:11 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
129 | 16:05 | Liberec ,,Fügnerova | 16:23 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
130 | 16:07 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 16:43 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
132 | 16:16 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 16:37 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
133 | 16:25 | Liberec ,,Fügnerova | 17:00 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
136 | 16:44 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 17:03 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
138 | 17:04 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 17:23 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
139 | 16:45 | Liberec ,,Fügnerova | 17:03 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
141 | 16:52 | Liberec ,,Fügnerova | 17:29 | Kryštofovo Údolí ,Novina ,Křižanské sedlo | 6+ | 22 |
143 | 16:52 | Liberec ,,Fügnerova | 17:23 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 6+ | 21 |
144 | 17:07 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 17:43 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
145 | 17:05 | Liberec ,,Fügnerova | 17:27 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
146 | 17:34 | Liberec ,Ostašov , | 17:48 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | |
148 | 17:35 | Kryštofovo Údolí ,Novina ,Křižanské sedlo | 18:15 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 22 |
149 | 17:22 | Liberec ,,Fügnerova | 17:33 | Liberec ,Ostašov , | 6+ | |
151 | 17:30 | Liberec ,,Fügnerova | 17:48 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | X | |
152 | 17:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 18:04 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
154 | 17:41 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 18:15 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 21 |
155 | 18:00 | Liberec ,,Fügnerova | 18:35 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | X | |
158 | 18:05 | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | 18:24 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
159 | 18:22 | Liberec ,,Fügnerova | 18:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | |
162 | 18:43 | Kryštofovo Údolí ,Novina , | 19:19 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
163 | 18:30 | Liberec ,,Fügnerova | 18:44 | Liberec ,Ostašov , | X | |
164 | 18:45 | Liberec ,Ostašov , | 19:00 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
165 | 19:05 | Liberec ,,Fügnerova | 19:27 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
168 | 18:52 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 19:13 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 12 |
169 | 19:22 | Liberec ,,Fügnerova | 19:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 12 |
172 | 19:32 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 19:55 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
173 | 20:00 | Liberec ,,Fügnerova | 20:12 | Liberec ,Ostašov , | X | |
174 | 19:52 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 20:13 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 12 |
175 | 20:21 | Liberec ,,Fügnerova | 20:40 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 12 |
176 | 20:20 | Liberec ,Ostašov , | 20:34 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
177 | 20:37 | Liberec ,,Fügnerova | 20:56 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | |
180 | 20:52 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 21:13 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 12 |
183 | 21:22 | Liberec ,,Fügnerova | 21:41 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | 13 |
184 | 21:00 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 21:21 | Liberec ,,Fügnerova | X | 13 |
185 | 21:25 | Liberec ,,Fügnerova | 21:44 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 12 |
186 | 21:42 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 22:03 | Liberec ,,Fügnerova | X | 13 |
187 | 22:08 | Liberec ,,Fügnerova | 22:27 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | 13 |
190 | 22:13 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 22:34 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 12 |
193 | 22:40 | Liberec ,,Fügnerova | 22:59 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 6+ | 12 |
194 | 22:30 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 22:51 | Liberec ,,Fügnerova | X | 13 |
195 | 22:42 | Liberec ,,Fügnerova | 23:01 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X | 13 |
196 | 23:00 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 23:21 | Liberec ,,Fügnerova | 6+ | 12 |
198 | 23:02 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | 23:19 | Liberec ,,nádraží | X | 13 |
199 | 23:10 | Liberec ,,Fügnerova | 23:29 | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | X6+ | 14 |
202 | 0:00 | Liberec ,Ostašov , | 23:59 | Liberec ,,Karlovská | X6+ | 14 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
11 -nejede 25.12.2024, 1.1.2025
12 -nejede 24.12.2024
13 -nejede 31.12.2024
14 -nejede 31.12.2024, 24.12.2024
19 -nejede 29.10.2024, 30.10.2024, 23.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024, 31.12.2024, 2.1.2025, 3.1.2025, 31.1.2025, 3.3.2025, 4.3.2025, 5.3.2025, 6.3.2025, 7.3.2025, 17.4.2025, 1.7.2025, 2.7.2025, 3.7.2025, 4.7.2025, 7.7.2025, 8.7.2025, 9.7.2025, 10.7.2025, 11.7.2025, 14.7.2025, 15.7.2025, 16.7.2025, 17.7.2025, 18.7.2025, 21.7.2025, 22.7.2025, 23.7.2025, 24.7.2025, 25.7.2025, 28.7.2025, 29.7.2025, 30.7.2025, 31.7.2025, 1.8.2025, 4.8.2025, 5.8.2025, 6.8.2025, 7.8.2025, 8.8.2025, 11.8.2025, 12.8.2025, 13.8.2025, 14.8.2025, 15.8.2025, 18.8.2025, 19.8.2025, 20.8.2025, 21.8.2025, 22.8.2025, 25.8.2025, 26.8.2025, 27.8.2025, 28.8.2025, 29.8.2025, 27.10.2025, 29.10.2025
21 -nejede 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 5.10.2024, 12.10.2024, 19.10.2024, 26.10.2024, 3.5.2025, 10.5.2025, 17.5.2025, 24.5.2025, 31.5.2025, 7.6.2025, 14.6.2025, 21.6.2025, 28.6.2025, 12.7.2025, 19.7.2025, 26.7.2025, 2.8.2025, 9.8.2025, 16.8.2025, 23.8.2025, 30.8.2025, 6.9.2025, 13.9.2025, 20.9.2025, 27.9.2025, 4.10.2025, 11.10.2025, 18.10.2025, 25.10.2025, 1.9.2024, 8.9.2024, 15.9.2024, 22.9.2024, 28.9.2024, 29.9.2024, 6.10.2024, 13.10.2024, 20.10.2024, 27.10.2024, 28.10.2024, 1.5.2025, 4.5.2025, 8.5.2025, 11.5.2025, 18.5.2025, 25.5.2025, 1.6.2025, 8.6.2025, 15.6.2025, 22.6.2025, 29.6.2025, 5.7.2025, 6.7.2025, 13.7.2025, 20.7.2025, 27.7.2025, 3.8.2025, 10.8.2025, 17.8.2025, 24.8.2025, 31.8.2025, 7.9.2025, 14.9.2025, 21.9.2025, 28.9.2025, 5.10.2025, 12.10.2025, 19.10.2025, 26.10.2025, 28.10.2025
22 -nejede 2.11.2024, 9.11.2024, 16.11.2024, 23.11.2024, 30.11.2024, 7.12.2024, 14.12.2024, 21.12.2024, 28.12.2024, 4.1.2025, 11.1.2025, 18.1.2025, 25.1.2025, 1.2.2025, 8.2.2025, 15.2.2025, 22.2.2025, 1.3.2025, 8.3.2025, 15.3.2025, 22.3.2025, 29.3.2025, 5.4.2025, 12.4.2025, 19.4.2025, 26.4.2025, 1.11.2025, 8.11.2025, 15.11.2025, 22.11.2025, 29.11.2025, 6.12.2025, 13.12.2025, 3.11.2024, 10.11.2024, 17.11.2024, 24.11.2024, 1.12.2024, 8.12.2024, 15.12.2024, 22.12.2024, 24.12.2024, 25.12.2024, 26.12.2024, 29.12.2024, 1.1.2025, 5.1.2025, 12.1.2025, 19.1.2025, 26.1.2025, 2.2.2025, 9.2.2025, 16.2.2025, 23.2.2025, 2.3.2025, 9.3.2025, 16.3.2025, 23.3.2025, 30.3.2025, 6.4.2025, 13.4.2025, 18.4.2025, 20.4.2025, 21.4.2025, 27.4.2025, 2.11.2025, 9.11.2025, 16.11.2025, 17.11.2025, 23.11.2025, 30.11.2025, 7.12.2025