DETAIL linky: 545026 |
Základní informace:
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
53300 | 1 | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 Liberec | |
53299 | 2 | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 Liberec | |
47501 | 3 | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 Liberec | |
53298 | 4 | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 Liberec | |
53297 | 5 | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 Liberec | |
53296 | 6 | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 Liberec | |
53295 | 7 | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 Liberec | |
18201 | 8 | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 Liberec | |
51665 | 9 | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 Liberec | |
18160 | 10 | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 Liberec | |
51660 | 11 | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 Liberec | |
18167 | 12 | Liberec ,,Košická | LI | 0001 Liberec | |
18164 | 13 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | |
18174 | 14 | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 Liberec | |
18172 | 15 | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 Liberec | |
18178 | 16 | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 Liberec | |
53305 | 17 | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 Liberec | |
53304 | 18 | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 Liberec | |
47493 | 19 | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 Liberec | |
47495 | 20 | Liberec ,,Letná | LI | 0001 Liberec | |
33396 | 21 | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 Liberec | |
53522 | 22 | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 Liberec | |
53615 | 23 | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 Liberec | |
18195 | 24 | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 Liberec | |
18193 | 25 | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 Liberec | |
53557 | 26 | Stráž n.Nisou ,,Na Vršku | LI | 0001 Liberec | |
51699 | 27 | Stráž n.Nisou ,, | LI | 0001 Liberec |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 4:15 | Liberec ,,Fügnerova | 4:32 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
2 | 4:37 | Liberec ,Krásná Studánka , | 5:10 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
3 | 4:22 | Liberec ,,Fügnerova | 4:41 | Stráž n.Nisou ,, | X | |
4 | 4:49 | Stráž n.Nisou ,, | 5:24 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
5 | 4:26 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 4:58 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
6 | 5:10 | Liberec ,Krásná Studánka , | 5:43 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
7 | 4:30 | Liberec ,,Fügnerova | 4:45 | Stráž n.Nisou ,, | 6+ | 10 |
8 | 5:42 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6:15 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
9 | 5:06 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 5:38 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
10 | 5:58 | Stráž n.Nisou ,, | 6:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
11 | 5:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 5:53 | Stráž n.Nisou ,, | 6+ | 10 |
12 | 6:10 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6:43 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
13 | 5:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
14 | 6:31 | Liberec ,Krásná Studánka , | 7:04 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
15 | 5:53 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:25 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
16 | 6:57 | Liberec ,Krásná Studánka , | 7:31 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
17 | 6:17 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
18 | 7:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 7:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 10 |
19 | 6:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | 10 |
20 | 7:23 | Stráž n.Nisou ,, | 8:02 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
21 | 6:41 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:16 | Stráž n.Nisou ,, | X | |
22 | 7:41 | Liberec ,Krásná Studánka , | 8:14 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
23 | 7:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:37 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
24 | 8:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 8:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
25 | 7:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 7:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
26 | 8:42 | Liberec ,Krásná Studánka , | 9:15 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
27 | 7:52 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 8:26 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
28 | 9:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 9:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
29 | 8:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 8:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
30 | 9:42 | Liberec ,Krásná Studánka , | 10:15 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
31 | 8:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 9:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
32 | 10:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | 10:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
33 | 9:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 10:04 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
34 | 10:42 | Liberec ,Krásná Studánka , | 11:15 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
35 | 9:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 10:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
36 | 11:32 | Liberec ,Krásná Studánka , | 12:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
37 | 10:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 11:19 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
38 | 11:32 | Liberec ,Krásná Studánka , | 12:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
39 | 10:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 11:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
44 | 13:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 13:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
45 | 12:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 12:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
46 | 13:36 | Liberec ,Krásná Studánka , | 14:10 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
47 | 12:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:20 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
48 | 14:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 14:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
49 | 13:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
50 | 14:02 | Stráž n.Nisou ,, | 14:41 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
51 | 13:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 13:57 | Stráž n.Nisou ,, | X | |
52 | 14:25 | Liberec ,Krásná Studánka , | 14:59 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
53 | 13:44 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
54 | 14:43 | Liberec ,Krásná Studánka , | 15:17 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
55 | 14:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 14:36 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
56 | 15:13 | Liberec ,Krásná Studánka , | 15:47 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
57 | 14:32 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:05 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
58 | 15:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | 15:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
59 | 14:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:04 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
60 | 15:41 | Stráž n.Nisou ,, | 16:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
61 | 14:58 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:36 | Stráž n.Nisou ,, | X | |
62 | 16:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 16:36 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
63 | 15:19 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 15:52 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
64 | 16:32 | Liberec ,Krásná Studánka , | 17:03 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
65 | 15:49 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 16:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
66 | 16:33 | Liberec ,Krásná Studánka , | 17:07 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
67 | 15:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 16:19 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
68 | 17:13 | Liberec ,Krásná Studánka , | 17:46 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
69 | 16:34 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 17:06 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
70 | 17:47 | Liberec ,Krásná Studánka , | 18:18 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | |
71 | 17:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 17:34 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
72 | 18:12 | Liberec ,Krásná Studánka , | 18:45 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
73 | 17:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 17:52 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
74 | 18:43 | Stráž n.Nisou ,, | 19:21 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
75 | 17:56 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 18:33 | Stráž n.Nisou ,, | X | |
76 | 19:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 19:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 13 |
77 | 18:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 18:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | |
78 | 19:24 | Liberec ,Krásná Studánka , | 19:57 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
79 | 18:44 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 19:16 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
80 | 20:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | 20:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 13 |
81 | 19:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:04 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | 13 |
82 | 20:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | 20:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
83 | 19:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:05 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
84 | 21:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | 21:33 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
85 | 20:20 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 20:49 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
86 | 21:17 | Liberec ,Krásná Studánka , | 21:48 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 13 |
87 | 20:35 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:04 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | 13 |
88 | 21:47 | Liberec ,Krásná Studánka , | 22:18 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
89 | 21:05 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 21:34 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
90 | 22:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | 22:53 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 6+ | 13 |
91 | 21:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 22:19 | Liberec ,Krásná Studánka , | 6+ | 13 |
92 | 22:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | 22:53 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
93 | 21:50 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 22:19 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
94 | 22:54 | Liberec ,Krásná Studánka , | 23:23 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X6+ | 17 |
95 | 22:25 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 22:53 | Liberec ,Krásná Studánka , | X6+ | 17 |
97 | 22:55 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 23:28 | Stráž n.Nisou ,, | X6+ | 17 |
10040 | 12:22 | Liberec ,Krásná Studánka , | 12:55 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
10041 | 11:30 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 12:02 | Liberec ,Krásná Studánka , | X | |
10042 | 12:57 | Stráž n.Nisou ,, | 13:36 | Liberec ,Doubí ,sídl. | X | |
10043 | 12:10 | Liberec ,Doubí ,sídl. | 12:47 | Stráž n.Nisou ,, | X |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
10 -nejede 25.12.2024, 1.1.2025
13 -nejede 24.12.2024
17 -nejede 31.12.2024, 24.12.2024