Zastávky na lince:  | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL |  |  
 | 37106 | 1 | Turnov                                          ,,Na Lukách                                        | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 37119 | 2 | Turnov                                          ,,nemocnice                                        | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 37124 | 3 | Turnov                                          ,,u Karla IV.                                      | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 37115 | 4 | Turnov                                          ,,Husova                                           | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 37118 | 5 | Turnov                                          ,,Havlíčkovo nám.                                  | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 37125 | 6 | Turnov                                          ,,u masny                                          | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 58512 | 7 | Turnov                                          ,,Terminál u žel.st.                               | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 57660 | 8 | Turnov                                          ,,U Benešů                                         | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 24533 | 9 | Ohrazenice                                      ,,u výkupny                                        | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 47532 | 10 | Ohrazenice                                      ,,Pyrám                                            | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 28652 | 11 | Přepeře                                         ,,Nad potůčkem                                     | SM  | 3027 - Přepeře |   |  
 | 49322 | 12 | Přepeře                                         ,,u hřiště                                         | SM  | 3027 - Přepeře |   |  
 | 37128 | 13 | Turnov                                          ,,chemička                                         | SM  | 3001 - Turnov |   |  
 | 28654 | 14 | Přepeře                                         ,,Sklostroj                                        | SM  | 3027 - Přepeře |   |  
 | 28651 | 15 | Přepeře                                         ,, | SM  | 3027 - Přepeře |   |  
 | 28936 | 16 | Příšovice                                       ,,Na Hořensku                                      | LI  | 3026 - Příšovice |   |  
 | 28935 | 17 | Příšovice                                       ,,kovárna                                          | LI  | 3026 - Příšovice |   |  
 | 28940 | 18 | Příšovice                                       ,,sídl.                                            | LI  | 3026 - Příšovice |   |  
 | 28938 | 19 | Příšovice                                       ,,SDZ                                              | LI  | 3026 - Příšovice |   |  
 | 34335 | 20 | Svijany                                         ,,na nájezdu                                       | LI  | 3019 - Svijany |   |  
 | 34336 | 21 | Svijany                                         ,,hor.rozc.                                        | LI  | 3019 - Svijany |   |  
 | 34332 | 22 | Svijanský Újezd                                 ,, | LI  | 3020 - Svijanský Újezd |   |  
 | 14856 | 23 | Kobyly                                          ,Havlovice                                       , | LI  | 3043 - Kobyly |   |  
 | 32368 | 24 | Soběslavice                                     ,Padařovice                                      ,rozc.                                            | LI  | 3021 - Soběslavice |   |  
 | 62582 | 25 | Soběslavice                                     ,,silo                                             | LI  | 3021 - Soběslavice |   |  
 | 32365 | 26 | Soběslavice                                     ,,Malá Strana                                      | LI  | 3021 - Soběslavice |   |  
 | 32367 | 27 | Soběslavice                                     ,,pož.zbroj.                                       | LI  | 3021 - Soběslavice |   |  
 | 14862 | 28 | Kobyly                                          ,Vorklebice                                      ,odb.                                             | LI  | 3043 - Kobyly |   |  
 | 14858 | 29 | Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | LI  | 3043 - Kobyly |   |  
  | Spoje:  | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |  
 | 
          1 | 
           4:45 |           
          Soběslavice                                     ,,silo                                             | 
           4:54 | 
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
          X |           
           |  
 | 
          2 | 
           7:00 |           
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
           7:50 | 
          Turnov                                          ,,Na Lukách                                        | 
          X |           
          47 |  
 | 
          3 | 
           5:30 |           
          Turnov                                          ,,Terminál u žel.st.                               | 
           5:59 | 
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
          X |           
           |  
 | 
          4 | 
          14:04 |           
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
          14:39 | 
          Turnov                                          ,,Na Lukách                                        | 
          X |           
          40 |  
 | 
          5 | 
           6:30 |           
          Turnov                                          ,,Terminál u žel.st.                               | 
           6:59 | 
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
          X |           
          47 |  
 | 
          6 | 
          16:04 |           
          Kobyly                                          ,Nechálov                                        , | 
          16:39 | 
          Turnov                                          ,,Na Lukách                                        | 
          X |           
           |  
 Časová omezení spojů:   X  - jede v pracovních dnech 40 -nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 3.3.2025 do 9.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025 47 -nejede od 21.12.2024 do 1.1.2025
  |