DETAIL linky: 670720 |
Základní informace:
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
29968 | 1 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | SM | 9101 Rokytnice n. J. | |
29965 | 2 | Rokytnice n.Jiz. ,,nám. | SM | 9101 Rokytnice n. J. | |
29961 | 3 | Rokytnice n.Jiz. ,,host. | SM | 9107 Dolní Rokytnice | |
12413 | 4 | Jablonec n.Jiz. ,,nám. | SM | 9112 Jablonec n.J. | |
40891 | 5 | Vysoké n.Jiz. ,Sklenařice ,host.Mexiko | SM | 9102 Vysoké n. J. - Sklenařice | |
40885 | 6 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | SM | 9104 Vysoké n. J. | |
40886 | 7 | Vysoké n.Jiz. ,,nemocnice | SM | 9104 Vysoké n. J. | |
30015 | 8 | Roprachtice ,,rozc. | SM | 9030 Roprachtice | |
40889 | 9 | Vysoké n.Jiz. ,Helkovice ,rozc. | SM | 9030 Roprachtice | |
28907 | 10 | Příkrý ,Škodějov ,Zimrov | SM | 5007 Příkrý | |
28906 | 11 | Příkrý ,Škodějov ,Špekulace | SM | 5007 Příkrý | |
28904 | 12 | Příkrý ,, | SM | 5007 Příkrý | |
31326 | 13 | Semily ,Nouzov ,odb. | SM | 5006 Semily - sever | |
31323 | 14 | Semily ,,Cimbál | SM | 5006 Semily - sever | |
31321 | 15 | Semily ,,U 14 pomocníků | SM | 5001 Semily | |
31312 | 16 | Semily ,,krematorium | SM | 5001 Semily | |
31311 | 17 | Semily ,,Komenského nám. | SM | 5001 Semily | |
31318 | 18 | Semily ,,Luční | SM | 5001 Semily | |
31300 | 19 | Semily ,,aut.nádr. | SM | 5001 Semily | |
31318 | 20 | Semily ,,Luční | SM | 5001 Semily | |
31315 | 21 | Semily ,,Riegrovo nám. | SM | 5001 Semily | |
31305 | 22 | Semily ,Podmoklice ,rozc. | SM | 5001 Semily | |
49354 | 23 | Semily ,,Letná | SM | 5001 Semily | |
41271 | 24 | Záhoří ,Proseč , | SM | 8001 Železný Brod | |
42640 | 25 | Železný Brod ,Pelechov , | JN | 8001 Železný Brod | |
42632 | 26 | Železný Brod ,,nová škola | JN | 8001 Železný Brod | |
53565 | 27 | Železný Brod ,,Terminál u žel.st. | JN | 8001 Železný Brod | |
42627 | 28 | Železný Brod ,,sokolovna | JN | 8001 Železný Brod | |
42628 | 29 | Železný Brod ,Dvírka , | JN | 8001 Železný Brod | |
32599 | 30 | Železný Brod ,Splzov ,host. | JN | 8011 Líšný | |
18886 | 31 | Líšný ,, | JN | 8011 Líšný | |
20091 | 32 | Malá Skála ,,na Labi | JN | 8009 Malá Skála | |
48096 | 33 | Malá Skála ,Vranové ,u mlýna | JN | 8009 Malá Skála | |
41135 | 34 | Malá Skála ,Záborčí ,rozc. | JN | 8009 Malá Skála | |
37132 | 35 | Turnov ,Dolánky ,Bukovina rozc. | SM | 3001 Turnov | |
37133 | 36 | Turnov ,Dolánky ,Vápeník | SM | 3001 Turnov | |
37134 | 37 | Turnov ,Hrubý Rohozec , | SM | 3001 Turnov | |
37129 | 38 | Turnov ,,Šroubárny | SM | 3001 Turnov | |
37106 | 39 | Turnov ,,aut.nádr. | SM | 3001 Turnov | |
37125 | 40 | Turnov ,,u masny | SM | 3001 Turnov | |
58512 | 41 | Turnov ,,Terminál u žel.st. | SM | 3001 Turnov | |
57660 | 42 | Turnov ,,U Benešů | SM | 3001 Turnov | |
24533 | 43 | Ohrazenice ,,u výkupny | SM | 3001 Turnov | |
49322 | 44 | Přepeře ,,u hřiště | SM | 3027 Přepeře | |
28651 | 45 | Přepeře ,, | SM | 3027 Přepeře | |
28940 | 46 | Příšovice ,,sídl. | LI | 3026 Příšovice | |
34335 | 47 | Svijany ,,na nájezdu | LI | 3019 Svijany | |
21407 | 48 | Mladá Boleslav ,,Zalužany ŠKODA | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
15431 | 49 | Mladá Boleslav ,,Boleslavská | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
21384 | 50 | Mladá Boleslav ,,Nový hřbitov | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
52778 | 51 | Mladá Boleslav ,,Václava Klementa | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
21373 | 52 | Mladá Boleslav ,,aut.st. | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
21377 | 53 | Mladá Boleslav ,,Česana | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
49615 | 54 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | MB | 3101 Mladá Boleslav | |
47090 | 55 | Praha ,,Černý Most | AB | ||
47090 | 56 | Praha ,,Černý Most | AB | ||
27921 | 57 | Praha ,,Chvaly | AB | ||
27924 | 58 | Praha ,,Vojická | AB | ||
27925 | 59 | Praha ,,Nádraží Horní Počernice | AB | ||
47101 | 60 | Praha ,,Lukavecká | AB | ||
59547 | 61 | Praha ,,Divadlo Horní Počernice | AB | ||
27922 | 62 | Praha ,,Na Kovárně | AB | ||
27923 | 63 | Praha ,,Sychrov | AB | ||
56697 | 64 | Šestajovice ,,Za Stodolami | PH | ||
34727 | 65 | Šestajovice ,,Balkán | PH | ||
50933 | 66 | Šestajovice ,,Pražská | PH | ||
27933 | 67 | Praha ,,Bazar | AB | ||
27936 | 68 | Praha ,,Smržovská | AB | ||
47114 | 69 | Praha ,,Smiřická | AB | ||
27935 | 70 | Praha ,,Nádraží Klánovice-sever | AB |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1001 | 4:45 | Semily ,,aut.nádr. | 6:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1003 | 4:55 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | 7:15 | Praha ,,Černý Most | X | |
1005 | 6:20 | Turnov ,,aut.nádr. | 7:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1006 | 8:15 | Praha ,,Černý Most | 10:10 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1007 | 7:50 | Semily ,,aut.nádr. | 9:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1008 | 9:15 | Praha ,,Černý Most | 10:34 | Turnov ,,aut.nádr. | X | |
1010 | 10:15 | Praha ,,Černý Most | 12:10 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1012 | 11:15 | Praha ,,Černý Most | 12:30 | Turnov ,,aut.nádr. | X | |
1013 | 10:50 | Semily ,,aut.nádr. | 12:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1014 | 12:15 | Praha ,,Černý Most | 13:30 | Turnov ,,aut.nádr. | X | |
1015 | 12:25 | Turnov ,,aut.nádr. | 13:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1017 | 13:25 | Turnov ,,aut.nádr. | 14:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1018 | 14:15 | Praha ,,Černý Most | 16:10 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1019 | 13:50 | Semily ,,aut.nádr. | 15:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1021 | 15:25 | Turnov ,,aut.nádr. | 16:45 | Praha ,,Černý Most | X | |
1022 | 16:45 | Praha ,,Černý Most | 18:00 | Turnov ,,aut.nádr. | X | |
1024 | 17:15 | Praha ,,Černý Most | 19:40 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | X | |
1026 | 18:15 | Praha ,,Černý Most | 20:10 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1031 | 11:54 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | 15:00 | Praha ,,Černý Most | 5 | 21 |
1032 | 16:00 | Praha ,,Černý Most | 18:40 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | 5 | 21 |
1033 | 4:12 | Semily ,,aut.nádr. | 5:40 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | X | |
1034 | 6:10 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | 8:00 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1035 | 12:04 | Semily ,,aut.nádr. | 13:40 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | X | |
1036 | 14:10 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | 15:53 | Semily ,,aut.nádr. | X | |
1037 | 20:12 | Semily ,,aut.nádr. | 21:40 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | X | 47 |
1038 | 22:10 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | 23:43 | Semily ,,aut.nádr. | X | 47 |
1048 | 7:10 | Praha ,,Nádraží Klánovice-sever | 7:34 | Praha ,,Černý Most | X | 40 |
4102 | 8:00 | Turnov ,,Terminál u žel.st. | 9:09 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | 6+ | |
4107 | 7:50 | Semily ,,aut.nádr. | 9:45 | Praha ,,Černý Most | 6+ | 24 |
4110 | 10:15 | Praha ,,Černý Most | 13:10 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | 6+ | |
4111 | 9:18 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | 11:45 | Praha ,,Černý Most | 6+ | 24 |
4118 | 14:15 | Praha ,,Černý Most | 16:42 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | 6+ | 24 |
4123 | 14:50 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | 17:45 | Praha ,,Černý Most | 6+ | 32 |
4126 | 18:15 | Praha ,,Černý Most | 20:05 | Semily ,,aut.nádr. | 6+ | 24 |
4127 | 17:13 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | 18:25 | Turnov ,,Terminál u žel.st. | 6+ | 24 |
4137 | 20:12 | Semily ,,aut.nádr. | 21:40 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | + | 77 |
4138 | 21:40 | Mladá Boleslav ,,hl.nádr. | 23:00 | Semily ,,aut.nádr. | + | 77 |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
5 - jede v pátek
6 - jede v sobotu
21 -jede také 1.2.2024, 27.3.2024, 28.3.2024, 4.7.2024
nejede 29.12.2023, 29.3.2024, 5.7.2024
24 -nejede 24.12.2023
32 -nejede 24.12.2023, 31.12.2023
40 -nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024, 2.2.2024, od 26.2.2024 do 3.3.2024, od 28.3.2024 do 1.4.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 26.10.2024 do 30.10.2024
47 -nejede od 23.12.2023 do 1.1.2024
77 -nejede od 24.12.2023 do 31.12.2023, od 29.3.2024 do 31.3.2024, od 5.7.2024 do 6.7.2024, 28.9.2024, 27.10.2024