Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 37106 | 1 | Turnov ,,Na Lukách | SM | 3001 - Turnov |  |
| 58512 | 2 | Turnov ,,Terminál u žel.st. | SM | 3001 - Turnov |  |
| 57660 | 3 | Turnov ,,U Benešů | SM | 3001 - Turnov |  |
| 24533 | 4 | Ohrazenice ,,u výkupny | SM | 3001 - Turnov |  |
| 47532 | 5 | Ohrazenice ,,Pyrám | SM | 3001 - Turnov |  |
| 17623 | 6 | Lažany ,, | LI | 3035 - Lažany |  |
| 5320 | 7 | Čtveřín ,Doubí ,škola | LI | 3035 - Lažany |  |
| 5319 | 8 | Čtveřín ,Doubí ,Jednota | LI | 3035 - Lažany |  |
| 49212 | 9 | Čtveřín ,Doubí ,žel.zast. | LI | 3035 - Lažany |  |
| 25760 | 10 | Paceřice ,Husa , | LI | 3029 - Paceřice |  |
| 34483 | 11 | Sychrov ,,zámek | LI | 3025 - Sychrov |  |
| 29230 | 12 | Radimovice ,, | LI | 3025 - Sychrov |  |
| 26275 | 13 | Pěnčín ,Červenice , | LI | 3025 - Sychrov |  |
| 56457 | 14 | Vlastibořice ,Jivina ,hřbitov | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 13571 | 15 | Vlastibořice ,Jivina , | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 39783 | 16 | Vlastibořice ,,obec | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 49518 | 17 | Vlastibořice ,,Příhon | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 31218 | 18 | Vlastibořice ,Sedlíšťka , | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 32366 | 19 | Soběslavice ,,odb.Stráňov | LI | 3016 - Vlastibořice |  |
| 14862 | 20 | Kobyly ,Vorklebice ,odb. | LI | 3043 - Kobyly |  |
| 14858 | 21 | Kobyly ,Nechálov , | LI | 3043 - Kobyly |  |
| 46991 | 22 | Kobyly ,Sedlisko , | LI | 3043 - Kobyly |  |
| 31483 | 23 | Sezemice ,,Rokel | MB | 3044 - Sezemice |  |
| 31481 | 24 | Sezemice ,, | MB | 3044 - Sezemice |  |
| 51179 | 25 | Chocnějovice ,,Křivolačiny | MB | 3112 - Chocnějovice |  |
| 11621 | 26 | Chocnějovice ,Drahotice ,u kapličky | MB | 3112 - Chocnějovice |  |
| 63763 | 27 | Chocnějovice ,,Sovenická | MB | 3112 - Chocnějovice |  |
| 11625 | 28 | Chocnějovice ,Sovenice , | MB | 3112 - Chocnějovice |  |
| 11626 | 29 | Chocnějovice ,Sovenice ,dolní rozc. | MB | 3112 - Chocnějovice |  |
| 15392 | 30 | Koryta ,, | MB | 3107 - Loukovec |  |
| 19343 | 31 | Loukovec ,, | MB | 3107 - Loukovec |  |
| 55078 | 32 | Loukovec ,Hubálov , | MB | 3107 - Loukovec |  |
| 19343 | 33 | Loukovec ,, | MB | 3107 - Loukovec |  |
| 19341 | 34 | Loukov ,,škola | MB | 3106 - Loukov |  |
| 19340 | 35 | Loukov ,,Na Veselici | MB | 3106 - Loukov |  |
| 3151 | 36 | Březina ,, | MB | 3105 - Březina |  |
| 3156 | 37 | Březina ,Honsob , | MB | 3105 - Březina |  |
| 21579 | 38 | Mnichovo Hradiště ,Hoškovice , | MB | 3104 - Mn. Hradiště - východ |  |
| 21570 | 39 | Mnichovo Hradiště ,,nám. | MB | 3103 - Mnichovo Hradiště |  |
| 21573 | 40 | Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál | MB | 3103 - Mnichovo Hradiště |  |
| 21570 | 41 | Mnichovo Hradiště ,,nám. | MB | 3103 - Mnichovo Hradiště |  |
| 62793 | 42 | Mnichovo Hradiště ,,za zámkem | MB | 3103 - Mnichovo Hradiště |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1001 |
4:58 |
Kobyly ,Nechálov , |
5:31 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
X |
|
|
1007 |
9:50 |
Turnov ,,Na Lukách |
10:59 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
X |
|
|
1008 |
5:47 |
Mnichovo Hradiště ,,za zámkem |
7:17 |
Turnov ,,Na Lukách |
X |
41 |
|
1016 |
12:27 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
13:35 |
Turnov ,,Na Lukách |
X |
|
|
1017 |
14:35 |
Turnov ,,Na Lukách |
15:44 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
X |
|
|
1024 |
16:27 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
17:35 |
Turnov ,,Na Lukách |
X |
|
|
1026 |
19:02 |
Kobyly ,Nechálov , |
19:38 |
Turnov ,,Na Lukách |
X |
|
|
1028 |
6:07 |
Mnichovo Hradiště ,,dopravní terminál |
7:17 |
Turnov ,,Na Lukách |
X |
51 |
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech 41 -nejede od 21.12.2024 do 5.1.2025, 31.1.2025, od 10.3.2025 do 16.3.2025, od 17.4.2025 do 21.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 25.10.2025 do 29.10.2025 51 -jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, 31.1.2025, od 10.3.2025 do 16.3.2025, 17.4.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025, od 27.10.2025 do 29.10.2025
|