Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 29968 | 1 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29963 | 2 | Rokytnice n.Jiz. ,,klub mládeže | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29965 | 3 | Rokytnice n.Jiz. ,,nám. | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29961 | 4 | Rokytnice n.Jiz. ,,host. | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 29966 | 5 | Rokytnice n.Jiz. ,,odb.Paseky | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 29971 | 6 | Rokytnice n.Jiz. ,Vilémov , | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 8448 | 7 | Harrachov ,Nový Svět ,Na mýtě | JN | 7013 - Harrachov - Na Mýtě | |
| 8450 | 8 | Harrachov ,Nový Svět ,u Motejlků | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8446 | 9 | Harrachov ,,sklárna | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8444 | 10 | Harrachov ,,centrum | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8443 | 11 | Harrachov ,,aut.nádr. | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8444 | 12 | Harrachov ,,centrum | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8446 | 13 | Harrachov ,,sklárna | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8450 | 14 | Harrachov ,Nový Svět ,u Motejlků | JN | 7014 - Harrachov | |
| 8448 | 15 | Harrachov ,Nový Svět ,Na mýtě | JN | 7013 - Harrachov - Na Mýtě | |
| 15417 | 16 | Kořenov ,,odb. | JN | 7006 - Kořenov | |
| 28891 | 17 | Kořenov ,Příchovice ,Motorest | JN | 7006 - Kořenov | |
| 5566 | 18 | Desná ,,odb. | JN | 7016 - Desná | |
| 5569 | 19 | Desná ,,Sklář | JN | 7016 - Desná | |
| 52751 | 20 | Desná ,,centrum | JN | 7016 - Desná | |
| 35427 | 21 | Tanvald ,,Terminál u žel.st. | JN | 7001 - Tanvald | |
| 35416 | 22 | Tanvald ,,centrum | JN | 7001 - Tanvald | |
| 57659 | 23 | Smržovka ,Dolní Smržovka ,u Maška | JN | 7001 - Tanvald | |
| 32296 | 24 | Smržovka ,Dolní Smržovka ,TENEO | JN | 7010 - Smržovka - Dolní Smržovka | |
| 55014 | 25 | Smržovka ,Dolní Smržovka ,u Ráje | JN | 7010 - Smržovka - Dolní Smržovka | |
| 56801 | 26 | Smržovka ,,Zvonková | JN | 7004 - Smržovka | |
| 32293 | 27 | Smržovka ,,Střední Smržovka | JN | 7004 - Smržovka | |
| 32295 | 28 | Smržovka ,,Bílý mlýn | JN | 7004 - Smržovka | |
| 32294 | 29 | Smržovka ,,sáňkařská dráha | JN | 7004 - Smržovka | |
| 32289 | 30 | Smržovka ,,prům.zóna | JN | 7004 - Smržovka | |
| 32292 | 31 | Smržovka ,,nám.TGM | JN | 7004 - Smržovka | |
| 19534 | 32 | Lučany n.Nisou ,,Blaník | JN | 1018 - Lučany n. N. | |
| 23685 | 33 | Nová Ves n.Nisou ,,u Nisy | JN | 1016 - Nová Ves n. N. | |
| 23684 | 34 | Nová Ves n.Nisou ,,ObÚ | JN | 1016 - Nová Ves n. N. | |
| 23683 | 35 | Nová Ves n.Nisou ,,dol.ves | JN | 1016 - Nová Ves n. N. | |
| 47448 | 36 | Jablonec n.Nisou ,,žel.zast.Nová Ves | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12434 | 37 | Jablonec n.Nisou ,,host.U lípy | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12439 | 38 | Jablonec n.Nisou ,,Novoveská | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 51773 | 39 | Jablonec n.Nisou ,,Podhorská Vikýř | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12452 | 40 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky , | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 51739 | 41 | Jablonec n.Nisou ,Jablonecké Paseky ,ELP | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 51784 | 42 | Jablonec n.Nisou ,,U Přehrady | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12433 | 43 | Jablonec n.Nisou ,,Horní nám. | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12430 | 44 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12445 | 45 | Jablonec n.Nisou ,,u gymnázia | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 30700 | 46 | Rychnov u Jablonce n.Nisou ,,hl.sil. | JN | 1013 - Rychnov u Jablonce n. N. | |
| 9067 | 47 | Hodkovice n.Mohelkou ,,aut.nádr. | LI | 1020 - Hodkovice n. M. | |
| 58512 | 48 | Turnov ,,Terminál u žel.st. | SM | 3001 - Turnov | |
| 47090 | 49 | Praha ,,Černý Most | AB | - | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
50 |
20:25 |
Praha ,,Černý Most |
21:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
X |
|
|
51 |
20:20 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
21:45 |
Praha ,,Černý Most |
X |
|
|
53 |
6:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
7:12 |
Harrachov ,,aut.nádr. |
X |
|
|
54 |
22:25 |
Praha ,,Černý Most |
23:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
X |
|
|
102 |
7:25 |
Praha ,,Černý Most |
10:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
103 |
6:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
9:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
104 |
8:30 |
Praha ,,Černý Most |
11:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
105 |
8:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
11:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
106 |
10:30 |
Praha ,,Černý Most |
13:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
107 |
10:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
13:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
108 |
12:30 |
Praha ,,Černý Most |
15:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
109 |
12:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
15:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
110 |
14:30 |
Praha ,,Černý Most |
17:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
111 |
14:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
17:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
112 |
16:30 |
Praha ,,Černý Most |
19:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
113 |
16:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
19:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
114 |
18:30 |
Praha ,,Černý Most |
21:05 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
6+ |
|
|
115 |
18:45 |
Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , |
21:45 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
121 |
5:05 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
123 |
5:54 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
7:55 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
129 |
9:20 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
10:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
132 |
11:30 |
Praha ,,Černý Most |
12:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
136 |
13:30 |
Praha ,,Černý Most |
14:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
137 |
13:20 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
14:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
141 |
15:20 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
16:30 |
Praha ,,Černý Most |
6+ |
|
|
142 |
17:00 |
Praha ,,Černý Most |
18:43 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
+ |
|
|
143 |
15:14 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
17:00 |
Praha ,,Černý Most |
+ |
|
|
144 |
17:30 |
Praha ,,Černý Most |
19:13 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
6+ |
|
|
149 |
19:20 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
20:45 |
Praha ,,Černý Most |
+ |
|
|
150 |
20:25 |
Praha ,,Černý Most |
21:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
152 |
21:25 |
Praha ,,Černý Most |
22:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
+ |
|
|
154 |
22:25 |
Praha ,,Černý Most |
23:42 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
|
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu
|