Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 47865 | 1 | Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 50396 | 2 | Rokytnice n.Jiz. ,,prostřední park. | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 50397 | 3 | Rokytnice n.Jiz. ,,Eprona | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29968 | 4 | Rokytnice n.Jiz. ,Horní Rokytnice , | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29963 | 5 | Rokytnice n.Jiz. ,,klub mládeže | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29962 | 6 | Rokytnice n.Jiz. ,,host.u zast. | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29965 | 7 | Rokytnice n.Jiz. ,,nám. | SM | 9101 - Rokytnice n. J. | |
| 29967 | 8 | Rokytnice n.Jiz. ,,pila | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 29961 | 9 | Rokytnice n.Jiz. ,,host. | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 29964 | 10 | Rokytnice n.Jiz. ,,nad žel.st. | SM | 9107 - Dolní Rokytnice | |
| 12412 | 11 | Jablonec n.Jiz. ,,dům kultury | SM | 9112 - Jablonec n.J. | |
| 12413 | 12 | Jablonec n.Jiz. ,,nám. | SM | 9112 - Jablonec n.J. | |
| 12415 | 13 | Jablonec n.Jiz. ,,žel.st. | SM | 9112 - Jablonec n.J. | |
| 12413 | 14 | Jablonec n.Jiz. ,,nám. | SM | 9112 - Jablonec n.J. | |
| 12425 | 15 | Jablonec n.Jiz. ,Počátky , | SM | 9112 - Jablonec n.J. | |
| 40892 | 16 | Vysoké n.Jiz. ,Sklenařice ,Soch.Vršek | SM | 9102 - Vysoké n. J. - Sklenařice | |
| 40893 | 17 | Vysoké n.Jiz. ,Sklenařice ,u školy | SM | 9102 - Vysoké n. J. - Sklenařice | |
| 40891 | 18 | Vysoké n.Jiz. ,Sklenařice ,host.Mexiko | SM | 9102 - Vysoké n. J. - Sklenařice | |
| 40887 | 19 | Vysoké n.Jiz. ,,odb.Stanový | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 40885 | 20 | Vysoké n.Jiz. ,,nám. | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 40894 | 21 | Vysoké n.Jiz. ,Stará Ves , | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 40896 | 22 | Vysoké n.Jiz. ,Stará Ves ,rozc. | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 47876 | 23 | Vysoké n.Jiz. ,Stará Ves ,U Kvardů | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 40895 | 24 | Vysoké n.Jiz. ,Stará Ves ,hranice | SM | 9104 - Vysoké n. J. | |
| 30269 | 25 | Roztoky u Semil ,, | SM | 9105 - Roztoky u Semil | |
| 30270 | 26 | Roztoky u Semil ,Dolenec , | SM | 9105 - Roztoky u Semil | |
| 13087 | 27 | Jesenný ,,u mlýna | SM | 9109 - Jesenný | |
| 13089 | 28 | Jesenný ,,vápenka | SM | 9109 - Jesenný | |
| 13088 | 29 | Jesenný ,,u Reichlů | SM | 9109 - Jesenný | |
| 13090 | 30 | Jesenný ,Vraštilov , | SM | 9109 - Jesenný | |
| 2357 | 31 | Bozkov ,, | SM | 5014 - Bozkov | |
| 2359 | 32 | Bozkov ,,kovárna | SM | 5014 - Bozkov | |
| 2358 | 33 | Bozkov ,,dol.zast. | SM | 5014 - Bozkov | |
| 31323 | 34 | Semily ,,Cimbál | SM | 5006 - Semily - sever | |
| 31321 | 35 | Semily ,,U 14 pomocníků | SM | 5001 - Semily | |
| 31312 | 36 | Semily ,,krematorium | SM | 5001 - Semily | |
| 31311 | 37 | Semily ,,Komenského nám. | SM | 5001 - Semily | |
| 31315 | 38 | Semily ,,Riegrovo nám. | SM | 5001 - Semily | |
| 62958 | 39 | Semily ,,Terminál | SM | 5001 - Semily | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
101 |
9:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
10:58 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
|
|
102 |
7:47 |
Vysoké n.Jiz. ,,nám. |
8:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
|
|
103 |
11:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
12:58 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
|
|
104 |
9:03 |
Semily ,,Terminál |
10:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
|
|
105 |
13:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
14:00 |
Jablonec n.Jiz. ,,žel.st. |
6+ |
|
|
106 |
11:03 |
Semily ,,Terminál |
12:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
|
|
107 |
15:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
16:58 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
24 |
|
108 |
14:00 |
Jablonec n.Jiz. ,,žel.st. |
14:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
|
|
109 |
17:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
18:58 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
24 |
|
110 |
15:03 |
Semily ,,Terminál |
16:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
24 |
|
111 |
19:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
20:13 |
Vysoké n.Jiz. ,,nám. |
6+ |
24 |
|
112 |
17:03 |
Semily ,,Terminál |
18:20 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
6+ |
24 |
|
157 |
15:38 |
Rokytnice n.Jiz. ,,Horní Domky |
16:13 |
Vysoké n.Jiz. ,,nám. |
|
12 |
Časová omezení spojů: + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 12 -jede jen 24.12.2024 24 -nejede 24.12.2024
|