Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 18158 | 1 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec |  |
| 18164 | 2 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 - Liberec |  |
| 18176 | 3 | Liberec ,,Textilana | LI | 0001 - Liberec |  |
| 12430 | 4 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | JN | 1001 - Jablonec n. N. |  |
| 12445 | 5 | Jablonec n.Nisou ,,u gymnázia | JN | 1001 - Jablonec n. N. |  |
| 51752 | 6 | Jablonec n.Nisou ,Kokonín ,pošta | JN | 1001 - Jablonec n. N. |  |
| 20483 | 7 | Maršovice ,,dol.ves | JN | 1017 - Maršovice |  |
| 20484 | 8 | Maršovice ,,hor.ves | JN | 1017 - Maršovice |  |
| 54916 | 9 | Pěnčín ,,Dřevěnka | JN | 8008 - Pěnčín |  |
| 26271 | 10 | Pěnčín ,, | JN | 8008 - Pěnčín |  |
| 2561 | 11 | Pěnčín ,Bratříkov , | JN | 8008 - Pěnčín |  |
| 13490 | 12 | Železný Brod ,Jirkov ,Haratina | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 42634 | 13 | Železný Brod ,,Olšiny | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 42627 | 14 | Železný Brod ,,sokolovna | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 53565 | 15 | Železný Brod ,,Terminál u žel.st. | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 42632 | 16 | Železný Brod ,,nová škola | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 42640 | 17 | Železný Brod ,Pelechov , | JN | 8001 - Železný Brod |  |
| 41271 | 18 | Záhoří ,Proseč , | SM | 8001 - Železný Brod |  |
| 49354 | 19 | Semily ,,Letná | SM | 5001 - Semily |  |
| 31305 | 20 | Semily ,Podmoklice ,rozc. | SM | 5001 - Semily |  |
| 62958 | 21 | Semily ,,Terminál | SM | 5001 - Semily |  |
| 31834 | 22 | Slaná ,Bořkov , | SM | 5005 - Slaná |  |
| 15684 | 23 | Košťálov ,,křiž.k lomu | SM | 9029 - Košťálov |  |
| 15685 | 24 | Košťálov ,,nám. | SM | 9029 - Košťálov |  |
| 15688 | 25 | Košťálov ,,záv.Trevos | SM | 9029 - Košťálov |  |
| 15692 | 26 | Košťálov ,Kundratice ,střed | SM | 9028 - Košťálov - Kundratice |  |
| 22186 | 27 | Mříčná ,,křiž. | SM | 9012 - Mříčná |  |
| 22189 | 28 | Mříčná ,,u mlýna | SM | 9012 - Mříčná |  |
| 26332 | 29 | Peřimov ,,u mlýna | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 26330 | 30 | Peřimov ,,škola | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 26331 | 31 | Peřimov ,,u Křížků | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 8293 | 32 | Háje n.Jiz. ,Dolní Sytová ,u mostu | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8292 | 33 | Háje n.Jiz. ,Dolní Sytová , | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8291 | 34 | Háje n.Jiz. ,, | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8294 | 35 | Háje n.Jiz. ,Loukov , | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8295 | 36 | Háje n.Jiz. ,Rybnice , | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 31320 | 37 | Semily ,,Tyršova | SM | 5001 - Semily |  |
| 31319 | 38 | Semily ,,3.května | SM | 5001 - Semily |  |
| 31316 | 39 | Semily ,,nemocnice | SM | 5001 - Semily |  |
| 970 | 40 | Benešov u Semil ,,Podmošna | SM | 5015 - Benešov u Semil |  |
| 969 | 41 | Benešov u Semil ,,Hradišťata | SM | 5015 - Benešov u Semil |  |
| 973 | 42 | Benešov u Semil ,Podolí , | SM | 5015 - Benešov u Semil |  |
| 3610 | 43 | Bystrá n.Jiz. ,, | SM | 5013 - Bystrá n. J. |  |
| 8294 | 44 | Háje n.Jiz. ,Loukov , | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8291 | 45 | Háje n.Jiz. ,, | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8292 | 46 | Háje n.Jiz. ,Dolní Sytová , | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8293 | 47 | Háje n.Jiz. ,Dolní Sytová ,u mostu | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 8293 | 48 | Háje n.Jiz. ,Dolní Sytová ,u mostu | SM | 5012 - Háje n. J. |  |
| 39440 | 49 | Víchová n.Jiz. ,Horní Sytová , | SM | 9022 - Horní Sytová |  |
| 26331 | 50 | Peřimov ,,u Křížků | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 26330 | 51 | Peřimov ,,škola | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 26332 | 52 | Peřimov ,,u mlýna | SM | 9011 - Peřimov |  |
| 22189 | 53 | Mříčná ,,u mlýna | SM | 9012 - Mříčná |  |
| 22186 | 54 | Mříčná ,,křiž. | SM | 9012 - Mříčná |  |
| 13299 | 55 | Jilemnice ,,odb.nemocnice | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 52044 | 56 | Jilemnice ,,nemocnice | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 52045 | 57 | Jilemnice ,,ZŠ | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 52044 | 58 | Jilemnice ,,nemocnice | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 39441 | 59 | Víchová n.Jiz. ,Horní Sytová ,most | SM | 9022 - Horní Sytová |  |
| 39442 | 60 | Víchová n.Jiz. ,Horní Sytová ,statek | SM | 9006 - Víchová n. J. |  |
| 39437 | 61 | Víchová n.Jiz. ,, | SM | 9006 - Víchová n. J. |  |
| 13306 | 62 | Jilemnice ,Hrabačov ,Devro | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13307 | 63 | Jilemnice ,Hrabačov ,křiž. | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13305 | 64 | Jilemnice ,,Pod Kozincem | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13298 | 65 | Jilemnice ,,aut.nádr. | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13305 | 66 | Jilemnice ,,Pod Kozincem | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13307 | 67 | Jilemnice ,Hrabačov ,křiž. | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 9678 | 68 | Horní Branná ,Valteřice , | SM | 9018 - Horní Branná |  |
| 9679 | 69 | Horní Branná ,Valteřice ,u mostu | SM | 9018 - Horní Branná |  |
| 40438 | 70 | Vrchlabí ,,Valteřická | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 55328 | 71 | Vrchlabí ,,nemocnice | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 40418 | 72 | Vrchlabí ,,aut.st. | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 55329 | 73 | Vrchlabí ,,Škoda Auto | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
2 |
4:52 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
3 |
7:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
9:04 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
4 |
5:42 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
7:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
5 |
9:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
11:06 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
6 |
5:55 |
Vrchlabí ,,Škoda Auto |
8:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
7 |
11:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
13:04 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
8 |
8:55 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
10:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
10 |
10:55 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
12:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
11 |
14:00 |
Liberec ,,aut.nádr. |
16:29 |
Vrchlabí ,,aut.st. |
X |
|
|
13 |
15:00 |
Liberec ,,aut.nádr. |
17:08 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
14 |
13:56 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
15:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
16 |
14:56 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
16:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
X |
|
|
17 |
17:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
19:00 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
19 |
19:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
20:51 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
31 |
6:40 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
7:27 |
Semily ,,Terminál |
X |
|
|
51 |
4:42 |
Semily ,,Terminál |
5:31 |
Vrchlabí ,,Škoda Auto |
X |
|
|
52 |
4:35 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
4:56 |
Háje n.Jiz. ,Rybnice , |
X |
|
|
53 |
4:57 |
Háje n.Jiz. ,Rybnice , |
5:18 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
54 |
6:46 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
7:27 |
Semily ,,Terminál |
X |
|
|
55 |
5:28 |
Semily ,,Terminál |
6:00 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
56 |
15:30 |
Vrchlabí ,,aut.st. |
16:20 |
Semily ,,Terminál |
X |
|
|
57 |
13:37 |
Semily ,,Terminál |
14:30 |
Vrchlabí ,,aut.st. |
X |
|
|
58 |
17:30 |
Vrchlabí ,,aut.st. |
17:46 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
59 |
17:32 |
Semily ,,Terminál |
18:32 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
X |
|
|
60 |
17:48 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
18:44 |
Semily ,,Terminál |
X |
|
|
62 |
18:57 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
19:28 |
Semily ,,Terminál |
X |
|
|
102 |
7:32 |
Semily ,,Terminál |
8:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
103 |
9:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
11:33 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
104 |
9:01 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
10:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
105 |
11:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
13:00 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
108 |
12:47 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
14:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
109 |
15:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
17:05 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6+ |
|
|
110 |
15:01 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
16:50 |
Liberec ,,aut.nádr. |
6+ |
24 |
|
111 |
17:10 |
Liberec ,,aut.nádr. |
19:03 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6+ |
24 |
|
151 |
4:40 |
Semily ,,Terminál |
5:09 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6+ |
25 |
|
152 |
6:14 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
6:43 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
25 |
|
154 |
18:15 |
Jilemnice ,,aut.nádr. |
18:58 |
Semily ,,Terminál |
6+ |
24 |
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 24 -nejede 24.12.2024 25 -nejede 25.12.2024, 1.1.2025
|