Zastávky na lince:  | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL |  |  
 | 13196 | 1 | Jičín                                           ,,aut.st.                                          | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 13218 | 2 | Jičín                                           ,,žel.st.                                          | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 13200 | 3 | Jičín                                           ,,Husova                                           | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 13198 | 4 | Jičín                                           ,,Hradecká                                         | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 50400 | 5 | Jičín                                           ,,Continental                                      | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 13224 | 6 | Jičín                                           ,Robousy                                         ,hlavní silnice                                   | JC  | 5501 - Jičín |   |  
 | 37652 | 7 | Úlibice                                         ,,Pyrám                                            | JC  | 5503 - Úlibice |   |  
 | 37653 | 8 | Úlibice                                         ,,hostinec                                         | JC  | 5503 - Úlibice |   |  
 | 19795 | 9 | Lužany                                          ,,ObÚ                                              | JC  | 5527 - Lužany |   |  
 | 19798 | 10 | Lužany                                          ,,u křížku                                         | JC  | 5527 - Lužany |   |  
 | 7225 | 11 | Dřevěnice                                       ,,Na Špici                                         | JC  | 5531 - Radim |   |  
 | 37351 | 12 | Úbislavice                                      ,Stav                                            ,u Knapů                                          | JC  | 5533 - Kumburský Újezd |   |  
 | 37350 | 13 | Úbislavice                                      ,Stav                                            ,has.zbroj.                                       | JC  | 5533 - Kumburský Újezd |   |  
 | 23596 | 14 | Nová Paka                                       ,Kumburský Újezd                                 , | JC  | 5533 - Kumburský Újezd |   |  
 | 23600 | 15 | Nová Paka                                       ,Studénka                                        , | JC  | 5530 - Nová Paka |   |  
 | 23593 | 16 | Nová Paka                                       ,,ZPA                                              | JC  | 5530 - Nová Paka |   |  
 | 23587 | 17 | Nová Paka                                       ,,poliklinika                                      | JC  | 5530 - Nová Paka |   |  
 | 23585 | 18 | Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | JC  | 5530 - Nová Paka |   |  
 | 23604 | 19 | Nová Paka                                       ,Vrchovina                                       ,hlavní silnice                                   | JC  | 5530 - Nová Paka |   |  
 | 39394 | 20 | Vidochov                                        ,,hlavní silnice                                   | JC  | 5536 - Vidochov |   |  
 | 9421 | 21 | Horka u St.Paky                                 ,,aut.st.                                          | SM  | 9027 - Horka u S. P. |   |  
 | 5250 | 22 | Čistá u Horek                                   ,,hor.zast.                                        | SM  | 9020 - Čistá u Horek |   |  
 | 5251 | 23 | Čistá u Horek                                   ,,ObÚ                                              | SM  | 9020 - Čistá u Horek |   |  
 | 5252 | 24 | Čistá u Horek                                   ,,Walraven                                         | SM  | 9020 - Čistá u Horek |   |  
 | 6549 | 25 | Dolní Kalná                                     ,,Velveta                                          | TU  | 9050 - Dolní Kalná |   |  
 | 6545 | 26 | Dolní Kalná                                     ,,aut.st.                                          | TU  | 9050 - Dolní Kalná |   |  
 | 6548 | 27 | Dolní Kalná                                     ,Slemeno                                         ,odb.                                             | TU  |  -  |   |  
 | 9861 | 28 | Horní Olešnice                                  ,,u Imlaufů                                        | TU  |  -  |   |  
 | 9859 | 29 | Horní Olešnice                                  ,,ObÚ                                              | TU  |  -  |   |  
 | 6686 | 30 | Dolní Olešnice                                  ,,hostinec                                         | TU  |  -  |   |  
 | 6687 | 31 | Dolní Olešnice                                  ,,kostel                                           | TU  |  -  |   |  
 | 6688 | 32 | Dolní Olešnice                                  ,,Nové Zámky                                       | TU  |  -  |   |  
 | 11834 | 33 | Chotěvice                                       ,,Malá Amerika                                     | TU  |  -  |   |  
 | 11830 | 34 | Chotěvice                                       ,,Amerika                                          | TU  |  -  |   |  
 | 10272 | 35 | Hostinné                                        ,,žel.st.                                          | TU  |  -  |   |  
 | 10268 | 36 | Hostinné                                        ,,aut.st.                                          | TU  |  -  |   |  
 | 10272 | 37 | Hostinné                                        ,,žel.st.                                          | TU  |  -  |   |  
 | 11830 | 38 | Chotěvice                                       ,,Amerika                                          | TU  |  -  |   |  
 | 11834 | 39 | Chotěvice                                       ,,Malá Amerika                                     | TU  |  -  |   |  
 | 11835 | 40 | Chotěvice                                       ,,hřiště                                           | TU  |  -  |   |  
 | 11832 | 41 | Chotěvice                                       ,,kostel                                           | TU  |  -  |   |  
 | 11833 | 42 | Chotěvice                                       ,,odb.Čermná                                       | TU  |  -  |   |  
 | 4430 | 43 | Čermná                                          ,,ObÚ                                              | TU  |  -  |   |  
 | 4428 | 44 | Čermná                                          ,,most                                             | TU  |  -  |   |  
 | 4429 | 45 | Čermná                                          ,,konečná                                          | TU  |  -  |   |  
 | 11833 | 46 | Chotěvice                                       ,,odb.Čermná                                       | TU  |  -  |   |  
 | 11829 | 47 | Chotěvice                                       ,,bytovky                                          | TU  |  -  |   |  
 | 11831 | 48 | Chotěvice                                       ,,horní                                            | TU  |  -  |   |  
 | 26580 | 49 | Pilníkov                                        ,,čerpací stanice                                  | TU  |  -  |   |  
 | 26578 | 50 | Pilníkov                                        ,,nám.                                             | TU  |  -  |   |  
 | 51920 | 51 | Pilníkov                                        ,,škola                                            | TU  |  -  |   |  
 | 26579 | 52 | Pilníkov                                        ,,odb.Staré Buky                                   | TU  |  -  |   |  
 | 39849 | 53 | Vlčice                                          ,,hostinec                                         | TU  |  -  |   |  
 | 39848 | 54 | Vlčice                                          ,,točna                                            | TU  |  -  |   |  
 | 39849 | 55 | Vlčice                                          ,,hostinec                                         | TU  |  -  |   |  
 | 67047 | 56 | Pilníkov                                        ,,žel.zast.Vlčice                                  | TU  |  -  |   |  
 | 57040 | 57 | Staré Buky                                      ,Dolní Staré Buky                                ,samoty                                           | TU  |  -  |   |  
 | 36586 | 58 | Trutnov                                         ,Volanov                                         ,dolní                                            | TU  |  -  |   |  
 | 55344 | 59 | Trutnov                                         ,,prům.zóna                                        | TU  |  -  |   |  
 | 36555 | 60 | Trutnov                                         ,,Na Struze                                        | TU  |  -  |   |  
 | 36542 | 61 | Trutnov                                         ,,kino                                             | TU  |  -  |   |  
 | 50919 | 62 | Trutnov                                         ,,žel.st.                                          | TU  |  -  |   |  
 | 36539 | 63 | Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | TU  |  -  |   |  
  | Spoje:  | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |  
 | 
          1 | 
           4:15 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
           5:29 | 
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          3 | 
           5:06 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
           6:16 | 
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          4 | 
           6:30 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
           6:51 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          42 |  
 | 
          5 | 
           7:34 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
           7:56 | 
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          42 |  
 | 
          6 | 
           5:40 |           
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
           7:30 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          42 |  
 | 
          8 | 
           6:40 |           
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
           8:36 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          9 | 
           9:32 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          11:15 | 
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          16 | 
          13:40 |           
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          15:23 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          19 | 
          15:32 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          17:16 | 
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          22 | 
          18:10 |           
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          19:11 | 
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          60 | 
          13:30 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          13:51 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          42 |  
 | 
          61 | 
          10:32 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          10:56 | 
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          62 | 
          14:30 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          14:57 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          63 | 
          14:04 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          14:28 | 
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          65 | 
          15:04 |           
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          15:28 | 
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          31 |  
 | 
          206 | 
           7:00 |           
          Nová Paka                                       ,,aut.st.                                          | 
           7:27 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          45 |  
 | 
          212 | 
          10:40 |           
          Trutnov                                         ,,aut.st.                                          | 
          12:23 | 
          Jičín                                           ,,aut.st.                                          | 
          X |           
          45 |  
 Časová omezení spojů:   X  - jede v pracovních dnech 31 -nejede 31.12.2024 42 -nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025 45 -jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, od 2.1.2025 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025
  |