Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 65631 | 1 | Třebíč ,,u aut. nádr. | TR | - |  |
| 36687 | 2 | Třebíč ,Borovina ,Pražská | TR | - |  |
| 24631 | 3 | Okříšky ,,aut.nádr. | TR | - |  |
| 2914 | 4 | Brtnice ,,nám. | JI | - |  |
| 13234 | 5 | Jihlava ,,aut.nádr. | JI | - |  |
| 65898 | 6 | Humpolec ,,Poliklinika | PE | - |  |
| 50578 | 7 | Loket u Čechtic ,,motorest | BN | - |  |
| 27888 | 8 | Praha ,,Roztyly | AB | - |  |
| 27862 | 9 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - |  |
| 47090 | 10 | Praha ,,Černý Most | AB | - |  |
| 15294 | 11 | Kopidlno ,,nám. | JC | - |  |
| 13196 | 12 | Jičín ,,aut.st. | JC | 5501 - Jičín |  |
| 23585 | 13 | Nová Paka ,,aut.st. | JC | 5530 - Nová Paka |  |
| 9421 | 14 | Horka u St.Paky ,,aut.st. | SM | 9027 - Horka u S. P. |  |
| 33776 | 15 | Studenec ,,u Trojice | SM | 9008 - Studenec |  |
| 20518 | 16 | Martinice v Krk. ,,Kult.dům | SM | 9013 - Martinice v K. |  |
| 13298 | 17 | Jilemnice ,,aut.nádr. | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 13307 | 18 | Jilemnice ,Hrabačov ,křiž. | SM | 9001 - Jilemnice |  |
| 6429 | 19 | Dolní Branná ,,pošta | TU | 9053 - Dolní Branná |  |
| 40418 | 20 | Vrchlabí ,,aut.st. | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 40426 | 21 | Vrchlabí ,,nám.T.G.Masaryka | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 55316 | 22 | Vrchlabí ,,odb.Strážné | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 55315 | 23 | Vrchlabí ,,Bubákov | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 40439 | 24 | Vrchlabí ,,Herlíkovice | TU | 9051 - Vrchlabí |  |
| 34865 | 25 | Špindlerův Mlýn ,,Bártlova lávka | TU | - |  |
| 34866 | 26 | Špindlerův Mlýn ,Labská , | TU | - |  |
| 58340 | 27 | Špindlerův Mlýn ,,parkovací terminál | TU | - |  |
| 34864 | 28 | Špindlerův Mlýn ,,aut.st. | TU | - |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
3 |
|
,, |
|
,, |
154 |
|
|
4 |
|
,, |
|
,, |
154 |
|
|
13 |
|
,, |
|
,, |
6 |
|
|
14 |
|
,, |
|
,, |
6 |
|
|
15 |
|
,, |
|
,, |
5 |
|
|
16 |
|
,, |
|
,, |
5 |
|
|
17 |
|
,, |
|
,, |
7 |
|
|
18 |
|
,, |
|
,, |
7 |
|
|
20 |
|
,, |
|
,, |
6 |
|
|
21 |
|
,, |
|
,, |
5 |
|
|
22 |
|
,, |
|
,, |
5 |
|
|
93 |
|
,, |
|
,, |
7 |
|
|
94 |
|
,, |
|
,, |
6 |
|
Časová omezení spojů: 1 - jede v pondělí 4 - jede ve čtvrtek 5 - jede v pátek 6 - jede v sobotu 7 - jede v neděli
|