Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 18158 | 1 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 - Liberec |  |
| 21373 | 2 | Mladá Boleslav ,,aut.st. | MB | 3101 - Mladá Boleslav |  |
| 27862 | 3 | Praha ,,ÚAN Florenc | AB | - |  |
| 2774 | 4 | Brno ,,ÚAN Zvonařka | BM | - |  |
| 3078 | 5 | Břeclav ,,CLO D2 | BV | - |  |
| 58446 | 6 | Brodské ,,CLO D2 | SI | - |  |
| 2498 | 7 | Bratislava ,,AS | BA | - |  |
| 41019 | 8 | Vyšné Nemecké ,,št.hr. | SO | - |  |
| 37947 | 9 | Užhorod ,,ZOLL | | - |  |
| 54554 | 10 | Lvov ,,AS Strijskij | | - |  |
| 64949 | 11 | Lvov ,,žel.st. | | - |  |
| 49486 | 12 | Rivne ,,AS | | - |  |
| 49487 | 13 | Žitomir ,,AS | | - |  |
| 65349 | 14 | Kiev ,,AS Petlyury | | - |  |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
4:40 |
Vyšné Nemecké ,,št.hr. |
20:45 |
Bratislava ,,AS |
257 |
|
|
2 |
7:00 |
Bratislava ,,AS |
22:00 |
Vyšné Nemecké ,,št.hr. |
357 |
|
Časová omezení spojů: 2 - jede v úterý 3 - jede ve středu 5 - jede v pátek 7 - jede v neděli
|