![]() |
Základní informace:
Číslo linky: | 500440 | ![]() |
Název linky: | Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
13830 | 1 | Kamenický Šenov ,,nám. | CL | 4010 Kamenický Šenov | ![]() |
13834 | 2 | Kamenický Šenov ,,U křížku | CL | 4010 Kamenický Šenov | ![]() |
28062 | 3 | Kamenický Šenov ,Prácheň ,prodejna | CL | 4010 Kamenický Šenov | ![]() |
28063 | 4 | Kamenický Šenov ,Prácheň ,sklárna | CL | 4010 Kamenický Šenov | ![]() |
24038 | 5 | Nový Bor ,,Crystalex | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24036 | 6 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
51199 | 7 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24036 | 8 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24041 | 9 | Nový Bor ,,Egermannova | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24059 | 10 | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
34461 | 11 | Svor ,,otočka | CL | 2306 Svor | ![]() |
4083 | 12 | Cvikov ,,rozc.Rousínov | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
4085 | 13 | Cvikov ,,sídliště | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
4081 | 14 | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
4086 | 15 | Cvikov ,,vodojem | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
7163 | 16 | Cvikov ,Drnovec , | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
17093 | 17 | Kunratice u Cvikova ,,stará dráha | CL | 2303 Kunratice u Cvikova | ![]() |
17094 | 18 | Kunratice u Cvikova ,,náves | CL | 2303 Kunratice u Cvikova | ![]() |
17089 | 19 | Kunratice u Cvikova ,,domky | CL | 2303 Kunratice u Cvikova | ![]() |
12485 | 20 | Jablonné v Podj. ,,žel.st. | LI | 0301 Jablonné v P. | ![]() |
12484 | 21 | Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka | LI | 0301 Jablonné v P. | ![]() |
19873 | 22 | Jablonné v Podj. ,Lvová , | LI | 0301 Jablonné v P. | ![]() |
30749 | 23 | Rynoltice ,,Jednota | LI | 0303 Rynoltice | ![]() |
30748 | 24 | Rynoltice ,,hřiště | LI | 0303 Rynoltice | ![]() |
30754 | 25 | Rynoltice ,Jítrava ,obec | LI | 0307 Rynoltice - Jitrava | ![]() |
30753 | 26 | Rynoltice ,Jítrava ,hl.sil. | LI | 0307 Rynoltice - Jitrava | ![]() |
1367 | 27 | Bílý Kostel n.Nisou ,,Rozkoš | LI | 0202 Bílý Kostel n. N. | ![]() |
1365 | 28 | Bílý Kostel n.Nisou ,,hl.sil. | LI | 0202 Bílý Kostel n. N. | ![]() |
62955 | 29 | Chrastava ,,Termální lázně | LI | 0202 Bílý Kostel n. N. | ![]() |
11942 | 30 | Chrastava ,,aut.nádr. | LI | 0201 Chrastava | ![]() |
18180 | 31 | Liberec ,Bedřichovka , | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18212 | 32 | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18172 | 33 | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18174 | 34 | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18164 | 35 | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 Liberec | ![]() |
18158 | 36 | Liberec ,,aut.nádr. | LI | 0001 Liberec | ![]() |
51667 | 37 | Liberec ,,nádraží | LI | 0001 Liberec | ![]() |
51641 | 38 | Liberec ,,Garáže ČSAD | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52812 | 39 | Liberec ,,Kavkazská | LI | 0001 Liberec | ![]() |
53312 | 40 | Liberec ,,Průmyslová | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52813 | 41 | Liberec ,,U Slunného potoka | LI | 0001 Liberec | ![]() |
52814 | 42 | Liberec ,,Prům.zóna JIH | LI | 0001 Liberec | ![]() |
51675 | 43 | Liberec ,Pilínkov , | LI | 0001 Liberec | ![]() |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
1 | 4:15 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 5:37 | Liberec ,Pilínkov , | X | |
2 | 5:50 | Jablonné v Podj. ,,žel.st. | 6:23 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
3 | 4:55 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 5:58 | Liberec ,,Fügnerova | X | |
4 | 6:15 | Liberec ,,Prům.zóna JIH | 7:50 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
5 | 5:40 | Nový Bor ,,nám.Míru | 7:00 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
6 | 7:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 8:23 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | 40 |
7 | 6:10 | Nový Bor ,,nám.Míru | 7:30 | Liberec ,,aut.nádr. | X | 40 |
8 | 8:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 9:19 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
9 | 7:40 | Nový Bor ,,nám.Míru | 8:50 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
10 | 9:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 10:19 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
11 | 8:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 9:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
12 | 10:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 11:19 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
13 | 9:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 10:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
14 | 11:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 12:19 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
15 | 10:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 11:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
16 | 13:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 14:13 | Nový Bor ,,aut.nádr. | X | |
17 | 12:10 | Nový Bor ,,nám.Míru | 13:40 | Liberec ,Pilínkov , | X | |
18 | 13:40 | Liberec ,,aut.nádr. | 15:03 | Nový Bor ,,aut.nádr. | X | 40 |
19 | 13:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 14:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
20 | 14:07 | Liberec ,Pilínkov , | 15:49 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
21 | 15:40 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 16:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
22 | 15:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 16:13 | Nový Bor ,,aut.nádr. | X | |
23 | 16:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 17:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
24 | 15:35 | Liberec ,,aut.nádr. | 16:44 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
25 | 17:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 18:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
26 | 16:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 17:19 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
27 | 18:35 | Nový Bor ,,nám.Míru | 19:45 | Liberec ,,aut.nádr. | X | |
28 | 18:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 19:22 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
29 | 20:10 | Nový Bor ,,nám.Míru | 21:35 | Liberec ,,Prům.zóna JIH | X | |
30 | 22:15 | Liberec ,,Prům.zóna JIH | 23:44 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | |
56 | 7:10 | Liberec ,,aut.nádr. | 8:23 | Nový Bor ,,nám.Míru | X | 50 |
100 | 7:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 8:25 | Kamenický Šenov ,,nám. | 6 | 61 |
101 | 5:25 | Nový Bor ,,nám.Míru | 6:40 | Liberec ,,aut.nádr. | 6 | 61 |
102 | 9:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 10:14 | Nový Bor ,,nám.Míru | 6+ | |
103 | 7:12 | Kamenický Šenov ,,nám. | 8:40 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | |
104 | 11:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 12:25 | Kamenický Šenov ,,nám. | 6+ | |
105 | 9:30 | Kamenický Šenov ,,nám. | 10:55 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | |
106 | 13:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 14:14 | Nový Bor ,,nám.Míru | 6+ | |
107 | 11:40 | Nový Bor ,,nám.Míru | 12:55 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | |
108 | 15:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 16:25 | Kamenický Šenov ,,nám. | 6+ | |
109 | 13:40 | Nový Bor ,,nám.Míru | 14:55 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | |
110 | 17:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 18:14 | Nový Bor ,,nám.Míru | 6+ | |
111 | 15:40 | Nový Bor ,,nám.Míru | 16:55 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | |
113 | 17:30 | Kamenický Šenov ,,nám. | 18:55 | Liberec ,,aut.nádr. | 6+ | 24 |
114 | 19:05 | Liberec ,,aut.nádr. | 20:25 | Kamenický Šenov ,,nám. | 6+ | 24 |
159 | 13:30 | Kamenický Šenov ,,nám. | 13:41 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 6+ |
Časová omezení spojů:
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státní svátek
6 - jede v sobotu
24 -nejede 24.12.2022
40 -nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, 3.2.2023, od 20.2.2023 do 26.2.2023, od 6.4.2023 do 10.4.2023, od 1.7.2023 do 3.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023
50 -jede od 23.12.2022 do 2.1.2023, 3.2.2023, od 20.2.2023 do 26.2.2023, 6.4.2023, od 1.7.2023 do 3.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023
61 -jede také 7.4.2023, 5.7.2023, 17.11.2023