![]() |
Základní informace:
Číslo linky: | 501444 | ![]() |
Název linky: | Krompach - Cvikov - Lindava - Sloup v Čechách - Nový Bor - Polevsko | |
Dopravce: | COMPAG CZ s.r.o. V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň |
Zastávky na lince:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
16576 | 1 | Krompach ,,kostel | CL | 2304 Krompach | ![]() |
16577 | 2 | Krompach ,,truhlárna | CL | 2304 Krompach | ![]() |
13610 | 3 | Krompach ,Juliovka , | CL | 2304 Krompach | ![]() |
6757 | 4 | Mařenice ,Dolní Světlá ,střed | CL | 2304 Krompach | ![]() |
6756 | 5 | Mařenice ,Dolní Světlá , | CL | 2304 Krompach | ![]() |
6757 | 6 | Mařenice ,Dolní Světlá ,střed | CL | 2304 Krompach | ![]() |
13610 | 7 | Krompach ,Juliovka , | CL | 2304 Krompach | ![]() |
20534 | 8 | Mařenice ,,prodejna | CL | 2302 Mařenice | ![]() |
20538 | 9 | Mařenice ,Mařeničky ,ÚSP | CL | 2302 Mařenice | ![]() |
36113 | 10 | Cvikov ,Trávník , | CL | 2302 Mařenice | ![]() |
4082 | 11 | Cvikov ,,Žitavská | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
4081 | 12 | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
4084 | 13 | Cvikov ,,Severka | CL | 2301 Cvikov | ![]() |
18526 | 14 | Cvikov ,Lindava ,u staré dráhy | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
18529 | 15 | Cvikov ,Lindava ,rest. | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
18527 | 16 | Cvikov ,Lindava ,škola | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
18528 | 17 | Cvikov ,Lindava ,Linda | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
18530 | 18 | Cvikov ,Lindava ,rozc.Svitava | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
51446 | 19 | Cvikov ,Svitava ,obratiště | CL | 2305 Cvikov - Lindava | ![]() |
34441 | 20 | Svojkov ,, | CL | 4011 Svojkov | ![]() |
34443 | 21 | Svojkov ,,u zámečku | CL | 4011 Svojkov | ![]() |
67639 | 22 | Sloup v Čechách ,,lesní divadlo | CL | 4004 Sloup v Čechách | ![]() |
32124 | 23 | Radvanec ,Maxov ,rozc. | CL | 4004 Sloup v Čechách | ![]() |
32125 | 24 | Sloup v Čechách ,,rozc.Radvanec | CL | 4004 Sloup v Čechách | ![]() |
32126 | 25 | Sloup v Čechách ,,ÚSP | CL | 4004 Sloup v Čechách | ![]() |
32123 | 26 | Sloup v Čechách ,, | CL | 4004 Sloup v Čechách | ![]() |
12634 | 27 | Nový Bor ,Janov ,Zátiší | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24053 | 28 | Nový Bor ,,Sloupská | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
51199 | 29 | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24036 | 30 | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24038 | 31 | Nový Bor ,,Crystalex | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24046 | 32 | Nový Bor ,,Lipová | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24057 | 33 | Nový Bor ,,U dvou lip | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24047 | 34 | Nový Bor ,,pod lomem | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24042 | 35 | Nový Bor ,,Havlíčkova | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
24060 | 36 | Nový Bor ,,Sklárna Klára | CL | 4001 Nový Bor | ![]() |
27441 | 37 | Polevsko ,,otočka | CL | 4006 Polevsko | ![]() |
Spoje:
Spoj | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení | |
100 | 8:00 | Cvikov ,,aut.st. | 8:24 | Krompach ,,kostel | 6 | 63 |
101 | 8:35 | Krompach ,,kostel | 9:23 | Polevsko ,,otočka | 6 | 63 |
102 | 9:25 | Polevsko ,,otočka | 10:29 | Krompach ,,kostel | 6+ | |
103 | 8:50 | Cvikov ,,aut.st. | 9:23 | Polevsko ,,otočka | + | 71 |
104 | 11:25 | Polevsko ,,otočka | 12:29 | Krompach ,,kostel | 6+ | 94 |
105 | 10:35 | Krompach ,,kostel | 11:23 | Polevsko ,,otočka | 6+ | 94 |
106 | 11:28 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 12:29 | Krompach ,,kostel | 6+ | 84 |
107 | 10:35 | Krompach ,,kostel | 11:21 | Nový Bor ,,aut.nádr. | 6+ | 84 |
108 | 14:30 | Polevsko ,,otočka | 15:18 | Krompach ,,kostel | 6+ | |
109 | 13:30 | Krompach ,,kostel | 14:28 | Polevsko ,,otočka | 6+ | |
110 | 16:30 | Polevsko ,,otočka | 17:18 | Krompach ,,kostel | 6+ | 24 |
111 | 15:30 | Krompach ,,kostel | 16:28 | Polevsko ,,otočka | 6+ | 24 |
113 | 17:30 | Krompach ,,kostel | 17:49 | Cvikov ,,aut.st. | 6+ | 24 |
203 | 8:50 | Cvikov ,,aut.st. | 9:23 | Polevsko ,,otočka | 12 | |
211 | 15:30 | Krompach ,,kostel | 15:49 | Cvikov ,,aut.st. | 6+ | 12 |
Časová omezení spojů:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
12 -jede 24.12.2022
24 -nejede 24.12.2022
63 -jede také 7.4.2023, 5.7.2023, 17.11.2023
nejede 24.12.2022
71 -nejede 24.12.2022, 7.4.2023, 5.7.2023, 28.10.2023, 17.11.2023
84 -jede od 27.5.2023 do 1.10.2023
94 -nejede od 27.5.2023 do 1.10.2023