Zastávky na lince: | Číslo zastávky | TČ | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | |
| 12430 | 1 | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12446 | 2 | Jablonec n.Nisou ,,Jablonex | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12449 | 3 | Jablonec n.Nisou ,Mšeno ,škola | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 12450 | 4 | Jablonec n.Nisou ,Rýnovice ,Ostrý Roh | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 51279 | 5 | Jablonec n.Nisou ,,Janovská Silka | JN | 1001 - Jablonec n. N. | |
| 51280 | 6 | Janov n.Nisou ,,hotel Praha | JN | 1012 - Janov n. N. | |
| 51760 | 7 | Janov n.Nisou ,,pošta | JN | 1012 - Janov n. N. | |
| 51759 | 8 | Janov n.Nisou ,,samoobsluha | JN | 1012 - Janov n. N. | |
| 660 | 9 | Bedřichov ,,centrální parkoviště | JN | 1023 - Bedřichov | |
| 66700 | 10 | Bedřichov ,,stadion | JN | 0001 - Liberec | |
| 51942 | 11 | Janov n.Nisou ,Hrabětice ,kaplička | JN | 1019 - Janov n. N. - Hrabětice | |
| 13605 | 12 | Josefův Důl ,,kino | JN | 7011 - Josefův Důl | |
| 13606 | 13 | Josefův Důl ,,centrum | JN | 7011 - Josefův Důl | |
| 13607 | 14 | Josefův Důl ,,žel.st. | JN | 7011 - Josefův Důl | |
| 124 | 15 | Josefův Důl ,Antonínov ,sklárna | JN | 7011 - Josefův Důl | |
| 76 | 16 | Albrechtice v Jiz.h. ,,pošta | JN | 7015 - Albrechtice v J. h. | |
| 35424 | 17 | Tanvald ,,Údolí Kamenice | JN | 7010 - Smržovka - Dolní Smržovka | |
| 19534 | 18 | Lučany n.Nisou ,,Blaník | JN | 1018 - Lučany n. N. | |
| 32292 | 19 | Smržovka ,,nám.TGM | JN | 7004 - Smržovka | |
| 55014 | 20 | Smržovka ,Dolní Smržovka ,u Ráje | JN | 7010 - Smržovka - Dolní Smržovka | |
| 35427 | 21 | Tanvald ,,Terminál u žel.st. | JN | 7001 - Tanvald | |
| 52751 | 22 | Desná ,,centrum | JN | 7016 - Desná | |
| 5566 | 23 | Desná ,,odb. | JN | 7016 - Desná | |
| 5563 | 24 | Desná ,Černá Říčka ,u Švýcar | JN | 7016 - Desná | |
| 54405 | 25 | Desná ,,Souš | JN | 7008 - Desná - Souš | |
| 27550 | 26 | Kořenov ,Polubný ,kostel | JN | 7006 - Kořenov | |
| 15419 | 27 | Kořenov ,,žel.st. | JN | 7006 - Kořenov | |
| 27550 | 28 | Kořenov ,Polubný ,kostel | JN | 7006 - Kořenov | |
| 54406 | 29 | Kořenov ,Jizerka , | JN | 7009 - Kořenov - Jizerka | |
| Spoje: | Číslo spoje | Odjezd | Výchozí zastávka | Příjezd | Cílová zastávka | Omezení |
|
1 |
8:35 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
9:05 |
Kořenov ,Jizerka , |
X |
55 |
|
2 |
9:10 |
Kořenov ,Jizerka , |
9:40 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
X |
55 |
|
3 |
12:35 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
13:05 |
Kořenov ,Jizerka , |
X |
55 |
|
4 |
13:10 |
Kořenov ,Jizerka , |
13:40 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
X |
55 |
|
5 |
16:15 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
16:40 |
Kořenov ,Jizerka , |
X |
55 |
|
6 |
16:40 |
Kořenov ,Jizerka , |
17:10 |
Tanvald ,,Terminál u žel.st. |
X |
55 |
|
101 |
9:35 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
11:15 |
Kořenov ,Jizerka , |
6+ |
87 |
|
102 |
13:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
13:35 |
Kořenov ,,žel.st. |
6+ |
87 |
|
103 |
14:10 |
Kořenov ,,žel.st. |
14:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
6+ |
87 |
|
104 |
15:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
15:35 |
Kořenov ,,žel.st. |
6+ |
87 |
|
105 |
16:10 |
Kořenov ,,žel.st. |
16:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
6+ |
87 |
|
106 |
17:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
18:55 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
87 |
|
111 |
7:30 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
8:25 |
Kořenov ,Jizerka , |
6+ |
55 |
|
112 |
8:35 |
Kořenov ,Jizerka , |
9:25 |
Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. |
6+ |
55 |
Časová omezení spojů: X - jede v pracovních dnech + - jede v neděli a ve státní svátek 6 - jede v sobotu 55 -jede od 29.6.2024 do 1.9.2024 87 -jede od 27.4.2024 do 29.9.2024
|