DETAIL spoje: 100400 / 1011
Základní informace:
Linka: | 100400 | |
Název: | Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | |
Dopravce: | ČSAD Střední Čechy , a.s. U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Mělník |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
57524 | 1 | 0 km | Praha ,,Střížkov | AB | 6:30 | |||
20694 | 2 | 29 km | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 | 7:03 | ||
20684 | 3 | 30 km | Mělník ,,aut.nádr. | ME | 2230 | 7:05 | 7:10 | |
20707 | 4 | 31 km | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 | 7:11 | ||
20706 | 5 | 31 km | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 | 7:12 | ||
18136 | 6 | 38 km | Liběchov ,, | ME | 2227 | 7:19 | ||
42683 | 7 | 40 km | Želízy ,, | ME | 2226 | 7:23 | ||
37040 | 8 | 43 km | Tupadly ,, | ME | 2225 | 7:26 | ||
12136 | 9 | 46 km | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 | 7:29 | ||
12135 | 10 | 47 km | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 | 7:30 | ||
25278 | 11 | 49 km | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 | 7:32 | ||
20626 | 12 | 49 km | Medonosy ,, | ME | 2224 | 7:34 | ||
3496 | 13 | 51 km | Dubá ,Bukovec , | CL | 2221 | 7:36 | ||
41387 | 14 | 53 km | Dubá ,Zakšín , | CL | 2221 | 7:39 | ||
5598 | 15 | 54 km | Dubá ,Deštná , | CL | 2221 | 7:41 | ||
7272 | 16 | 57 km | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 | 7:48 | ||
11513 | 17 | 62 km | Chlum ,,hl.sil. | CL | 2214 | 7:52 | ||
27282 | 18 | 64 km | Jestřebí ,Podolec , | CL | 2209 | 7:54 | ||
37573 | 19 | 65 km | Jestřebí ,Újezd , | CL | 2213 | 7:56 | ||
13112 | 20 | 67 km | Jestřebí ,,křiž. | CL | 2213 | 7:57 | ||
41282 | 21 | 71 km | Zahrádky ,,křiž. | CL | 2014 | 8:01 | ||
32548 | 22 | 75 km | Sosnová ,,hl.sil. | CL | 2001 | 8:04 | ||
4761 | 23 | 78 km | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 | 8:10 | 8:15 | |
4765 | 24 | 79 km | Česká Lípa ,,U Jezu | CL | 2001 | 8:17 | ||
4770 | 26 | 80 km | Česká Lípa ,,Borská | CL | 2001 | 8:20 | ||
4226 | 27 | 83 km | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. | CL | 2001 | 8:22 | ||
26560 | 28 | 84 km | Nový Bor ,Pihel ,pošta | CL | 4007 | 8:24 | ||
24055 | 30 | 86 km | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 | 8:29 | ||
51199 | 31 | 86 km | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 | 8:31 | ||
24036 | 32 | 87 km | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 | 8:35 | 8:40 | |
24059 | 33 | 88 km | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 | 8:42 | ||
34461 | 39 | 93 km | Svor ,,otočka | CL | 2306 | 8:48 | ||
23566 | 40 | 98 km | Svor ,,Nová Huť | CL | 2306 | 8:54 | ||
53705 | 41 | 102 km | Jiřetín p.Jedlovou ,Lesné , | DC | 2365 | 8:59 | ||
6692 | 42 | 104 km | Dolní Podluží ,,křiž. | DC | 2366 | 9:02 | ||
6693 | 43 | 105 km | Dolní Podluží ,,škola | DC | 2366 | 9:04 | ||
6694 | 44 | 106 km | Dolní Podluží ,,Velveta 06 | DC | 9:06 | |||
38300 | 45 | 108 km | Varnsdorf ,,jatky | DC | 2371 | 9:08 | ||
38308 | 46 | 109 km | Varnsdorf ,,Severní dráha | DC | 2371 | 9:10 | ||
38297 | 47 | 110 km | Varnsdorf ,,sportovní hala | DC | 2371 | 9:12 | ||
38293 | 48 | 111 km | Varnsdorf ,,aut.nádr. | DC | 2371 | 9:15 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech