DETAIL spoje: 100400 / 4005
Základní informace:
Linka: | 100400 | |
Název: | Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | |
Dopravce: | ČSAD Střední Čechy , a.s. U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Mělník |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
57524 | 1 | 0 km | Praha ,,Střížkov | AB | 8:35 | |||
20694 | 2 | 29 km | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 | 9:06 | ||
20684 | 3 | 30 km | Mělník ,,aut.nádr. | ME | 2230 | 9:08 | 9:12 | |
20707 | 4 | 31 km | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 | 9:13 | ||
20706 | 5 | 31 km | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 | 9:14 | ||
18136 | 6 | 38 km | Liběchov ,, | ME | 2227 | 9:21 | ||
42683 | 7 | 40 km | Želízy ,, | ME | 2226 | 9:25 | ||
37040 | 8 | 43 km | Tupadly ,, | ME | 2225 | 9:28 | ||
12136 | 9 | 46 km | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 | 9:31 | ||
12135 | 10 | 47 km | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 | 9:32 | ||
25278 | 11 | 49 km | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 | 9:34 | ||
20626 | 12 | 49 km | Medonosy ,, | ME | 2224 | 9:36 | ||
3496 | 13 | 51 km | Dubá ,Bukovec , | CL | 2221 | 9:38 | ||
41387 | 14 | 53 km | Dubá ,Zakšín , | CL | 2221 | 9:41 | ||
5598 | 15 | 54 km | Dubá ,Deštná , | CL | 2221 | 9:43 | ||
7272 | 16 | 57 km | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 | 9:50 | ||
11513 | 17 | 62 km | Chlum ,,hl.sil. | CL | 2214 | 9:54 | ||
27282 | 18 | 64 km | Jestřebí ,Podolec , | CL | 2209 | 9:56 | ||
37573 | 19 | 65 km | Jestřebí ,Újezd , | CL | 2213 | 9:58 | ||
13112 | 20 | 67 km | Jestřebí ,,křiž. | CL | 2213 | 9:59 | ||
41282 | 21 | 71 km | Zahrádky ,,křiž. | CL | 2014 | 10:03 | ||
32548 | 22 | 75 km | Sosnová ,,hl.sil. | CL | 2001 | 10:06 | ||
4761 | 23 | 78 km | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 | 10:12 | 10:15 | |
4765 | 24 | 79 km | Česká Lípa ,,U Jezu | CL | 2001 | 10:17 | ||
4770 | 26 | 80 km | Česká Lípa ,,Borská | CL | 2001 | 10:20 | ||
4226 | 27 | 83 km | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. | CL | 2001 | 10:22 | ||
26560 | 28 | 84 km | Nový Bor ,Pihel ,pošta | CL | 4007 | 10:24 | ||
11863 | 29 | 86 km | Chotovice ,,hl.sil. | CL | 4007 | 10:26 | ||
24055 | 30 | 87 km | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 | 10:29 | ||
51199 | 31 | 88 km | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 | 10:31 | ||
24036 | 32 | 89 km | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 | 10:35 | 10:40 | |
24059 | 33 | 89 km | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 | 10:42 | ||
34461 | 39 | 94 km | Svor ,,otočka | CL | 2306 | 10:48 | ||
23566 | 40 | 100 km | Svor ,,Nová Huť | CL | 2306 | 10:54 | ||
53705 | 41 | 104 km | Jiřetín p.Jedlovou ,Lesné , | DC | 2365 | 10:59 | ||
6692 | 42 | 105 km | Dolní Podluží ,,křiž. | DC | 2366 | 11:02 | ||
6693 | 43 | 106 km | Dolní Podluží ,,škola | DC | 2366 | 11:04 | ||
6694 | 44 | 108 km | Dolní Podluží ,,Velveta 06 | DC | 11:06 | |||
38300 | 45 | 109 km | Varnsdorf ,,jatky | DC | 2371 | 11:08 | ||
38308 | 46 | 110 km | Varnsdorf ,,Severní dráha | DC | 2371 | 11:10 | ||
38297 | 47 | 111 km | Varnsdorf ,,sportovní hala | DC | 2371 | 11:12 | ||
38293 | 48 | 112 km | Varnsdorf ,,aut.nádr. | DC | 2371 | 11:15 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 25.12.2024, 1.1.2025