DETAIL spoje: 100400 / 4016
Základní informace:
Linka: | 100400 | |
Název: | Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | |
Dopravce: | ČSAD Střední Čechy , a.s. U přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozovna Mělník |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
38293 | 48 | 0 km | Varnsdorf ,,aut.nádr. | DC | 2371 | 8:45 | ||
38297 | 47 | 1 km | Varnsdorf ,,sportovní hala | DC | 2371 | 8:47 | ||
38308 | 46 | 2 km | Varnsdorf ,,Severní dráha | DC | 2371 | 8:49 | ||
38300 | 45 | 3 km | Varnsdorf ,,jatky | DC | 2371 | 8:51 | ||
6694 | 44 | 5 km | Dolní Podluží ,,Velveta 06 | DC | 8:53 | |||
6693 | 43 | 6 km | Dolní Podluží ,,škola | DC | 2366 | 8:55 | ||
6692 | 42 | 7 km | Dolní Podluží ,,křiž. | DC | 2366 | 8:57 | ||
53705 | 41 | 9 km | Jiřetín p.Jedlovou ,Lesné , | DC | 2365 | 9:00 | ||
23566 | 40 | 13 km | Svor ,,Nová Huť | CL | 2306 | 9:05 | ||
34461 | 39 | 18 km | Svor ,,otočka | CL | 2306 | 9:12 | ||
24041 | 34 | 23 km | Nový Bor ,,Egermannova | CL | 4001 | 9:17 | ||
24036 | 32 | 24 km | Nový Bor ,,aut.nádr. | CL | 4001 | 9:20 | 9:25 | |
51199 | 31 | 25 km | Nový Bor ,,nám.Míru | CL | 4001 | 9:27 | ||
24055 | 30 | 25 km | Nový Bor ,,T.G.Masaryka | CL | 4001 | 9:29 | ||
11863 | 29 | 26 km | Chotovice ,,hl.sil. | CL | 4007 | 9:31 | ||
26560 | 28 | 28 km | Nový Bor ,Pihel ,pošta | CL | 4007 | 9:33 | ||
4226 | 27 | 30 km | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. | CL | 2001 | 9:35 | ||
4770 | 26 | 32 km | Česká Lípa ,,Borská | CL | 2001 | 9:38 | ||
4769 | 25 | 34 km | Česká Lípa ,,Hrnčířská | CL | 2001 | 9:41 | ||
4761 | 23 | 34 km | Česká Lípa ,,aut.nádr. | CL | 2001 | 9:45 | 9:50 | |
32548 | 22 | 37 km | Sosnová ,,hl.sil. | CL | 2001 | 9:53 | ||
41282 | 21 | 41 km | Zahrádky ,,křiž. | CL | 2014 | 9:56 | ||
13112 | 20 | 45 km | Jestřebí ,,křiž. | CL | 2213 | 10:00 | ||
37573 | 19 | 46 km | Jestřebí ,Újezd , | CL | 2213 | 10:01 | ||
27282 | 18 | 48 km | Jestřebí ,Podolec , | CL | 2209 | 10:03 | ||
11513 | 17 | 50 km | Chlum ,,hl.sil. | CL | 2214 | 10:05 | ||
7272 | 16 | 54 km | Dubá ,,aut.nádr. | CL | 2215 | 10:10 | ||
5598 | 15 | 58 km | Dubá ,Deštná , | CL | 2221 | 10:14 | ||
41387 | 14 | 59 km | Dubá ,Zakšín , | CL | 2221 | 10:16 | ||
3496 | 13 | 61 km | Dubá ,Bukovec , | CL | 2221 | 10:18 | ||
20626 | 12 | 63 km | Medonosy ,, | ME | 2224 | 10:20 | ||
25278 | 11 | 64 km | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 | 10:21 | ||
12135 | 10 | 65 km | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 | 10:23 | ||
12136 | 9 | 66 km | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 | 10:24 | ||
37040 | 8 | 69 km | Tupadly ,, | ME | 2225 | 10:27 | ||
42683 | 7 | 72 km | Želízy ,, | ME | 2226 | 10:29 | ||
18136 | 6 | 74 km | Liběchov ,, | ME | 2227 | 10:32 | ||
20706 | 5 | 81 km | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 | 10:39 | ||
20707 | 4 | 82 km | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 | 10:41 | ||
20684 | 3 | 83 km | Mělník ,,aut.nádr. | ME | 2230 | 10:44 | 10:46 | |
20694 | 2 | 83 km | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 | 10:49 | ||
57524 | 1 | 113 km | Praha ,,Střížkov | AB | 11:25 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu