DETAIL spoje: 500400 / 1020
Základní informace:
Linka: | 500400 | |
Název: | Cvikov/ Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
57524 | 53 | 0 km | Praha ,,Střížkov (stanoviště B) | AB | 14:40 | |||
20694 | 52 | 29 km | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 | 15:08 | ||
20684 | 51 | 30 km | Mělník ,,aut.nádr. (stanoviště 5) | ME | 2230 | 15:10 | 15:12 | |
20707 | 50 | 31 km | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 | 15:13 | ||
20706 | 49 | 32 km | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 | 15:14 | ||
18136 | 48 | 38 km | Liběchov ,, | ME | 2227 | 15:21 | ||
42683 | 47 | 41 km | Želízy ,, | ME | 2226 | 15:25 | ||
37040 | 46 | 43 km | Tupadly ,, | ME | 2225 | 15:28 | ||
12136 | 45 | 46 km | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 | 15:31 | ||
12135 | 44 | 47 km | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 | 15:32 | ||
25278 | 43 | 49 km | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 | 15:33 | ||
20626 | 42 | 50 km | Medonosy ,, | ME | 2224 | 15:35 | ||
3496 | 41 | 52 km | Dubá ,Bukovec , (stanoviště 2) | CL | 2221 | 15:36 | ||
41387 | 40 | 54 km | Dubá ,Zakšín , (stanoviště 2) | CL | 2221 | 15:39 | ||
5598 | 39 | 55 km | Dubá ,Deštná , (stanoviště 1) | CL | 2221 | 15:41 | ||
7272 | 38 | 59 km | Dubá ,,aut.nádr. (stanoviště 3) | CL | 2215 | 15:48 | ||
11513 | 37 | 63 km | Chlum ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 2214 | 15:52 | ||
27282 | 36 | 65 km | Jestřebí ,Podolec , (stanoviště 1) | CL | 2209 | 15:54 | ||
37573 | 35 | 67 km | Jestřebí ,Újezd , (stanoviště 2) | CL | 2213 | 15:56 | ||
13112 | 34 | 69 km | Jestřebí ,,křiž. (stanoviště 1) | CL | 2213 | 15:57 | ||
41282 | 33 | 73 km | Zahrádky ,,křiž. (stanoviště 1) | CL | 2014 | 16:01 | ||
32548 | 32 | 76 km | Sosnová ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 2001 | 16:04 | ||
4761 | 31 | 79 km | Česká Lípa ,,aut.nádr. (stanoviště B5) | CL | 2001 | 16:10 | 16:15 | |
4765 | 30 | 80 km | Česká Lípa ,,U Jezu (stanoviště 1) | CL | 2001 | 16:17 | ||
4770 | 29 | 82 km | Česká Lípa ,,Borská (stanoviště 1) | CL | 2001 | 16:20 | ||
4766 | 28 | 83 km | Česká Lípa ,,Lada (stanoviště 2) | CL | 2001 | | | | | |
4226 | 27 | 84 km | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. (stanoviště 2) | CL | 2001 | 16:23 | ||
26560 | 26 | 85 km | Nový Bor ,Pihel ,pošta (stanoviště 2) | CL | 4007 | 16:24 | ||
11863 | 25 | 87 km | Chotovice ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 4007 | 16:25 | ||
24055 | 24 | 88 km | Nový Bor ,,T.G.Masaryka (stanoviště 2) | CL | 4001 | 16:28 | ||
51199 | 23 | 89 km | Nový Bor ,,nám.Míru (stanoviště 2) | CL | 4001 | 16:30 | ||
24036 | 22 | 90 km | Nový Bor ,,aut.nádr. (stanoviště 1) | CL | 4001 | 16:34 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech