DETAIL spoje: 500400 / 4132
Základní informace:
Linka: | 500400 | |
Název: | Cvikov/ Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
57524 | 53 | 0 km | Praha ,,Střížkov (stanoviště B) | AB | 20:40 | |||
20694 | 52 | 29 km | Mělník ,,u hřiště | ME | 2230 | 21:08 | ||
20684 | 51 | 30 km | Mělník ,,aut.nádr. (stanoviště 5) | ME | 2230 | 21:10 | ||
20707 | 50 | 31 km | Mělník ,,Pivovar | ME | 2230 | 21:11 | ||
20706 | 49 | 32 km | Mělník ,,Podolí | ME | 2230 | 21:12 | ||
18136 | 48 | 38 km | Liběchov ,, | ME | 2227 | 21:19 | ||
42683 | 47 | 41 km | Želízy ,, | ME | 2226 | 21:23 | ||
37040 | 46 | 43 km | Tupadly ,, | ME | 2225 | 21:26 | ||
12136 | 45 | 46 km | Medonosy ,Chudolazy ,mlýn | ME | 2224 | 21:29 | ||
12135 | 44 | 47 km | Medonosy ,Chudolazy , | ME | 2224 | 21:30 | ||
25278 | 43 | 49 km | Medonosy ,Osinaličky , | ME | 2224 | 21:31 | ||
20626 | 42 | 50 km | Medonosy ,, | ME | 2224 | 21:33 | ||
3496 | 41 | 52 km | Dubá ,Bukovec , (stanoviště 2) | CL | 2221 | 21:34 | ||
41387 | 40 | 54 km | Dubá ,Zakšín , (stanoviště 2) | CL | 2221 | 21:37 | ||
5598 | 39 | 55 km | Dubá ,Deštná , (stanoviště 1) | CL | 2221 | 21:39 | ||
7272 | 38 | 59 km | Dubá ,,aut.nádr. (stanoviště 3) | CL | 2215 | 21:46 | ||
11513 | 37 | 63 km | Chlum ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 2214 | 21:50 | ||
27282 | 36 | 65 km | Jestřebí ,Podolec , (stanoviště 1) | CL | 2209 | 21:52 | ||
37573 | 35 | 67 km | Jestřebí ,Újezd , (stanoviště 2) | CL | 2213 | 21:54 | ||
13112 | 34 | 69 km | Jestřebí ,,křiž. (stanoviště 1) | CL | 2213 | 21:55 | ||
41282 | 33 | 73 km | Zahrádky ,,křiž. (stanoviště 1) | CL | 2014 | 21:59 | ||
32548 | 32 | 76 km | Sosnová ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 2001 | 22:02 | ||
4761 | 31 | 79 km | Česká Lípa ,,aut.nádr. (stanoviště B5) | CL | 2001 | 22:08 | ||
4765 | 30 | 80 km | Česká Lípa ,,U Jezu (stanoviště 1) | CL | 2001 | 22:10 | ||
4770 | 29 | 82 km | Česká Lípa ,,Borská (stanoviště 1) | CL | 2001 | 22:13 | ||
4766 | 28 | 83 km | Česká Lípa ,,Lada (stanoviště 2) | CL | 2001 | 22:15 | ||
4226 | 27 | 84 km | Česká Lípa ,Častolovice ,rozc. (stanoviště 2) | CL | 2001 | 22:16 | ||
26560 | 26 | 85 km | Nový Bor ,Pihel ,pošta (stanoviště 2) | CL | 4007 | 22:17 | ||
11863 | 25 | 87 km | Chotovice ,,hl.sil. (stanoviště 2) | CL | 4007 | 22:18 | ||
24055 | 24 | 88 km | Nový Bor ,,T.G.Masaryka (stanoviště 2) | CL | 4001 | 22:21 | ||
51199 | 23 | 89 km | Nový Bor ,,nám.Míru (stanoviště 2) | CL | 4001 | 22:23 | ||
24036 | 22 | 90 km | Nový Bor ,,aut.nádr. (stanoviště 1) | CL | 4001 | 22:27 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 24.12.2023, 31.12.2023