DETAIL spoje: 500440 / 113
Základní informace:
Linka: | 500440 | |
Název: | Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Česká Lípa |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
13830 | 1 | 0 km | Kamenický Šenov ,,nám. (stanoviště 1) | CL | 4010 | 17:30 | ||
13834 | 2 | 0 km | Kamenický Šenov ,,U křížku (stanoviště 2) | CL | 4010 | 17:31 | ||
28062 | 3 | 1 km | Kamenický Šenov ,Prácheň ,prodejna (stanoviště 2) | CL | 4010 | 17:33 | ||
28063 | 4 | 2 km | Kamenický Šenov ,Prácheň ,sklárna (stanoviště 2) | CL | 4010 | 17:34 | ||
24038 | 5 | 5 km | Nový Bor ,,Crystalex (stanoviště 1) | CL | 4001 | 17:40 | ||
24036 | 6 | 6 km | Nový Bor ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | CL | 4001 | 17:41 | 17:43 | |
51199 | 8 | 7 km | Nový Bor ,,nám.Míru (stanoviště 2) | CL | 4001 | 17:46 | ||
24059 | 9 | 7 km | Nový Bor ,,Liberecká | CL | 4001 | 17:47 | ||
34461 | 10 | 13 km | Svor ,,otočka (stanoviště 1) | CL | 2306 | 17:53 | ||
4083 | 11 | 14 km | Cvikov ,,rozc.Rousínov (stanoviště 1) | CL | 2301 | 17:55 | ||
4085 | 12 | 15 km | Cvikov ,,sídliště (stanoviště 1) | CL | 2301 | 17:57 | ||
4081 | 13 | 16 km | Cvikov ,,aut.st. | CL | 2301 | 18:00 | ||
4086 | 14 | 17 km | Cvikov ,,vodojem (stanoviště 1) | CL | 2301 | | | | | |
7163 | 15 | 18 km | Cvikov ,Drnovec , (stanoviště 1) | CL | 2301 | 18:02 | ||
17093 | 16 | 19 km | Kunratice u Cvikova ,,stará dráha (stanoviště 2) | CL | 2303 | 18:03 | ||
17094 | 17 | 20 km | Kunratice u Cvikova ,,náves (stanoviště 2) | CL | 2303 | 18:05 | ||
17089 | 18 | 23 km | Kunratice u Cvikova ,,domky (stanoviště 2) | CL | 2303 | | | | | |
12485 | 19 | 26 km | Jablonné v Podj. ,,žel.st. (stanoviště 4) | LI | 0301 | 18:12 | ||
12484 | 20 | 27 km | Jablonné v Podj. ,,Zdisl.z Lemberka (stanoviště 2) | LI | 0301 | 18:15 | ||
19873 | 22 | 30 km | Jablonné v Podj. ,Lvová , (stanoviště 1) | LI | 0301 | 18:18 | ||
30749 | 23 | 32 km | Rynoltice ,,Jednota (stanoviště 2) | LI | 0303 | 18:21 | ||
30753 | 26 | 34 km | Rynoltice ,Jítrava ,hl.sil. (stanoviště 1) | LI | 0307 | 18:23 | ||
1367 | 27 | 37 km | Bílý Kostel n.Nisou ,,Rozkoš (stanoviště 1) | LI | 0202 | 18:26 | ||
1365 | 28 | 41 km | Bílý Kostel n.Nisou ,,hl.sil. (stanoviště 1) | LI | 0202 | 18:29 | ||
62955 | 29 | 42 km | Chrastava ,,Termální lázně (stanoviště 1) | LI | 0202 | 18:30 | ||
11942 | 30 | 44 km | Chrastava ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0201 | 18:35 | ||
18180 | 31 | 48 km | Liberec ,Bedřichovka , (stanoviště 2) | LI | 0001 | 18:39 | ||
18212 | 32 | 52 km | Liberec ,Růžodol I , (stanoviště 1) | LI | 0001 | 18:45 | ||
18172 | 33 | 54 km | Liberec ,,Sokolská (stanoviště 1) | LI | 0001 | | | | | |
18174 | 34 | 55 km | Liberec ,,Šaldovo nám. (stanoviště 1) | LI | 0001 | 18:49 | ||
18164 | 35 | 55 km | Liberec ,,Fügnerova (stanoviště M) | LI | 0001 | 18:51 | ||
18158 | 36 | 56 km | Liberec ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0001 | 18:55 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 24.12.2023