DETAIL spoje: 530341 / 111
Základní informace:
Linka: | 530341 | |
Název: | Jablonec n.Nisou-Frýdštejn-Turnov | |
Dopravce: | BusLine LK s.r.o. Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna PAD Jablonec nad Nisou |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
12430 | 1 | 0 km | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. (stanoviště 7) | JN | 1001 | 20:45 | ||
12445 | 3 | 1 km | Jablonec n.Nisou ,,u gymnázia | JN | 1001 | 20:47 | ||
51746 | 4 | 2 km | Jablonec n.Nisou ,,Revoluční | JN | 1001 | 20:49 | ||
40468 | 5 | 3 km | Jablonec n.Nisou ,Vrkoslavice , | JN | 1001 | 20:50 | ||
51752 | 6 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Kokonín ,pošta (stanoviště 2) | JN | 1001 | 20:52 | ||
20485 | 7 | 5 km | Maršovice ,,odb. | JN | 1017 | 20:53 | ||
5372 | 8 | 6 km | Dalešice ,,na kopci (stanoviště 1) | JN | 1022 | 20:55 | ||
5371 | 9 | 7 km | Dalešice ,, | JN | 1022 | 20:57 | ||
30701 | 10 | 9 km | Pulečný ,Klíčnov , | JN | 1022 | 20:59 | ||
30703 | 11 | 10 km | Pulečný ,Kopanina ,rozhledna | JN | 1022 | 21:01 | ||
7934 | 12 | 12 km | Frýdštejn ,,na Barborce | JN | 1021 | 21:04 | ||
7935 | 13 | 13 km | Frýdštejn ,,náves (stanoviště 1) | JN | 1021 | 21:06 | 21:08 | |
31477 | 17 | 14 km | Frýdštejn ,Sestroňovice ,odb. | JN | 1021 | 21:10 | ||
13009 | 18 | 16 km | Jenišovice ,,Marjánka | JN | 3040 | 21:13 | ||
13008 | 19 | 17 km | Jenišovice ,, | JN | 3040 | 21:15 | ||
13010 | 20 | 18 km | Jenišovice ,,Steblík | JN | 3040 | 21:16 | ||
37137 | 21 | 19 km | Turnov ,Malý Rohozec ,pivovar | SM | 3001 | 21:17 | ||
53569 | 22 | 20 km | Turnov ,,Vesecko hl.sil. | SM | 3001 | 21:18 | ||
37134 | 23 | 21 km | Turnov ,Hrubý Rohozec , (stanoviště 2) | SM | 3001 | 21:20 | ||
37129 | 24 | 22 km | Turnov ,,Šroubárny | SM | 3001 | 21:21 | ||
58512 | 25 | 23 km | Turnov ,,Terminál u žel.st. (stanoviště 10) | SM | 3001 | 21:24 | ||
37106 | 27 | 24 km | Turnov ,,aut.nádr. (stanoviště 1) | SM | 3001 | 21:30 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek- nejede 24.12.2023, 31.12.2023, 29.3.2024, 5.7.2024, 6.7.2024, 28.9.2024