DETAIL spoje: 530747 / 101
Základní informace:
Linka: | 530747 | |
Název: | Tanvald-Desná-Kořenov-Příchovice-Rejdice-Vysoké n.Jiz. | |
Dopravce: | BusLine LK s.r.o. Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna PAD Jablonec nad Nisou |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
35416 | 1 | 0 km | Tanvald ,,centrum (stanoviště 2) | JN | 7001 | 8:30 | ||
35427 | 2 | 1 km | Tanvald ,,Terminál u žel.st. (stanoviště 3) | JN | 7001 | 8:32 | 8:33 | |
35426 | 3 | 2 km | Tanvald ,,ELP (stanoviště 1) | JN | 7001 | 8:34 | 8:34 | |
52751 | 4 | 3 km | Desná ,,centrum | JN | 7016 | 8:36 | 8:36 | |
5569 | 5 | 4 km | Desná ,,Sklář | JN | 7016 | 8:38 | 8:38 | |
5566 | 6 | 5 km | Desná ,,odb. (stanoviště 3) | JN | 7016 | 8:40 | 8:40 | |
5563 | 7 | 6 km | Desná ,Černá Říčka ,u Švýcar | JN | 7016 | 8:43 | 8:43 | |
54405 | 8 | 8 km | Desná ,,Souš | JN | 7008 | 8:45 | 8:45 | |
5562 | 9 | 10 km | Desná ,Černá Říčka ,Sociální dům | JN | 7016 | 8:47 | 8:47 | |
27550 | 10 | 11 km | Kořenov ,Polubný ,kostel | JN | 7006 | 8:50 | 8:50 | |
15419 | 11 | 13 km | Kořenov ,,žel.st. | JN | 7006 | 8:54 | 8:54 | |
15416 | 12 | 15 km | Kořenov ,,Martinské údolí | JN | 7006 | 8:56 | 8:56 | |
15417 | 13 | 15 km | Kořenov ,,odb. | JN | 7006 | 8:57 | 8:57 | |
15418 | 14 | 16 km | Kořenov ,,Údolní bouda | JN | 7006 | 8:59 | 8:59 | |
28891 | 16 | 18 km | Kořenov ,Příchovice ,Motorest (stanoviště 1) | JN | 7006 | 9:02 | 9:07 | |
66366 | 17 | 18 km | Kořenov ,Příchovice ,Tesařov | JN | 7006 | | | | | |
28892 | 18 | 19 km | Kořenov ,Příchovice ,ZD | JN | 7006 | 9:10 | 9:10 | |
29730 | 19 | 22 km | Kořenov ,Rejdice ,host. | JN | 7005 | 9:12 | 9:12 | |
29731 | 20 | 23 km | Kořenov ,Rejdice ,chata Espero | JN | 7005 | 9:14 | 9:14 | |
25998 | 21 | 25 km | Paseky n.Jiz. ,,rozc. | SM | 9102 | 9:17 | 9:17 | |
40891 | 22 | 27 km | Vysoké n.Jiz. ,Sklenařice ,host.Mexiko | SM | 9102 | 9:19 | 9:19 | |
40887 | 23 | 28 km | Vysoké n.Jiz. ,,odb.Stanový | SM | 9104 | 9:21 | 9:21 | |
40885 | 24 | 30 km | Vysoké n.Jiz. ,,nám. (stanoviště 1) | SM | 9104 | 9:24 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu