DETAIL spoje: 530841 / 5
Základní informace:
Linka: | 530841 | |
Název: | Jablonec n.Nisou-Maršovice-Pěnčín-Alšovice-Železný Brod | |
Dopravce: | BusLine LK s.r.o. Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna PAD Jablonec nad Nisou |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
12430 | 1 | 0 km | Jablonec n.Nisou ,,aut.nádr. (stanoviště 9) | JN | 1001 | 6:45 | ||
12445 | 3 | 1 km | Jablonec n.Nisou ,,u gymnázia | JN | 1001 | 6:48 | ||
51746 | 4 | 2 km | Jablonec n.Nisou ,,Revoluční | JN | 1001 | 6:50 | ||
40468 | 5 | 3 km | Jablonec n.Nisou ,Vrkoslavice , (stanoviště 1) | JN | 1001 | 6:51 | ||
51752 | 6 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Kokonín ,pošta (stanoviště 2) | JN | 1001 | 6:53 | ||
20483 | 7 | 5 km | Maršovice ,,dol.ves | JN | 1017 | 6:55 | ||
20484 | 8 | 6 km | Maršovice ,,hor.ves | JN | 1017 | 6:57 | ||
5282 | 9 | 7 km | Maršovice ,Čížkovice , | JN | 1017 | 6:59 | ||
13565 | 10 | 8 km | Pěnčín ,Jistebsko , (stanoviště 2) | JN | 8008 | 7:01 | ||
54916 | 11 | 9 km | Pěnčín ,,Dřevěnka (stanoviště 1) | JN | 8008 | 7:02 | ||
26271 | 12 | 9 km | Pěnčín ,, | JN | 8008 | 7:04 | ||
96 | 13 | 11 km | Pěnčín ,Alšovice , | JN | 8008 | 7:08 | ||
97 | 14 | 12 km | Pěnčín ,Alšovice ,Dupanda | JN | 8016 | 7:10 | ||
3854 | 15 | 13 km | Železný Brod ,Bzí ,rozc. | JN | 8016 | 7:12 | ||
3853 | 16 | 14 km | Železný Brod ,Bzí ,kostel | JN | 8016 | 7:17 | ||
3854 | 17 | 15 km | Železný Brod ,Bzí ,rozc. | JN | 8016 | 7:20 | ||
35599 | 18 | 16 km | Železný Brod ,Těpeře ,sokolovna | JN | 8016 | 7:23 | ||
42633 | 19 | 17 km | Železný Brod ,,odb.Na vrší | JN | 8001 | 7:25 | ||
42637 | 20 | 18 km | Železný Brod ,,poliklinika | JN | 8001 | 7:27 | ||
42631 | 21 | 19 km | Železný Brod ,,Malé nám. | JN | 8001 | 7:30 | ||
42627 | 23 | 19 km | Železný Brod ,,sokolovna (stanoviště 1) | JN | 8001 | 7:35 | ||
42632 | 25 | 21 km | Železný Brod ,,nová škola | JN | 8001 | 7:40 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech- nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024, 2.2.2024, od 26.2.2024 do 3.3.2024, od 28.3.2024 do 1.4.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 26.10.2024 do 30.10.2024