DETAIL spoje: 540070 / 113
Základní informace:
Linka: | 540070 | |
Název: | Liberec-Chrastava-Horní Vítkov | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Liberec |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18158 | 1 | 0 km | Liberec ,,aut.nádr. (stanoviště 15) | LI | 0001 | 20:25 | ||
49232 | 2 | 1 km | Liberec ,,Babylon | LI | 0001 | | | | | |
18164 | 3 | 2 km | Liberec ,,Fügnerova (stanoviště M) | LI | 0001 | 20:30 | ||
18172 | 5 | 3 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 20:33 | ||
18212 | 6 | 5 km | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 | 20:36 | ||
51685 | 9 | 8 km | Stráž n.Nisou ,,elektrárna | LI | 0001 | 20:40 | ||
33399 | 11 | 9 km | Stráž n.Nisou ,Svárov ,most | LI | 0001 | 20:42 | ||
18199 | 12 | 10 km | Liberec ,Machnín , | LI | 0001 | 20:43 | ||
18200 | 13 | 11 km | Liberec ,Machnín ,Nová čtvrť | LI | 0001 | 20:45 | ||
11946 | 14 | 13 km | Chrastava ,,sídl. | LI | 0201 | 20:48 | ||
11944 | 15 | 13 km | Chrastava ,,Koruna | LI | 0201 | 20:49 | ||
11942 | 16 | 14 km | Chrastava ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0201 | 20:52 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek- nejede 24.12.2023, 29.3.2024, 5.7.2024, 6.7.2024, 28.9.2024