DETAIL spoje: 540070 / 57
Základní informace:
Linka: | 540070 | |
Název: | Liberec-Chrastava-Horní Vítkov | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Liberec |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18158 | 1 | 0 km | Liberec ,,aut.nádr. (stanoviště 15) | LI | 0001 | 21:05 | ||
49232 | 2 | 1 km | Liberec ,,Babylon | LI | 0001 | | | | | |
18164 | 3 | 2 km | Liberec ,,Fügnerova (stanoviště M) | LI | 0001 | 21:15 | ||
18172 | 5 | 3 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 21:18 | ||
18212 | 6 | 5 km | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 | 21:22 | ||
51685 | 9 | 8 km | Stráž n.Nisou ,,elektrárna | LI | 0001 | 21:26 | ||
33399 | 11 | 9 km | Stráž n.Nisou ,Svárov ,most | LI | 0001 | 21:28 | ||
18199 | 12 | 10 km | Liberec ,Machnín , | LI | 0001 | 21:29 | ||
18200 | 13 | 11 km | Liberec ,Machnín ,Nová čtvrť | LI | 0001 | 21:30 | ||
11946 | 14 | 13 km | Chrastava ,,sídl. | LI | 0201 | 21:33 | ||
11944 | 15 | 13 km | Chrastava ,,Koruna | LI | 0201 | 21:34 | ||
11942 | 16 | 14 km | Chrastava ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0201 | 21:36 | 21:37 | |
11949 | 17 | 15 km | Chrastava ,,žel.st. | LI | 0201 | 21:40 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech