DETAIL spoje: 540070 / 9
Základní informace:
Linka: | 540070 | |
Název: | Liberec-Chrastava-Horní Vítkov | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Liberec |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18158 | 1 | 0 km | Liberec ,,aut.nádr. (stanoviště 15) | LI | 0001 | 6:45 | ||
49232 | 2 | 1 km | Liberec ,,Babylon | LI | 0001 | | | | | |
18164 | 3 | 2 km | Liberec ,,Fügnerova (stanoviště M) | LI | 0001 | 6:55 | ||
18172 | 5 | 3 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 6:58 | ||
18212 | 6 | 5 km | Liberec ,Růžodol I , | LI | 0001 | 7:01 | ||
51685 | 9 | 8 km | Stráž n.Nisou ,,elektrárna | LI | 0001 | 7:05 | ||
33399 | 11 | 9 km | Stráž n.Nisou ,Svárov ,most | LI | 0001 | 7:07 | ||
18199 | 12 | 10 km | Liberec ,Machnín , | LI | 0001 | 7:08 | ||
18200 | 13 | 11 km | Liberec ,Machnín ,Nová čtvrť | LI | 0001 | 7:09 | ||
11946 | 14 | 13 km | Chrastava ,,sídl. | LI | 0201 | 7:12 | ||
11944 | 15 | 13 km | Chrastava ,,Koruna | LI | 0201 | 7:13 | ||
11942 | 16 | 14 km | Chrastava ,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0201 | 7:15 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech