DETAIL spoje: 540070 / 25
Základní informace:
Linka: | 540070 | |
Název: | Liberec-Chrastava-Horní Vítkov | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Liberec |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18158 | 1 | 0 km | Liberec,,aut.nádr. (stanoviště 15) | LI | 0001 | 13:00 | ||
49232 | 2 | 1 km | Liberec,,Babylon | LI | 0001 | | | ||
18164 | 3 | 2 km | Liberec,,Fügnerova (stanoviště M) | LI | 0001 | 13:10 | ||
18172 | 5 | 3 km | Liberec,,Sokolská | LI | 0001 | 13:15 | ||
18212 | 6 | 5 km | Liberec,Růžodol I, | LI | 0001 | 13:19 | ||
51685 | 7 | 7 km | Stráž n.Nisou,,elektrárna | LI | 0001 | 13:22 | ||
33399 | 8 | 8 km | Stráž n.Nisou,Svárov,most | LI | 0001 | 13:24 | ||
18199 | 9 | 9 km | Liberec,Machnín, | LI | 0001 | 13:26 | ||
18200 | 10 | 10 km | Liberec,Machnín,Nová čtvrť | LI | 0001 | 13:28 | ||
11946 | 12 | 12 km | Chrastava,,sídl. | LI | 0201 | 13:31 | ||
11944 | 13 | 12 km | Chrastava,,Koruna | LI | 0201 | 13:32 | ||
11942 | 14 | 13 km | Chrastava,,aut.nádr. (stanoviště 2) | LI | 0201 | 13:35 | 13:37 | |
11949 | 15 | 14 km | Chrastava,,žel.st. | LI | 0201 | 13:39 |
Časové omezení spoje:
- Spoj jede v pracovních dnech,