DETAIL spoje: 545011 / 38
Základní informace:
Linka: | 545011 | |
Název: | Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.N., výhybna - Jablonec n. N., Tyršovy sady | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
51643 | 23 | 0 km | Jablonec n.Nisou ,,Tyršovy sady | JN | 1001 | 6:51 | ||
51655 | 22 | 1 km | Jablonec n.Nisou ,,Liberecká | JN | 1001 | 6:52 | 6:52 | |
51636 | 21 | 1 km | Jablonec n.Nisou ,,Brandl | JN | 1001 | 6:54 | 6:54 | |
51661 | 20 | 2 km | Jablonec n.Nisou ,,měnírna | JN | 1001 | 6:56 | 6:56 | |
51700 | 19 | 2 km | Jablonec n.Nisou ,,Zelené Údolí | JN | 1001 | 6:57 | 6:57 | |
51671 | 18 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Nový Svět | JN | 0001 | 6:59 | 6:59 | |
51671 | 18 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Nový Svět | JN | 1001 | 6:59 | 6:59 | |
51679 | 17 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Šamotky | JN | 0001 | 7:00 | 7:00 | |
51679 | 17 | 4 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,U Šamotky | JN | 1001 | 7:00 | 7:00 | |
51591 | 16 | 5 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,pošta | JN | 0001 | 7:02 | 7:02 | |
51591 | 16 | 5 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,pošta | JN | 1001 | 7:02 | 7:02 | |
51678 | 15 | 5 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Za Tratí | JN | 0001 | 7:03 | 7:03 | |
51678 | 15 | 5 km | Jablonec n.Nisou ,Proseč n.Nisou ,Za Tratí | JN | 1001 | 7:03 | 7:03 | |
51654 | 14 | 6 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,Vratislavická Kyselka | LI | 0001 | 7:04 | 7:04 | |
51654 | 14 | 6 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,Vratislavická Kyselka | LI | 1001 | 7:04 | 7:04 | |
51696 | 13 | 7 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,výhybna | LI | 0001 | 7:06 | 7:06 | |
51592 | 12 | 8 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,kostel | LI | 0001 | 7:07 | 7:07 | |
51653 | 11 | 8 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,lékárna | LI | 0001 | 7:09 | 7:09 | |
51676 | 10 | 8 km | Liberec ,Vratislavice n.Nisou ,Pivovarská | LI | 0001 | 7:10 | 7:10 | |
51695 | 9 | 9 km | Liberec ,,Sídliště Nové Vratislavice | LI | 0001 | 7:11 | 7:11 | |
51669 | 8 | 10 km | Liberec ,,Nová Ruda | LI | 0001 | 7:12 | 7:12 | |
18179 | 7 | 10 km | Liberec ,,U Lomu | LI | 0001 | 7:13 | 7:13 | |
18176 | 6 | 11 km | Liberec ,,Textilana | LI | 0001 | 7:15 | 7:15 | |
51664 | 5 | 11 km | Liberec ,,Mlýnská | LI | 0001 | 7:16 | 7:16 | |
18164 | 4 | 12 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 7:18 | 7:18 | |
51683 | 3 | 12 km | Liberec ,,Rybníček | LI | 0001 | 7:20 | 7:20 | |
51667 | 2 | 13 km | Liberec ,,nádraží | LI | 0001 | 7:21 | 7:21 | |
50931 | 1 | 13 km | Liberec ,,Viadukt | LI | 0001 | 7:23 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek