DETAIL spoje: 545013 / 22
Základní informace:
Linka: | 545013 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18190 | 28 | 0 km | Liberec ,,Škola Kateřinky | LI | 0001 | 7:11 | ||
53549 | 27 | 1 km | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | LI | 0001 | 7:14 | 7:14 | |
53527 | 26 | 2 km | Liberec ,Kateřinky ,Zlatá ulička | LI | 0001 | 7:16 | 7:16 | |
53534 | 25 | 2 km | Liberec ,Kateřinky ,Pod Záložnou | LI | 0001 | 7:17 | 7:17 | |
53528 | 24 | 3 km | Liberec ,,Nad Pianovkou | LI | 0001 | 7:18 | 7:18 | |
53613 | 23 | 3 km | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 | 7:19 | 7:19 | |
53612 | 22 | 4 km | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 | 7:20 | 7:20 | |
33396 | 21 | 5 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 7:22 | 7:22 | |
47495 | 20 | 6 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 7:24 | 7:24 | |
47493 | 19 | 6 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 7:25 | 7:25 | |
53304 | 18 | 6 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 7:26 | 7:26 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 7:27 | 7:27 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 7:28 | 7:28 | |
18172 | 15 | 8 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 7:30 | 7:30 | |
18174 | 14 | 8 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 7:32 | 7:32 | |
18164 | 13 | 9 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 7:35 | 7:35 | |
18167 | 12 | 10 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 7:37 | 7:37 | |
51660 | 11 | 10 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 7:39 | 7:39 | |
18160 | 10 | 11 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 7:40 | 7:40 | |
51665 | 9 | 11 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 7:41 | 7:41 | |
18201 | 8 | 12 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 7:43 | 7:43 | |
53295 | 7 | 12 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 7:44 | 7:44 | |
53296 | 6 | 12 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 7:45 | 7:45 | |
53297 | 5 | 13 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 7:46 | 7:46 | |
53298 | 4 | 13 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 7:47 | 7:47 | |
47501 | 3 | 13 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 7:48 | 7:48 | |
53299 | 2 | 14 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 7:49 | 7:49 | |
53300 | 1 | 14 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 7:51 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech