DETAIL spoje: 545013 / 23
Základní informace:
Linka: | 545013 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53300 | 1 | 0 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 7:33 | ||
53299 | 2 | 0 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 7:34 | 7:34 | |
47501 | 3 | 1 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 7:35 | 7:35 | |
53298 | 4 | 1 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 7:36 | 7:36 | |
53297 | 5 | 1 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 7:37 | 7:37 | |
53295 | 7 | 2 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 7:39 | 7:39 | |
18201 | 8 | 2 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 7:40 | 7:40 | |
51665 | 9 | 3 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 7:42 | 7:42 | |
18160 | 10 | 3 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 7:43 | 7:43 | |
51660 | 11 | 4 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 7:44 | 7:44 | |
18167 | 12 | 4 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 7:46 | 7:46 | |
18164 | 13 | 5 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 7:49 | 7:49 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 7:51 | 7:51 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 7:53 | 7:53 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 7:55 | 7:55 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 7:56 | 7:56 | |
53304 | 18 | 8 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 7:57 | 7:57 | |
47493 | 19 | 8 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 7:59 | 7:59 | |
47495 | 20 | 8 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 8:00 | 8:00 | |
33396 | 21 | 9 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 8:02 | 8:02 | |
53612 | 22 | 10 km | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 | 8:04 | 8:04 | |
53613 | 23 | 10 km | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 | 8:05 | 8:05 | |
53528 | 24 | 11 km | Liberec ,,Nad Pianovkou | LI | 0001 | 8:06 | 8:06 | |
53534 | 25 | 11 km | Liberec ,Kateřinky ,Pod Záložnou | LI | 0001 | 8:07 | 8:07 | |
53527 | 26 | 12 km | Liberec ,Kateřinky ,Zlatá ulička | LI | 0001 | 8:08 | 8:08 | |
53549 | 27 | 13 km | Liberec ,Kateřinky ,Lesní správa | LI | 0001 | 8:10 | 8:10 | |
18190 | 28 | 14 km | Liberec ,,Škola Kateřinky | LI | 0001 | 8:13 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech