DETAIL spoje: 545016 / 57
Základní informace:
Linka: | 545016 | |
Název: | Fügnerova - Ostašov - Machnín žel. zast. - Novina - Křižanské sedlo | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18164 | 1 | 0 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 8:22 | ||
49232 | 2 | 1 km | Liberec ,,Babylon | LI | 0001 | 8:24 | 8:24 | |
51667 | 3 | 2 km | Liberec ,,nádraží | LI | 0001 | 8:25 | 8:25 | |
50931 | 4 | 2 km | Liberec ,,Viadukt | LI | 0001 | 8:27 | 8:27 | |
47498 | 5 | 3 km | Liberec ,Františkov ,škola | LI | 0001 | 8:28 | 8:28 | |
18183 | 6 | 3 km | Liberec ,Františkov ,sídl. | LI | 0001 | 8:29 | 8:29 | |
51644 | 7 | 4 km | Liberec ,Karlinky , | LI | 0001 | 8:30 | 8:30 | |
51684 | 8 | 4 km | Liberec ,Ostašov ,slévárna | LI | 0001 | 8:31 | 8:31 | |
51647 | 9 | 5 km | Liberec ,Ostašov ,Kovošrot | LI | 0001 | 8:32 | 8:32 | |
51673 | 10 | 5 km | Liberec ,Ostašov ,škola | LI | 0001 | 8:33 | 8:33 | |
51672 | 11 | 6 km | Liberec ,Ostašov , | LI | 0001 | 8:34 | 8:34 | |
51646 | 12 | 7 km | Liberec ,,Karlovská | LI | 0001 | 8:35 | 8:35 | |
51638 | 13 | 7 km | Liberec ,Karlov p.Ještědem ,Českolipská | LI | 0001 | 8:36 | 8:36 | |
51645 | 14 | 8 km | Liberec ,Karlov p.Ještědem , | LI | 0001 | 8:37 | 8:37 | |
51658 | 15 | 8 km | Liberec ,Machnín ,statek | LI | 0001 | 8:38 | 8:38 | |
51656 | 16 | 9 km | Liberec ,Machnín ,zast.MHD | LI | 0001 | 8:40 | 8:40 | |
51657 | 17 | 10 km | Liberec ,Machnín ,žel.zast. | LI | 0001 | 8:41 | 8:41 | |
51642 | 18 | 10 km | Liberec ,Machnín ,Hamrštejn | LI | 0001 | 8:43 | 8:43 | |
51650 | 19 | 13 km | Kryštofovo Údolí ,,lom | LI | 0001 | 8:48 | 8:48 | |
51651 | 20 | 14 km | Kryštofovo Údolí ,, | LI | 0001 | 8:49 | 8:49 | |
51648 | 21 | 15 km | Kryštofovo Údolí ,,obecní úřad | LI | 0001 | 8:50 | 8:50 | |
51670 | 22 | 16 km | Kryštofovo Údolí ,Novina , | LI | 0001 | 8:53 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 7.9.2024, 14.9.2024, 21.9.2024, 5.10.2024, 12.10.2024, 19.10.2024, 26.10.2024, 3.5.2025, 10.5.2025, 17.5.2025, 24.5.2025, 31.5.2025, 7.6.2025, 14.6.2025, 21.6.2025, 28.6.2025, 12.7.2025, 19.7.2025, 26.7.2025, 2.8.2025, 9.8.2025, 16.8.2025, 23.8.2025, 30.8.2025, 6.9.2025, 13.9.2025, 20.9.2025, 27.9.2025, 4.10.2025, 11.10.2025, 18.10.2025, 25.10.2025, 1.9.2024, 8.9.2024, 15.9.2024, 22.9.2024, 28.9.2024, 29.9.2024, 6.10.2024, 13.10.2024, 20.10.2024, 27.10.2024, 28.10.2024, 1.5.2025, 4.5.2025, 8.5.2025, 11.5.2025, 18.5.2025, 25.5.2025, 1.6.2025, 8.6.2025, 15.6.2025, 22.6.2025, 29.6.2025, 5.7.2025, 6.7.2025, 13.7.2025, 20.7.2025, 27.7.2025, 3.8.2025, 10.8.2025, 17.8.2025, 24.8.2025, 31.8.2025, 7.9.2025, 14.9.2025, 21.9.2025, 28.9.2025, 5.10.2025, 12.10.2025, 19.10.2025, 26.10.2025, 28.10.2025